Clasament actualizat Grupe, Runda 3 (26 iunie 2024):
Clasament actualizat Grupe, Runda 3 (25 iunie 2024):
Clasament actualizat Grupe, Runda 3 (24 iunie 2024):
Clasament actualizat Grupe, Runda 3 (23 iunie 2024):
Predictii:
Rezultate inregistrate:
| A | 23/06/2024 | Elvetia | 1 | 1 | Germania |
| A | 23/06/2024 | Scotia | 0 | 1 | Ungaria |
| B | 24/06/2024 | Croatia | 1 | 1 | Italia |
| B | 24/06/2024 | Albania | 0 | 1 | Spania |
| D | 25/06/2024 | Tarile de Jos | 2 | 3 | Austria |
| D | 25/06/2024 | Franta | 1 | 1 | Polonia |
| C | 25/06/2024 | Anglia | 0 | 0 | Slovenia |
| C | 25/06/2024 | Danemarca | 0 | 0 | Serbia |
| E | 26/06/2024 | Slovacia | 1 | 1 | Romania |
| E | 26/06/2024 | Ucraina | 0 | 0 | Belgia |
| F | 26/06/2024 | Cehia | 1 | 2 | Turcia |
| F | 26/06/2024 | Georgia | 2 | 0 | Portugalia |
Statistica pronosticuri:
| Match | Scor | Home preds | Draw preds | Away preds |
| 25 | Elvetia-Germania | Draw | 2 | 0 | 10 |
| 26 | Scotia-Ungaria | Away | 7 | 0 | 5 |
| 27 | Croatia-Italia | Draw | 1 | 2 | 9 |
| 28 | Albania-Spania | Away | 0 | 0 | 12 |
| 29 | Tarile de Jos-Austria | Away | 9 | 1 | 2 |
| 30 | Franta-Polonia | Draw | 11 | 1 | 0 |
| 31 | Anglia-Slovenia | Draw | 11 | 1 | 0 |
| 32 | Danemarca-Serbia | Draw | 6 | 3 | 3 |
| 33 | Slovacia-Romania | Draw | 0 | 3 | 9 |
| 34 | Ucraina-Belgia | Draw | 1 | 3 | 8 |
| 35 | Cehia-Turcia | Away | 4 | 2 | 6 |
| 36 | Georgia-Portugalia | Home | 0 | 0 | 12 |
Puncte obtinute:
1. ALEX
| Elvetia | 1 | 2 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 1 | 2 | Ungaria | | 75 | 0 |
| Croatia | 1 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 2 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 2 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 2 | 0 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 1 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 1 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 1 | Romania | | 125 | 1 |
| Ucraina | 1 | 2 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 1 | 1 | Turcia | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 2 | Portugalia | | 0 | 0 |
2. REMUS
| Elvetia | 1 | 3 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 2 | 1 | Ungaria | | 0 | 0 |
| Croatia | 1 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 2 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 1 | 0 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 2 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 0 | 2 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 2 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 2 | 1 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 1 | 2 | Turcia | | 125 | 1 |
| Georgia | 1 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
3. ADI
| Elvetia | 2 | 1 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 0 | 2 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Croatia | 1 | 1 | Italia | | 125 | 1 |
| Albania | 1 | 3 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 0 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 2 | 0 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 2 | 1 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 1 | Serbia | | 75 | 0 |
| Slovacia | 1 | 3 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 1 | 2 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 1 | 0 | Turcia | | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
4. COSMIN S.
| Elvetia | 3 | 1 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 1 | 0 | Ungaria | | 0 | 0 |
| Croatia | 0 | 4 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 5 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 2 | 0 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 1 | 0 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 3 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 1 | Serbia | | 75 | 0 |
| Slovacia | 0 | 1 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 0 | 0 | Belgia | | 125 | 1 |
| Cehia | 1 | 2 | Turcia | | 125 | 1 |
| Georgia | 0 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
5. OVI
| Elvetia | 0 | 2 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 1 | 3 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Croatia | 2 | 1 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 2 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 2 | 0 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 1 | 1 | Polonia | | 125 | 1 |
| Anglia | 2 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 3 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 2 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 2 | 2 | Belgia | | 75 | 0 |
| Cehia | 1 | 1 | Turcia | | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
6. DODO
| Elvetia | 1 | 2 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 1 | 2 | Ungaria | | 75 | 0 |
| Croatia | 1 | 1 | Italia | | 125 | 1 |
| Albania | 0 | 2 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 2 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 1 | 0 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 2 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 2 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 0 | 2 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 1 | 2 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 1 | 2 | Turcia | | 125 | 1 |
| Georgia | 1 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
7. DANI
| Elvetia | 0 | 1 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 1 | 0 | Ungaria | | 0 | 0 |
| Croatia | 0 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 2 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 2 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 2 | 0 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 2 | 1 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 1 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 1 | Romania | | 125 | 1 |
| Ucraina | 1 | 2 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 1 | 2 | Turcia | | 125 | 1 |
| Georgia | 0 | 2 | Portugalia | | 0 | 0 |
8. LIVIU
| Elvetia | 1 | 2 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 2 | 0 | Ungaria | | 0 | 0 |
| Croatia | 1 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 1 | 3 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 3 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 2 | 0 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 2 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 1 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 3 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 1 | 2 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 1 | 2 | Turcia | | 125 | 1 |
| Georgia | 0 | 2 | Portugalia | | 0 | 0 |
9. RAZVAN
| Elvetia | 0 | 2 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 0 | 2 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Croatia | 1 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 3 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 3 | Austria | | 50 | 0 |
| Franta | 3 | 1 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 2 | 2 | Slovenia | | 75 | 0 |
| Danemarca | 2 | 0 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 2 | 2 | Romania | | 75 | 0 |
| Ucraina | 0 | 1 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 0 | 2 | Turcia | | 50 | 0 |
| Georgia | 1 | 4 | Portugalia | | 0 | 0 |
10. GUNTER
| Elvetia | 0 | 2 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 2 | 1 | Ungaria | | 0 | 0 |
| Croatia | 1 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 4 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 2 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 3 | 1 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 3 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 1 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 2 | 3 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 0 | 2 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 2 | 1 | Turcia | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
11. FLAVIU
| Elvetia | 0 | 2 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 2 | 1 | Ungaria | | 0 | 0 |
| Croatia | 1 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 4 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 2 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Franta | 3 | 1 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 3 | 0 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 1 | Serbia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 2 | 3 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 0 | 2 | Belgia | | 0 | 0 |
| Cehia | 2 | 1 | Turcia | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
12. TIPU
| Elvetia | 1 | 3 | Germania | | 0 | 0 |
| Scotia | 2 | 1 | Ungaria | | 0 | 0 |
| Croatia | 0 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Albania | 0 | 3 | Spania | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 0 | 2 | Austria | | 50 | 0 |
| Franta | 3 | 1 | Polonia | | 0 | 0 |
| Anglia | 3 | 1 | Slovenia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 2 | Serbia | | 75 | 0 |
| Slovacia | 0 | 1 | Romania | | 0 | 0 |
| Ucraina | 2 | 2 | Belgia | | 75 | 0 |
| Cehia | 2 | 1 | Turcia | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 3 | Portugalia | | 0 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu