miercuri, 22 aprilie 2026

UCL 2025/2026 - Fotbal Pool - Semifinale TUR

Clasament actualizat Semifinale TUR (marti 28 aprilie 2026):

# Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
1 DANI 8050 14 - -
2 DODO 8000 16 50 50
3 REMUS 7625 11 375 425
4 ALEX 7500 12 125 550
5 RAZVAN 7475 18 25 575
6 OVI 7475 10 0 575
7 TIPU 7100 13 375 950
8 ADI 7075 14 25 975
9 LIVIU 6925 10 150 1125
10 NICU 6200 9 725 1850
11 FLAVIU 5950 8 250 2100
12 COSMIN S. 5550 12 400 2500
13 GUNTER 5450 5 100 2600
14 ROBERT 4750 5 700 3300

Clasament detaliat / Semifinale TUR (marti 28 aprilie 2026):

# Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
1 DANI 5200 10 625 2 750 0 1250 2 225 0
2 DODO 5300 12 625 2 900 1 950 1 225 0
3 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 1075 1 0 0
4 ALEX 5025 9 575 2 625 0 1050 1 225 0
5 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 450 1 0 0
6 OVI 4775 9 400 1 1225 0 875 0 200 0
7 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 1075 2 225 0
8 ADI 4875 11 750 2 1000 1 450 0 0 0
9 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 325 0 200 0
10 NICU 4625 9 275 0 950 0 350 0 0 0
11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 475 0 0 0
12 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 950 1 0 0
13 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 675 0 0 0
14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 475 0 225 0

Predictii Semifinale TUR:

NUME 1 2
OVI 3-1 2-0
TIPU 3-2 3-1
ALEX 2-1 0-1
DANI 2-1 0-1
ADI 2-2 3-1
FLAVIU 1-3 0-1
DODO 2-1 2-1
COSMIN S. 1-2 1-2
GUNTER 1-3 1-1
REMUS 1-2 2-1
LIVIU 3-1 1-3
NICU 1-2 0-2
ROBERT 2-1 1-1
RAZVAN 1-1 1-2
  • 1. Paris Saint-Germain - Bayern München, ora 22:00.
  • 2. Atlético Madrid - Arsenal FC, ora 22:00.
  • Puncte obtinute - DODO

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 2-1 Bayern München 225 0
    Atlético Madrid - 2-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - LIVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 3-1 Bayern München 200 0
    Atlético Madrid - 1-3 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - RAZVAN

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 1-1 Bayern München 0 0
    Atlético Madrid - 1-2 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - DANI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 2-1 Bayern München 225 0
    Atlético Madrid - 0-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - ALEX

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 2-1 Bayern München 225 0
    Atlético Madrid - 0-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - REMUS

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 1-2 Bayern München 0 0
    Atlético Madrid - 2-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - TIPU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 3-2 Bayern München 225 0
    Atlético Madrid - 3-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - ADI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 2-2 Bayern München 0 0
    Atlético Madrid - 3-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - FLAVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 1-3 Bayern München 0 0
    Atlético Madrid - 0-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - GUNTER

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 1-3 Bayern München 0 0
    Atlético Madrid - 1-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - ROBERT

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 2-1 Bayern München 225 0
    Atlético Madrid - 1-1 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - OVI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 3-1 Bayern München 200 0
    Atlético Madrid - 2-0 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - COSMIN S.

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 1-2 Bayern München 0 0
    Atlético Madrid - 1-2 Arsenal FC 0 0

    Puncte obtinute - NICU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Paris Saint-Germain 5-4 1-2 Bayern München 0 0
    Atlético Madrid - 0-2 Arsenal FC 0 0

    UCL 2025 / 2026 - Semifinale, Meciuri TUR



     

    joi, 9 aprilie 2026

    UCL 2025/2026 - Fotbal Pool - Sferturi RETUR

    Clasament actualizat Sferturi RETUR (miercuri 15 aprilie 2026):

    # Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
    1 DANI 7825 14 - -
    2 DODO 7775 16 50 50
    3 REMUS 7625 11 150 200
    4 RAZVAN 7475 18 150 350
    5 ALEX 7275 12 200 550
    6 OVI 7275 10 0 550
    7 ADI 7075 14 200 750
    8 TIPU 6875 13 200 950
    9 LIVIU 6725 10 150 1100
    10 NICU 6200 9 525 1625
    11 FLAVIU 5950 8 250 1875
    12 COSMIN S. 5550 12 400 2275
    13 GUNTER 5450 5 100 2375
    14 ROBERT 4525 5 925 3300

    Clasament detaliat / Sferturi RETUR (miercuri 15 aprilie 2026):

    # Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
    1 DANI 5200 10 625 2 750 0 1250 2
    2 DODO 5300 12 625 2 900 1 950 1
    3 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 1075 1
    4 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 450 1
    5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 1050 1
    6 OVI 4775 9 400 1 1225 0 875 0
    7 ADI 4875 11 750 2 1000 1 450 0
    8 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 1075 2
    9 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 325 0
    10 NICU 4625 9 275 0 950 0 350 0
    11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 475 0
    12 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 950 1
    13 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 675 0
    14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 475 0

    Clasament actualizat Sferturi RETUR (marti 14 aprilie 2026):

    # Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
    1 DANI 7650 14 - -
    2 DODO 7600 16 50 50
    3 REMUS 7450 11 150 200
    4 RAZVAN 7325 18 125 325
    5 ALEX 7125 12 200 525
    6 OVI 7100 10 25 550
    7 ADI 7075 14 25 575
    8 TIPU 6725 13 350 925
    9 LIVIU 6725 10 0 925
    10 NICU 6025 9 700 1625
    11 FLAVIU 5775 8 250 1875
    12 COSMIN S. 5375 12 400 2275
    13 GUNTER 5125 5 250 2525
    14 ROBERT 4525 5 600 3125

    Clasament detaliat / Sferturi RETUR (marti 14 aprilie 2026):

    # Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
    1 DANI 5200 10 625 2 750 0 1075 2
    2 DODO 5300 12 625 2 900 1 775 1
    3 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 900 1
    4 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 300 1
    5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 900 1
    6 OVI 4775 9 400 1 1225 0 700 0
    7 ADI 4875 11 750 2 1000 1 450 0
    8 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 925 2
    9 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 325 0
    10 NICU 4625 9 275 0 950 0 175 0
    11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 300 0
    12 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 775 1
    13 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 350 0
    14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 475 0

    Predictii Sferturi RETUR:

    NUME 1 2 3 4
    NICU 2-0 0-1 2-1 3-0
    DODO 2-1 0-2 2-1 2-0
    ALEX 1-2 0-2 2-0 1-0
    DANI 1-2 0-2 2-1 1-0
    FLAVIU 2-1 1-3 1-3 2-2
    OVI 1-3 2-3 2-1 2-1
    ROBERT 1-2 1-1 2-2 2-1
    COSMIN S. 1-2 1-2 2-1 1-0
    REMUS 1-2 1-2 2-1 2-0
    ADI 0-1 1-3 1-1 3-1
    TIPU 3-1 1-2 3-1 2-0
    LIVIU 2-3 2-0
    RAZVAN 3-1 2-0
    GUNTER 3-1 2-2
  • 1. Liverpool FC - Paris Saint-Germain, ora 22:00.
  • 2 Atlético Madrid - FC Barcelona, ora 22:00.
  • 3. Bayern München - Real Madrid, ora 22:00.
  • 4. Arsenal FC - Sporting CP, ora 22:00.
  • Puncte obtinute - DODO

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 2-1 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 0-2 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - LIVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 - Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 - FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 2-3 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - RAZVAN

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 - Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 - FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 3-1 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - DANI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 0-2 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 1-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - ALEX

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 0-2 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 2-0 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 1-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - REMUS

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-2 FC Barcelona 300 1
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - TIPU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 3-1 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 1-2 FC Barcelona 300 1
    Bayern München 4-3 3-1 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - ADI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 0-1 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-3 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 1-1 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 3-1 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - FLAVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 2-1 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 1-3 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 1-3 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 2-2 Sporting CP 175 0

    Puncte obtinute - GUNTER

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 - Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 - FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 3-1 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 2-2 Sporting CP 175 0

    Puncte obtinute - ROBERT

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-1 FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 2-2 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 2-1 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - OVI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-3 Paris Saint-Germain 175 0
    Atlético Madrid 1-2 2-3 FC Barcelona 175 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 2-1 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - COSMIN S.

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-2 FC Barcelona 300 1
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 1-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - NICU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 2-0 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 0-1 FC Barcelona 175 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 3-0 Sporting CP 0 0

    UCL 2025 / 2026 - Sferturi, Meciuri RETUR



    vineri, 3 aprilie 2026

    UCL 2025/2026 - Fotbal Pool - Sferturi TUR

    Clasament actualizat Sferturi TUR (miercuri 08 aprilie 2026):

    # Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
    1 DODO 7450 16 - -
    2 DANI 7350 14 100 100
    3 RAZVAN 7325 18 25 125
    4 REMUS 7000 10 325 450
    5 ALEX 6825 12 175 625
    6 ADI 6775 14 50 675
    7 OVI 6750 10 25 700
    8 LIVIU 6725 10 25 725
    9 TIPU 6425 12 300 1025
    10 NICU 5850 9 575 1600
    11 FLAVIU 5625 8 225 1825
    12 GUNTER 5125 5 500 2325
    13 COSMIN S. 4925 11 200 2525
    14 ROBERT 4375 5 550 3075

    Clasament detaliat / Sferturi TUR (miercuri 08 aprilie 2026):

    # Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
    1 DODO 5300 12 625 2 900 1 625 1
    2 DANI 5200 10 625 2 750 0 775 2
    3 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 300 1
    4 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 450 0
    5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 600 1
    6 ADI 4875 11 750 2 1000 1 150 0
    7 OVI 4775 9 400 1 1225 0 350 0
    8 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 325 0
    9 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 625 1
    10 NICU 4625 9 275 0 950 0 0 0
    11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 150 0
    12 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 350 0
    13 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 325 0
    14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 325 0

    Clasament actualizat Sferturi TUR (marti 07 aprilie 2026):

    # Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
    1 DODO 7300 16 - -
    2 DANI 7050 13 250 250
    3 RAZVAN 7025 17 25 275
    4 REMUS 6850 10 175 450
    5 ALEX 6675 12 175 625
    6 ADI 6625 14 50 675
    7 OVI 6575 10 50 725
    8 LIVIU 6550 10 25 750
    9 TIPU 6275 12 275 1025
    10 NICU 5850 9 425 1450
    11 FLAVIU 5625 8 225 1675
    12 GUNTER 5125 5 500 2175
    13 COSMIN S. 4775 11 350 2525
    14 ROBERT 4225 5 550 3075

    Clasament detaliat / Sferturi TUR (marti 07 aprilie 2026):

    # Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
    1 DODO 5300 12 625 2 900 1 475 1
    2 DANI 5200 10 625 2 750 0 475 1
    3 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 0 0
    4 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 300 0
    5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 450 1
    6 ADI 4875 11 750 2 1000 1 0 0
    7 OVI 4775 9 400 1 1225 0 175 0
    8 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 150 0
    9 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 475 1
    10 NICU 4625 9 275 0 950 0 0 0
    11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 150 0
    12 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 350 0
    13 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 175 0
    14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 175 0

    Predictii Sferturi TUR:

    NUME 1 2 3 4
    NICU 1-1 1-1 1-1 1-1
    OVI 2-0 1-2 3-1 1-0
    ROBERT 1-1 1-2 3-2 2-1
    FLAVIU 3-1 1-3 2-2 3-1
    ALEX 1-3 0-1 3-0 2-1
    DANI 1-2 1-2 2-0 2-1
    GUNTER 2-3 1-2 1-1 1-1
    ADI 2-2 1-1 3-2 3-1
    DODO 1-2 1-2 2-1 2-1
    COSMIN S. 1-1 1-2 1-0 2-0
    REMUS 1-3 1-3 2-1 3-1
    TIPU 1-2 1-2 2-1 2-0
    RAZVAN 1-1 2-1 2-0 2-1
    LIVIU 3-1 1-3 3-1 4-1
  • 1. Real Madrid - Bayern München, ora 22:00.
  • 2 Sporting CP - Arsenal FC, ora 22:00.
  • 3. Paris Saint-Germain - Liverpool FC, ora 22:00.
  • 4. FC Barcelona - Atlético Madrid, ora 22:00.
  • Puncte obtinute - DODO

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-2 Bayern München 300 1
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-1 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - LIVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 3-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-3 Arsenal FC 150 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-1 Liverpool FC 175 0
    FC Barcelona 0-2 4-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - RAZVAN

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 2-1 Arsenal FC 0 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-0 Liverpool FC 300 1
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - DANI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-2 Bayern München 300 1
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-0 Liverpool FC 300 1
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - ALEX

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-3 Bayern München 150 0
    Sporting CP 0-1 0-1 Arsenal FC 300 1
    Paris Saint-Germain 2-0 3-0 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - REMUS

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-3 Bayern München 150 0
    Sporting CP 0-1 1-3 Arsenal FC 150 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-1 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 3-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - TIPU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-2 Bayern München 300 1
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-1 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-0 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - ADI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 2-2 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-1 Arsenal FC 0 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-2 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 3-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - FLAVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 3-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-3 Arsenal FC 150 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-2 Liverpool FC 0 0
    FC Barcelona 0-2 3-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - GUNTER

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 2-3 Bayern München 175 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 1-1 Liverpool FC 0 0
    FC Barcelona 0-2 1-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - ROBERT

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-2 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - OVI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 2-0 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-1 Liverpool FC 175 0
    FC Barcelona 0-2 1-0 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - COSMIN S.

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 1-0 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-0 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - NICU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-1 Arsenal FC 0 0
    Paris Saint-Germain 2-0 1-1 Liverpool FC 0 0
    FC Barcelona 0-2 1-1 Atlético Madrid 0 0

    UCL 2025 / 2026 - Sferturi, Meciuri TUR


     

    marți, 17 martie 2026

    UCL 2025/2026 - Fotbal Pool - Optimi RETUR

    Clasament actualizat Optimi RETUR (miercuri 18 martie 2026):

    # Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
    1 RAZVAN 7025 17 - -
    2 DODO 6825 15 200 200
    3 ADI 6625 14 200 400
    4 DANI 6575 12 50 450
    5 REMUS 6550 10 25 475
    6 LIVIU 6400 10 150 625
    7 OVI 6400 10 0 625
    8 ALEX 6225 11 175 800
    9 NICU 5850 9 375 1175
    10 TIPU 5800 11 50 1225
    11 FLAVIU 5475 8 325 1550
    12 GUNTER 4775 5 700 2250
    13 COSMIN S. 4600 11 175 2425
    14 ROBERT 4050 5 550 2975

    Clasament detaliat / Optimi RETUR (miercuri 18 martie 2026):

    # Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
    1 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0
    2 DODO 5300 12 625 2 900 1
    3 ADI 4875 11 750 2 1000 1
    4 DANI 5200 10 625 2 750 0
    5 REMUS 4900 8 625 2 1025 0
    6 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1
    7 OVI 4775 9 400 1 1225 0
    8 ALEX 5025 9 575 2 625 0
    9 NICU 4625 9 275 0 950 0
    10 TIPU 4200 9 475 1 1125 1
    11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1
    12 GUNTER 4175 5 200 0 400 0
    13 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0
    14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0

    Clasament actualizat Optimi RETUR (marti 17 martie 2026):

    # Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
    1 RAZVAN 6725 17 - -
    2 DODO 6525 15 200 200
    3 ADI 6325 14 200 400
    4 DANI 6275 12 50 450
    5 REMUS 6225 10 50 500
    6 OVI 6100 10 125 625
    7 LIVIU 6100 9 0 625
    8 ALEX 5925 11 175 800
    9 NICU 5550 9 375 1175
    10 TIPU 5475 11 75 1250
    11 FLAVIU 5075 7 400 1650
    12 GUNTER 4475 5 600 2250
    13 COSMIN S. 4300 11 175 2425
    14 ROBERT 4050 5 250 2675

    Clasament detaliat / Optimi RETUR (marti 17 martie 2026):

    # Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
    1 RAZVAN 5525 16 600 1 600 0
    2 DODO 5300 12 625 2 600 1
    3 ADI 4875 11 750 2 700 1
    4 DANI 5200 10 625 2 450 0
    5 REMUS 4900 8 625 2 700 0
    6 OVI 4775 9 400 1 925 0
    7 LIVIU 4750 7 600 2 750 0
    8 ALEX 5025 9 575 2 325 0
    9 NICU 4625 9 275 0 650 0
    10 TIPU 4200 9 475 1 800 1
    11 FLAVIU 4075 5 475 2 525 0
    12 GUNTER 4175 5 200 0 100 0
    13 COSMIN S. 3400 10 400 1 500 0
    14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0

    Predictii Optimi RETUR:

    NUME 1 2 3 4 5 6 7 8
    NICU 1-0 1-2 3-0 3-1 3-1 3-1 3-1 1-2
    REMUS 2-1 1-0 2-1 1-0 2-0 3-2 3-0 1-2
    DODO 1-1 2-1 2-0 2-0 3-1 2-1 2-0 1-2
    FLAVIU 1-2 1-2 2-3 0-1 3-0 4-1 4-1 0-3
    RAZVAN 2-1 1-3 1-1 2-1 2-0 2-1 2-0 0-1
    COSMIN S. 1-0 1-2 1-3 1-1 2-0 1-0 2-0 0-0
    ADI 2-2 1-1 2-1 2-1 3-0 2-1 3-1 2-2
    TIPU 2-1 2-0 2-1 2-0 3-0 2-1 3-0 1-2
    OVI 2-1 1-3 3-2 3-0 2-0 2-1 4-0 1-3
    LIVIU 1-2 2-4 2-3 3-0 2-3 3-1 4-1 2-2
    ALEX 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2
    DANI 0-1 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 2-0 0-1
    GUNTER 1-2 1-2 1-1 1-2 2-1 2-1 2-1 1-1
    ROBERT
  • 1. Sporting CP - FK Bodø/Glimt, ora 19:45.
  • 2 Chelsea FC - Paris Saint-Germain, ora 22:00.
  • 3. Manchester City - Real Madrid, ora 22:00.
  • 4. Arsenal FC - Bayer Leverkusen, ora 22:00.
  • 5. FC Barcelona - Newcastle United, ora 19:45.
  • 6. Liverpool FC - Galatasaray, ora 22:00.
  • 7. Bayern München - Atalanta, ora 22:00.
  • 8. Tottenham Hotspur - Atlético Madrid, ora 22:00.
  • Puncte obtinute - DODO

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Sporting CP 3-0 1-1 FK Bodø/Glimt 0 0
    Chelsea FC 0-3 2-1 Paris Saint-Germain 0 0
    Manchester City 1-2 2-0 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 2-0 2-0 Bayer Leverkusen 200 1
    FC Barcelona 7-2 3-1 Newcastle United 100 0
    Liverpool FC 4-0 2-1 Galatasaray 100 0
    Bayern München 4-1 2-0 Atalanta 100 0
    Tottenham Hotspur 3-2 1-2 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - LIVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Sporting CP 3-0 1-2 FK Bodø/Glimt 0 0
    Chelsea FC 0-3 2-4 Paris Saint-Germain 100 0
    Manchester City 1-2 2-3 Real Madrid 125 0
    Arsenal FC 2-0 3-0 Bayer Leverkusen 100 0
    FC Barcelona 7-2 2-3 Newcastle United 0 0
    Liverpool FC 4-0 3-1 Galatasaray 100 0
    Bayern München 4-1 4-1 Atalanta 200 1
    Tottenham Hotspur 3-2 2-2 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - RAZVAN

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Sporting CP 3-0 2-1 FK Bodø/Glimt 100 0
    Chelsea FC 0-3 1-3 Paris Saint-Germain 100 0
    Manchester City 1-2 1-1 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 2-0 2-1 Bayer Leverkusen 100 0
    FC Barcelona 7-2 2-0 Newcastle United 100 0
    Liverpool FC 4-0 2-1 Galatasaray 100 0
    Bayern München 4-1 2-0 Atalanta 100 0
    Tottenham Hotspur 3-2 0-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - DANI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Sporting CP 3-0 0-1 FK Bodø/Glimt 0 0
    Chelsea FC 0-3 1-0 Paris Saint-Germain 0 0
