Selectie F1 2026

Clasament Formula 1 - Sezon 2026

Formula 1 - Sezon 2026

Rezultate curse




Etapa Tip Data Locatie Pos. Pilot Constructor Poz. start
1 Race 08/03 AUSTRALIA 1 #63 George Russell Mercedes 1st
1 Race 08/03 AUSTRALIA 2 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2nd
1 Race 08/03 AUSTRALIA 3 #16 Charles Leclerc Ferrari 4th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 4 #44 Lewis Hamilton Ferrari 7th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 5 #1 Lando Norris McLaren 6th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 6 #3 Max Verstappen Red Bull 20th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 7 #87 Oliver Bearman Haas 12th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 8 #41 Arvid Lindblad RB 9th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 9 #5 Gabriel Bortoleto Audi 10th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 10 #10 Pierre Gasly Alpine 14th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 11 #31 Esteban Ocon Haas 13th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 12 #23 Alexander Albon Williams 15th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 13 #30 Liam Lawson RB 8th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 14 #43 Franco Colapinto Alpine 16th
1 Race 08/03 AUSTRALIA 15 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 21st
1 Race 08/03 AUSTRALIA 16 #11 Sergio Pérez Cadillac 18th
1 Race 08/03 AUSTRALIA NC #18 Lance Stroll Aston Martin 22nd
1 Race 08/03 AUSTRALIA DNF #14 Fernando Alonso Aston Martin 17th
1 Race 08/03 AUSTRALIA DNF #77 Valtteri Bottas Cadillac 19th
1 Race 08/03 AUSTRALIA DNF #6 Isack Hadjar Red Bull 3rd
1 Race 08/03 AUSTRALIA DNS #81 Oscar Piastri McLaren 5th
1 Race 08/03 AUSTRALIA DNS #27 Nico Hülkenberg Audi 11th
2 Sprint 15/03 CHINA 1 #63 George Russell Mercedes 1st
2 Sprint 15/03 CHINA 2 #16 Charles Leclerc Ferrari 6th
2 Sprint 15/03 CHINA 3 #44 Lewis Hamilton Ferrari 4th
2 Sprint 15/03 CHINA 4 #1 Lando Norris McLaren 3rd
2 Sprint 15/03 CHINA 5 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2nd
2 Sprint 15/03 CHINA 6 #81 Oscar Piastri McLaren 5th
2 Sprint 15/03 CHINA 7 #30 Liam Lawson RB 13th
2 Sprint 15/03 CHINA 8 #87 Oliver Bearman Haas 9th
2 Sprint 15/03 CHINA 9 #3 Max Verstappen Red Bull 8th
2 Sprint 15/03 CHINA 10 #31 Esteban Ocon Haas 12th
2 Sprint 15/03 CHINA 11 #10 Pierre Gasly Alpine 7th
2 Sprint 15/03 CHINA 12 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 17th
2 Sprint 15/03 CHINA 13 #5 Gabriel Bortoleto Audi 14th
2 Sprint 15/03 CHINA 14 #43 Franco Colapinto Alpine 16th
2 Sprint 15/03 CHINA 15 #6 Isack Hadjar Red Bull 10th
2 Sprint 15/03 CHINA 16 #23 Alexander Albon Williams 22nd
2 Sprint 15/03 CHINA 17 #14 Fernando Alonso Aston Martin 18th
2 Sprint 15/03 CHINA 18 #18 Lance Stroll Aston Martin 19th
2 Sprint 15/03 CHINA 19 #11 Sergio Pérez Cadillac 21st
2 Sprint 15/03 CHINA DNF #27 Nico Hülkenberg Audi 11th
2 Sprint 15/03 CHINA DNF #77 Valtteri Bottas Cadillac 20th
2 Sprint 15/03 CHINA DNF #41 Arvid Lindblad RB 15th
2 Race 15/03 CHINA 1 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1st
2 Race 15/03 CHINA 2 #63 George Russell Mercedes 2nd
2 Race 15/03 CHINA 3 #44 Lewis Hamilton Ferrari 3rd
2 Race 15/03 CHINA 4 #16 Charles Leclerc Ferrari 4th
2 Race 15/03 CHINA 5 #87 Oliver Bearman Haas 10th
2 Race 15/03 CHINA 6 #10 Pierre Gasly Alpine 7th
2 Race 15/03 CHINA 7 #30 Liam Lawson RB 14th
2 Race 15/03 CHINA 8 #6 Isack Hadjar Red Bull 9th
2 Race 15/03 CHINA 9 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 17th
2 Race 15/03 CHINA 10 #43 Franco Colapinto Alpine 12th
2 Race 15/03 CHINA 11 #27 Nico Hülkenberg Audi 11th
2 Race 15/03 CHINA 12 #41 Arvid Lindblad RB 15th
2 Race 15/03 CHINA 13 #77 Valtteri Bottas Cadillac 19th
2 Race 15/03 CHINA 14 #31 Esteban Ocon Haas 13th
2 Race 15/03 CHINA 15 #11 Sergio Pérez Cadillac 21st
2 Race 15/03 CHINA DNF #3 Max Verstappen Red Bull 8th
2 Race 15/03 CHINA DNF #14 Fernando Alonso Aston Martin 18th
2 Race 15/03 CHINA DNF #18 Lance Stroll Aston Martin 20th
2 Race 15/03 CHINA DNS #81 Oscar Piastri McLaren 5th
2 Race 15/03 CHINA DNS #1 Lando Norris McLaren 6th
2 Race 15/03 CHINA DNS #5 Gabriel Bortoleto Audi 16th
2 Race 15/03 CHINA DNS #23 Alexander Albon Williams PL
3 Race 29/03 JAPONIA 1 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1st
3 Race 29/03 JAPONIA 2 #81 Oscar Piastri McLaren 3rd
3 Race 29/03 JAPONIA 3 #16 Charles Leclerc Ferrari 4th
3 Race 29/03 JAPONIA 4 #63 George Russell Mercedes 2nd
3 Race 29/03 JAPONIA 5 #1 Lando Norris McLaren 5th
3 Race 29/03 JAPONIA 6 #44 Lewis Hamilton Ferrari 6th
3 Race 29/03 JAPONIA 7 #10 Pierre Gasly Alpine 7th
3 Race 29/03 JAPONIA 8 #3 Max Verstappen Red Bull 11th
3 Race 29/03 JAPONIA 9 #30 Liam Lawson RB 14th
3 Race 29/03 JAPONIA 10 #31 Esteban Ocon Haas 12th
3 Race 29/03 JAPONIA 11 #27 Nico Hülkenberg Audi 13th
3 Race 29/03 JAPONIA 12 #6 Isack Hadjar Red Bull 8th
3 Race 29/03 JAPONIA 13 #5 Gabriel Bortoleto Audi 9th
3 Race 29/03 JAPONIA 14 #41 Arvid Lindblad RB 10th
3 Race 29/03 JAPONIA 15 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 16th
3 Race 29/03 JAPONIA 16 #43 Franco Colapinto Alpine 15th
3 Race 29/03 JAPONIA 17 #11 Sergio Pérez Cadillac 19th
3 Race 29/03 JAPONIA 18 #14 Fernando Alonso Aston Martin 21st
3 Race 29/03 JAPONIA 19 #77 Valtteri Bottas Cadillac 20th
3 Race 29/03 JAPONIA 20 #23 Alexander Albon Williams 17th
3 Race 29/03 JAPONIA DNF #18 Lance Stroll Aston Martin 22nd
3 Race 29/03 JAPONIA DNF #87 Oliver Bearman Haas 18th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 1 #1 Lando Norris McLaren 1st
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 2 #81 Oscar Piastri McLaren 3rd
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 3 #16 Charles Leclerc Ferrari 4th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 4 #63 George Russell Mercedes 6th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 5 #3 Max Verstappen Red Bull 5th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 6 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2nd
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 7 #44 Lewis Hamilton Ferrari 7th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 8 #10 Pierre Gasly Alpine 10th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 9 #6 Isack Hadjar Red Bull 9th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 10 #43 Franco Colapinto Alpine 8th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 11 #31 Esteban Ocon Haas 16th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 12 #87 Oliver Bearman Haas 13th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 13 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 14th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 14 #30 Liam Lawson RB 15th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 15 #14 Fernando Alonso Aston Martin 20th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 16 #11 Sergio Pérez Cadillac 17th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 17 #18 Lance Stroll Aston Martin 21st
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 18 #23 Alexander Albon Williams 18th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA 19 #77 Valtteri Bottas Cadillac 19th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA DNS #27 Nico Hülkenberg Audi 12th
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA DNS #41 Arvid Lindblad RB 22nd
6 Sprint 03/05 MIAMI - SUA DSQ #5 Gabriel Bortoleto Audi 11th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 1 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1st
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 2 #1 Lando Norris McLaren 4th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 3 #81 Oscar Piastri McLaren 7th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 4 #63 George Russell Mercedes 5th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 5 #3 Max Verstappen Red Bull 2nd
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 6 #16 Charles Leclerc Ferrari 3rd
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 7 #44 Lewis Hamilton Ferrari 6th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 8 #43 Franco Colapinto Alpine 8th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 9 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 13th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 10 #23 Alexander Albon Williams 15th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 11 #87 Oliver Bearman Haas 12th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 12 #5 Gabriel Bortoleto Audi 21st
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 13 #31 Esteban Ocon Haas 14th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 14 #41 Arvid Lindblad RB 16th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 15 #14 Fernando Alonso Aston Martin 17th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 16 #11 Sergio Pérez Cadillac 20th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 17 #18 Lance Stroll Aston Martin 18th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA 18 #77 Valtteri Bottas Cadillac 19th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA DNF #27 Nico Hülkenberg Audi 10th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA DNF #30 Liam Lawson RB 11th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA DNF #10 Pierre Gasly Alpine 9th
6 Race 03/05 MIAMI - SUA DNF #6 Isack Hadjar Red Bull PL
7 Sprint 24/05 CANADA 1 #63 George Russell Mercedes 1st
7 Sprint 24/05 CANADA 2 #1 Lando Norris McLaren 3rd
7 Sprint 24/05 CANADA 3 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2nd
7 Sprint 24/05 CANADA 4 #81 Oscar Piastri McLaren 4th
7 Sprint 24/05 CANADA 5 #16 Charles Leclerc Ferrari 6th
7 Sprint 24/05 CANADA 6 #44 Lewis Hamilton Ferrari 5th
7 Sprint 24/05 CANADA 7 #3 Max Verstappen Red Bull 7th
7 Sprint 24/05 CANADA 8 #41 Arvid Lindblad RB 9th
7 Sprint 24/05 CANADA 9 #43 Franco Colapinto Alpine 13th
7 Sprint 24/05 CANADA 10 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 10th
7 Sprint 24/05 CANADA 11 #30 Liam Lawson RB 18th
7 Sprint 24/05 CANADA 12 #5 Gabriel Bortoleto Audi 12th
7 Sprint 24/05 CANADA 13 #31 Esteban Ocon Haas 14th
7 Sprint 24/05 CANADA 14 #11 Sergio Pérez Cadillac 16th
7 Sprint 24/05 CANADA 15 #27 Nico Hülkenberg Audi 11th
7 Sprint 24/05 CANADA 16 #18 Lance Stroll Aston Martin PL
7 Sprint 24/05 CANADA 17 #77 Valtteri Bottas Cadillac PL
7 Sprint 24/05 CANADA 18 #87 Oliver Bearman Haas PL
7 Sprint 24/05 CANADA 19 #23 Alexander Albon Williams PL
7 Sprint 24/05 CANADA 20 #10 Pierre Gasly Alpine PL
7 Sprint 24/05 CANADA 21 #6 Isack Hadjar Red Bull 8th
7 Sprint 24/05 CANADA DNF #14 Fernando Alonso Aston Martin 15th
7 Race 24/05 CANADA 1 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2nd
7 Race 24/05 CANADA 2 #44 Lewis Hamilton Ferrari 5th
7 Race 24/05 CANADA 3 #3 Max Verstappen Red Bull 6th
7 Race 24/05 CANADA 4 #16 Charles Leclerc Ferrari 8th
7 Race 24/05 CANADA 5 #6 Isack Hadjar Red Bull 7th
7 Race 24/05 CANADA 6 #43 Franco Colapinto Alpine 10th
7 Race 24/05 CANADA 7 #30 Liam Lawson RB 12th
7 Race 24/05 CANADA 8 #10 Pierre Gasly Alpine 14th
7 Race 24/05 CANADA 9 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 15th
7 Race 24/05 CANADA 10 #87 Oliver Bearman Haas 16th
7 Race 24/05 CANADA 11 #81 Oscar Piastri McLaren 4th
7 Race 24/05 CANADA 12 #27 Nico Hülkenberg Audi 11th
7 Race 24/05 CANADA 13 #5 Gabriel Bortoleto Audi 13th
7 Race 24/05 CANADA 14 #31 Esteban Ocon Haas 17th
7 Race 24/05 CANADA 15 #18 Lance Stroll Aston Martin PL
7 Race 24/05 CANADA 16 #77 Valtteri Bottas Cadillac 21st
7 Race 24/05 CANADA DNF #11 Sergio Pérez Cadillac 20th
7 Race 24/05 CANADA DNF #1 Lando Norris McLaren 3rd
7 Race 24/05 CANADA DNF #63 George Russell Mercedes 1st
7 Race 24/05 CANADA DNF #14 Fernando Alonso Aston Martin 19th
7 Race 24/05 CANADA DNF #23 Alexander Albon Williams 18th
7 Race 24/05 CANADA DNS #41 Arvid Lindblad RB 9th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 1 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1st
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 2 #44 Lewis Hamilton Ferrari 3rd
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 3 #10 Pierre Gasly Alpine 9th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 4 #6 Isack Hadjar Red Bull 5th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 5 #81 Oscar Piastri McLaren 7th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 6 #30 Liam Lawson RB 10th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 7 #41 Arvid Lindblad RB 15th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 8 #23 Alexander Albon Williams 11th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 9 #31 Esteban Ocon Haas 17th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 10 #14 Fernando Alonso Aston Martin 21st
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 11 #5 Gabriel Bortoleto Audi PL
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 12 #63 George Russell Mercedes 6th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 13 #27 Nico Hülkenberg Audi 13th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 14 #43 Franco Colapinto Alpine 14th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 15 #11 Sergio Pérez Cadillac 18th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO 16 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 12th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO DNF #16 Charles Leclerc Ferrari 4th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO DNF #18 Lance Stroll Aston Martin 22nd
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO DNF #1 Lando Norris McLaren 8th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO DNF #87 Oliver Bearman Haas 19th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO DNF #77 Valtteri Bottas Cadillac 20th
8 Race 07/06 MONTE CARLO - MONACO DNF #3 Max Verstappen Red Bull 2nd
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 1 #44 Lewis Hamilton Ferrari 2nd
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 2 #63 George Russell Mercedes 1st
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 3 #1 Lando Norris McLaren 4th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 4 #3 Max Verstappen Red Bull 5th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 5 #81 Oscar Piastri McLaren 7th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 6 #6 Isack Hadjar Red Bull 6th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 7 #10 Pierre Gasly Alpine 14th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 8 #30 Liam Lawson RB 8th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 9 #41 Arvid Lindblad RB 11th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 10 #43 Franco Colapinto Alpine 13th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 11 #5 Gabriel Bortoleto Audi 12th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 12 #55 Carlos Sainz Jr. Williams 16th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 13 #31 Esteban Ocon Haas 17th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 14 #11 Sergio Pérez Cadillac 19th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 15 #16 Charles Leclerc Ferrari 10th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 16 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 3rd
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA 17 #87 Oliver Bearman Haas 15th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA NC #23 Alexander Albon Williams 18th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA DNF #14 Fernando Alonso Aston Martin PL
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA DNF #27 Nico Hülkenberg Audi 9th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA DNF #77 Valtteri Bottas Cadillac 20th
9 Race 14/06 BARCELONA - SPANIA DNF #18 Lance Stroll Aston Martin 21st
10 Race 28/06 AUSTRIA 1 #63 George Russell Mercedes 1st
10 Race 28/06 AUSTRIA 2 #3 Max Verstappen Red Bull 5th
10 Race 28/06 AUSTRIA 3 #12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 4th
10 Race 28/06 AUSTRIA 4 #81 Oscar Piastri McLaren 7th
10 Race 28/06 AUSTRIA 5 #44 Lewis Hamilton Ferrari 3rd
10 Race 28/06 AUSTRIA 6 #6 Isack Hadjar Red Bull 8th
10 Race 28/06 AUSTRIA 7 #1 Lando Norris McLaren 6th
10 Race 28/06 AUSTRIA 8 #16 Charles Leclerc Ferrari 2nd
10 Race 28/06 AUSTRIA 9 #30 Liam Lawson RB 9th
10 Race 28/06 AUSTRIA 10 #41 Arvid Lindblad RB 10th
10 Race 28/06 AUSTRIA 11 #5 Gabriel Bortoleto Audi 12th
10 Race 28/06 AUSTRIA 12 #27 Nico Hülkenberg Audi 14th
10 Race 28/06 AUSTRIA 13 #10 Pierre Gasly Alpine 11th
10 Race 28/06 AUSTRIA 14 #87 Oliver Bearman Haas 13th
10 Race 28/06 AUSTRIA 15 #43 Franco Colapinto Alpine 16th
10 Race 28/06 AUSTRIA 16 #31 Esteban Ocon Haas 15th
10 Race 28/06 AUSTRIA 17 #23 Alexander Albon Williams 18th
10 Race 28/06 AUSTRIA 18 #14 Fernando Alonso Aston Martin 21st
10 Race 28/06 AUSTRIA DNF #18 Lance Stroll Aston Martin 22nd
10 Race 28/06 AUSTRIA DNF #55 Carlos Sainz Jr. Williams 17th
10 Race 28/06 AUSTRIA DNF #11 Sergio Pérez Cadillac 19th
10 Race 28/06 AUSTRIA DNF #77 Valtteri Bottas Cadillac 20th

Niciun comentariu: