World Cup 2026
Program, rezultate, clasamente
16-zecimi de finala
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | South Africa | 0-1 | Canada | 69.237 |
| 29/06/2026 | Brazil | 2-1 | Japan | 68.777 |
| 29/06/2026 | Germany | 1-1 (3-4 pen) | Paraguay | 63.945 |
| 30/06/2026 | Netherlands | 1-1 (2-3 pen) | Morocco | 51.243 |
| 30/06/2026 | Ivory Coast | 0:00 | Norway | 69.665 |
| 01/07/2026 | France | 3-0 | Sweden | 80.663 |
| 01/07/2026 | Mexico | 2-0 | Ecuador | 80.824 |
| 01/07/2026 | England | 2-1 | DR Congo | 68.239 |
| 01/07/2026 | Belgium | 2-2 (3-2 aet) | Senegal | 66.925 |
| 02/07/2026 | USA | 2-0 | Bosnia & Herzegovina | 68.827 |
| 02/07/2026 | Spain | 22:00 | Austria | - |
| 03/07/2026 | Portugal | 2:00 | Croatia | - |
| 03/07/2026 | Switzerland | 6:00 | Algeria | - |
| 03/07/2026 | Australia | 21:00 | Egypt | - |
| 04/07/2026 | Argentina | 1:00 | Cape Verde | - |
| 04/07/2026 | Colombia | 4:30 | Ghana | - |
Clasament cel mai bun de pe locul 3
| Loc | Grupa | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | F | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | L | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | E | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | B | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | J | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | D | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | I | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 9 | G | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | A | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | C | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | H | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Locurile 1–8: Calificare in 16-zecimi de finala
Grupa A
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 11/6/2026 | Mexico | 2-0 | South Africa | 80.824 |
| 12/6/2026 | South Korea | 2-1 | Czech Republic | 44.985 |
| 18/6/2026 | Czech Republic | 1-1 | South Africa | 67.420 |
| 19/6/2026 | Mexico | 1-0 | South Korea | 45.522 |
| 25/6/2026 | Czech Republic | 0-3 | Mexico | 80.824 |
| 25/6/2026 | South Africa | 1-0 | South Korea | 51.243 |
Clasament Grupa A
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Czech-Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 1 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa B
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 12/6/2026 | Canada | 1-1 | Bosnia & Herzegovina | 43.002 |
| 13/6/2026 | Qatar | 1-1 | Switzerland | 67.966 |
| 18/6/2026 | Switzerland | 4-1 | Bosnia & Herzegovina | 70.026 |
| 18/6/2026 | Canada | 6-0 | Qatar | 52.497 |
| 24/6/2026 | Switzerland | 2-1 | Canada | 52.497 |
| 24/6/2026 | Bosnia & Herzegovina | 3-1 | Qatar | 66.925 |
Clasament Grupa B
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -3 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -3 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herz. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 1 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa C
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 13/6/2026 | Brazil | 1-1 | Morocco | 80.663 |
| 14/6/2026 | Haiti | 0-1 | Scotland | 64.146 |
| 19/6/2026 | Scotland | 0-1 | Morocco | 64.146 |
| 20/6/2026 | Brazil | 3-0 | Haiti | 68.324 |
| 24/6/2026 | Scotland | 0-3 | Brazil | 64.478 |
| 24/6/2026 | Morocco | 4-2 | Haiti | 68.239 |
Clasament Grupa C
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -1 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 0 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa D
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 13/6/2026 | USA | 4-1 | Paraguay | 70.492 |
| 14/6/2026 | Australia | 2-0 | Turkey | 52.497 |
| 19/6/2026 | USA | 2-0 | Australia | 66.925 |
| 20/6/2026 | Turkey | 0-1 | Paraguay | 68.827 |
| 26/6/2026 | Turkey | 3-2 | USA | 70.492 |
| 26/6/2026 | Paraguay | 0-0 | Australia | 68.827 |
Clasament Grupa D
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | -4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | 3 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa E
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 14/6/2026 | Germany | 7-1 | Curaçao | 68.021 |
| 15/6/2026 | Ivory Coast | 1-0 | Ecuador | 68.274 |
| 20/6/2026 | Germany | 2-1 | Ivory Coast | 43.036 |
| 21/6/2026 | Ecuador | 0-0 | Curaçao | 68.598 |
| 25/6/2026 | Ecuador | 2-1 | Germany | 80.663 |
| 25/6/2026 | Curaçao | 0-2 | Ivory Coast | 68.324 |
Clasament Grupa E
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | -4 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | 1 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa F
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 14/6/2026 | Netherlands | 2-2 | Japan | 69.285 |
| 15/6/2026 | Sweden | 5-1 | Tunisia | 50.987 |
| 20/6/2026 | Netherlands | 5-1 | Sweden | 68.777 |
| 21/6/2026 | Tunisia | 0-4 | Japan | 51.243 |
| 26/6/2026 | Tunisia | 1-3 | Netherlands | 68.391 |
| 26/6/2026 | Japan | 1-1 | Sweden | 70.137 |
Clasament Grupa F
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | -4 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | -3 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | -7 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 0 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa G
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 15/6/2026 | Belgium | 1-1 | Egypt | 66.775 |
| 16/6/2026 | Iran | 2-2 | New Zealand | 70.108 |
| 21/6/2026 | Belgium | 0-0 | Iran | 70.317 |
| 22/6/2026 | New Zealand | 1-3 | Egypt | 52.497 |
| 27/6/2026 | New Zealand | 1-5 | Belgium | 52.497 |
| 27/6/2026 | Egypt | 1-1 | Iran | 66.925 |
Clasament Grupa G
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -2 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -3 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -10 | 1 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa H
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 15/6/2026 | Spain | 0-0 | Cape Verde | 67.640 |
| 15/6/2026 | Saudi Arabia | 1-1 | Uruguay | 62.764 |
| 21/6/2026 | Spain | 4-0 | Saudi Arabia | 68.239 |
| 21/6/2026 | Uruguay | 2-2 | Cape Verde | 64.003 |
| 27/6/2026 | Uruguay | 0-1 | Spain | 45.065 |
| 27/6/2026 | Cape Verde | 0-0 | Saudi Arabia | 68.278 |
Clasament Grupa H
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | 2 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa I
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 16/6/2026 | France | 3-1 | Senegal | 80.545 |
| 16/6/2026 | Iraq | 1-4 | Norway | 63.106 |
| 22/6/2026 | France | 3-0 | Iraq | 68.324 |
| 23/6/2026 | Norway | 3-2 | Senegal | 80.663 |
| 26/6/2026 | Norway | 1-4 | France | 64.146 |
| 26/6/2026 | Senegal | 5-0 | Iraq | 43.036 |
Clasament Grupa I
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | -2 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | 0 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa J
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 17/6/2026 | Argentina | 3-0 | Algeria | 69.045 |
| 17/6/2026 | Austria | 3-1 | Jordan | 68.527 |
| 22/6/2026 | Argentina | 2-0 | Austria | 70.649 |
| 23/6/2026 | Jordan | 1-2 | Algeria | 68.371 |
| 28/6/2026 | Jordan | 1-3 | Argentina | 70.649 |
| 28/6/2026 | Algeria | 3-3 | Austria | 69.045 |
Clasament Grupa J
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | -1 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa K
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 17/6/2026 | Portugal | 1-1 | DR Congo | 68.777 |
| 18/6/2026 | Uzbekistan | 1-3 | Colombia | 80.824 |
| 23/6/2026 | Portugal | 5-0 | Uzbekistan | 68.777 |
| 24/6/2026 | Colombia | 1-0 | DR Congo | 45.358 |
| 28/6/2026 | Colombia | 0-0 | Portugal | 64.478 |
| 28/6/2026 | DR Congo | 3-1 | Uzbekistan | 68.239 |
Clasament Grupa K
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | 5 |
| 3 | Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 0 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare
Grupa L
| Data | Echipa | Scor | Echipa | Spectatori |
|---|---|---|---|---|
| 17/6/2026 | England | 4-2 | Croatia | 70.389 |
| 18/6/2026 | Ghana | 1-0 | Panama | 42.942 |
| 23/6/2026 | England | 0-0 | Ghana | 63.983 |
| 24/6/2026 | Panama | 0-1 | Croatia | 43.036 |
| 27/6/2026 | Panama | 0-2 | England | 80.663 |
| 27/6/2026 | Croatia | 2-1 | Ghana | 68.324 |
Clasament Grupa L
| Loc | Echipa | M | W | D | L | GF | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -2 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -5 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
Locurile 1–2: Calificare directă in 16-zecimi de finala
Locul 3: Potentiala calificare in 16-zecimi de Finala de pe locul 3
Locul 4: Eliminare

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu