Clasament FIFA - Luna Aprilie 2026, Romania - locul 56; 1.451,16 puncte
| Data | Locul | Puncte |
|---|---|---|
| 2024 februarie | 45 | 1.472,73 |
| 2024 aprilie | 46 | 1.468,17 |
| 2024 iunie | 47 | 1.462,35 |
| 2024 iulie | 45 | 1.474,70 |
| 2024 septembrie | 45 | 1.481,40 |
| 2024 octombrie | 43 | 1.487,22 |
| 2024 noiembrie | 38 | 1.494,20 |
| 2024 decembrie | 38 | 1.494,20 |
| 2025 aprilie | 45 | 1.479,22 |
| 2025 iulie | 48 | 1.474,46 |
| 2025 septembrie | 51 | 1.462,85 |
| 2025 octombrie | 47 | 1.480,13 |
| 2025 noiembrie | 47 | 1.465,78 |
| 2026 ianuarie | 49 | 1.465,78 |
| 2026 martie | 49 | 1.465,78 |
| 2026 aprilie | 56 | 1.451,16 |
Program, rezultate si clasamente:
Baraj Cupa Mondiala 2026
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | Turcia | 1 - 0 | Romania |
UEFA Nations League 2026 - Liga B
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 25-09-2026 | Suedia | - | Romania |
| 28-09-2026 | Romania | - | Bosnia-Herzegovina |
| 02-10-2026 | Polonia | - | Romania |
| 05-10-2026 | Romania | - | Suedia |
| 14-11-2026 | Romania | - | Polonia |
| 17-11-2026 | Bosnia-Herzegovina | - | Romania |
UEFA Nations League 2026 - Liga B
| Loc | Echipa | M | W | D | L | Score | DIf | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meciuri amicale
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | Slovacia | 2 - 0 | Romania |
| 02-06-2026 | Georgia | - | Romania |
| 06-06-2026 | Romania | - | Tara Galilor |
Rezultate Echipa Nationala (aici)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu