| Sezon | W | D | L | Goluri | +/- | Puncte | Loc PL | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 19 | 71 | 3 | Michael Carrick |
| 24/25 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 42 | 15 | Rúben Amorim |
| 23/24 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | -1 | 60 | 8 | Erik ten Hag |
| 22/23 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 15 | 75 | 3 | Erik ten Hag |
| 21/22 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | 6 | Ralf Rangnick |
| 20/21 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | 29 | 74 | 2 | Ole Gunnar Solskjaer |
| 19/20 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | 30 | 66 | 3 | Ole Gunnar Solskjaer |
| 18/19 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 11 | 66 | 6 | Ole Gunnar Solskjaer |
| 17/18 | 25 | 6 | 7 | 68:28 | 40 | 81 | 2 | José Mourinho |
| 16/17 | 18 | 15 | 5 | 54:29 | 25 | 69 | 6 | José Mourinho |
| 15/16 | 19 | 9 | 10 | 49:35 | 14 | 66 | 5 | Louis van Gaal |
| 14/15 | 20 | 10 | 8 | 62:37 | 25 | 70 | 4 | Louis van Gaal |
| 13/14 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | 21 | 64 | 7 | Ryan Giggs |
| 12/13 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 43 | 89 | 1 | Alex Ferguson |
| 11/12 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 56 | 89 | 2 | Alex Ferguson |
| 10/11 | 23 | 11 | 4 | 78:37 | 41 | 80 | 1 | Alex Ferguson |
| 09/10 | 27 | 4 | 7 | 86:28 | 58 | 85 | 2 | Alex Ferguson |
| 08/09 | 28 | 6 | 4 | 68:24 | 44 | 90 | 1 | Alex Ferguson |
| 07/08 | 27 | 6 | 5 | 80:22 | 58 | 87 | 1 | Alex Ferguson |
| 06/07 | 28 | 5 | 5 | 83:27 | 56 | 89 | 1 | Alex Ferguson |
| 05/06 | 25 | 8 | 5 | 72:34 | 38 | 83 | 2 | Alex Ferguson |
| 04/05 | 22 | 11 | 5 | 58:26 | 32 | 77 | 3 | Alex Ferguson |
| 03/04 | 23 | 6 | 9 | 64:35 | 29 | 75 | 3 | Alex Ferguson |
| 02/03 | 25 | 8 | 5 | 74:34 | 40 | 83 | 1 | Alex Ferguson |
| 01/02 | 24 | 5 | 9 | 87:45 | 42 | 77 | 3 | Alex Ferguson |
| 00/01 | 24 | 8 | 6 | 79:31 | 48 | 80 | 1 | Alex Ferguson |
| 99/00 | 28 | 7 | 3 | 97:45 | 52 | 91 | 1 | Alex Ferguson |
| 98/99 | 22 | 13 | 3 | 80:37 | 43 | 79 | 1 | Alex Ferguson |
| 97/98 | 23 | 8 | 7 | 73:26 | 47 | 77 | 2 | Alex Ferguson |
| 96/97 | 21 | 12 | 5 | 76:44 | 32 | 75 | 1 | Alex Ferguson |
| 95/96 | 25 | 7 | 6 | 73:35 | 38 | 82 | 1 | Alex Ferguson |
| 94/95 | 26 | 10 | 6 | 77:28 | 49 | 88 | 2 | Alex Ferguson |
| 93/94 | 27 | 11 | 4 | 80:38 | 42 | 92 | 1 | Alex Ferguson |
| 92/93 | 24 | 12 | 6 | 67:31 | 36 | 84 | 1 | Alex Ferguson |
| 91/92 | 21 | 15 | 6 | 63:33 | 30 | 78 | 2 | Alex Ferguson |
| 90/91 | 16 | 12 | 10 | 58:45 | 13 | 60 | 6 | Alex Ferguson |
| 89/90 | 13 | 9 | 16 | 46:47 | -1 | 48 | 13 | Alex Ferguson |
| 88/89 | 13 | 12 | 13 | 45:35 | 10 | 51 | 11 | Alex Ferguson |
| 87/88 | 23 | 12 | 5 | 71:38 | 33 | 81 | 2 | Alex Ferguson |
| 86/87 | 14 | 14 | 14 | 52:45 | 7 | 56 | 11 | Alex Ferguson |
| 85/86 | 22 | 10 | 10 | 70:36 | 34 | 76 | 4 | Ron Atkinson |
| 84/85 | 22 | 10 | 10 | 77:47 | 30 | 76 | 4 | Ron Atkinson |
| 83/84 | 20 | 14 | 8 | 71:41 | 30 | 74 | 4 | Ron Atkinson |
| 82/83 | 19 | 13 | 10 | 56:38 | 18 | 70 | 3 | Ron Atkinson |
| 81/82 | 22 | 12 | 8 | 59:29 | 30 | 78 | 3 | Ron Atkinson |
| 80/81 | 15 | 18 | 9 | 51:36 | 15 | 48:36 | 8 | Dave Sexton |
| 79/80 | 24 | 10 | 8 | 65:35 | 30 | 58:26 | 2 | Dave Sexton |
| 78/79 | 15 | 15 | 12 | 60:63 | -3 | 45:39 | 9 | Dave Sexton |
| 77/78 | 16 | 10 | 16 | 67:63 | 4 | 42:42 | 10 | Dave Sexton |
| 76/77 | 18 | 11 | 13 | 71:62 | 9 | 47:37 | 6 | Tommy Docherty |
| 75/76 | 23 | 10 | 9 | 68:42 | 26 | 56:28 | 3 | Tommy Docherty |
| 74/75 * | 26 | 9 | 7 | 66:30 | 36 | 61:23 | 1 | |
| 73/74 | 10 | 12 | 20 | 38:48 | -10 | 32:52 | 21 | Tommy Docherty |
| 72/73 | 12 | 13 | 17 | 44:60 | -16 | 37:47 | 18 | Tommy Docherty |
| 71/72 | 19 | 10 | 13 | 69:61 | 8 | 48:36 | 8 | Frank O'Farrell |
| 70/71 | 16 | 11 | 15 | 65:66 | -1 | 43:41 | 8 | Sir Matt Busby |
| 69/70 | 14 | 17 | 11 | 66:61 | 5 | 45:39 | 8 | Wilf McGuinness |
| 68/69 | 15 | 12 | 15 | 57:53 | 4 | 42:42 | 11 | Sir Matt Busby |
| 67/68 | 24 | 8 | 10 | 89:55 | 34 | 56:28 | 2 | Sir Matt Busby |
| 66/67 | 24 | 12 | 6 | 84:45 | 39 | 60:24 | 1 | Sir Matt Busby |
| 65/66 | 18 | 15 | 9 | 84:59 | 25 | 51:33 | 4 | Sir Matt Busby |
| 64/65 | 26 | 9 | 7 | 89:39 | 50 | 61:23 | 1 | Sir Matt Busby |
| 63/64 | 23 | 7 | 12 | 90:62 | 28 | 53:31 | 2 | Sir Matt Busby |
| 62/63 | 12 | 10 | 20 | 67:81 | -14 | 34:50 | 19 | Sir Matt Busby |
| 61/62 | 15 | 9 | 18 | 72:75 | -3 | 39:45 | 15 | Sir Matt Busby |
| 60/61 | 18 | 9 | 15 | 88:76 | 12 | 45:39 | 7 | Sir Matt Busby |
| 59/60 | 19 | 7 | 16 | 102:80 | 22 | 45:39 | 7 | Sir Matt Busby |
| 58/59 | 24 | 7 | 11 | 103:66 | 37 | 55:29 | 2 | Sir Matt Busby |
| 57/58 | 16 | 11 | 15 | 85:75 | 10 | 43:41 | 9 | Jimmy Murphy |
| 56/57 | 28 | 8 | 6 | 103:54 | 49 | 64:20 | 1 | Sir Matt Busby |
| 55/56 | 25 | 10 | 7 | 83:51 | 32 | 60:24 | 1 | Sir Matt Busby |
| 54/55 | 20 | 7 | 15 | 84:74 | 10 | 47:37 | 5 | Sir Matt Busby |
| 53/54 | 18 | 12 | 12 | 73:58 | 15 | 48:36 | 5 | Sir Matt Busby |
| 52/53 | 18 | 10 | 14 | 69:72 | -3 | 46:38 | 8 | Sir Matt Busby |
| 51/52 | 23 | 11 | 8 | 95:52 | 43 | 57:27 | 1 | Sir Matt Busby |
| 50/51 | 24 | 8 | 10 | 74:40 | 34 | 56:28 | 2 | Sir Matt Busby |
| 49/50 | 18 | 14 | 10 | 69:44 | 25 | 50:34 | 4 | Sir Matt Busby |
| 48/49 | 21 | 11 | 10 | 77:44 | 33 | 53:31 | 2 | Sir Matt Busby |
| 47/48 | 19 | 14 | 9 | 81:48 | 33 | 52:32 | 2 | Sir Matt Busby |
| 46/47 | 22 | 12 | 8 | 95:54 | 41 | 56:28 | 3 | Sir Matt Busby |
| 38/39 | 11 | 16 | 15 | 57:65 | -8 | 38:46 | 14 | Walter Crickmer |
| 36/37 | 10 | 12 | 20 | 55:78 | -23 | 32:52 | 21 | Scott Duncan |
| 30/31 | 7 | 8 | 27 | 53:115 | -62 | 22:62 | 22 | Herbert Bamlett |
| 1929/30 | 15 | 8 | 19 | 67:88 | -21 | 38:46 | 17 | Herbert Bamlett |
| 1928/29 | 14 | 13 | 15 | 66:76 | -10 | 41:43 | 12 | Herbert Bamlett |
| 1927/28 | 16 | 7 | 19 | 72:80 | -8 | 39:45 | 18 | Herbert Bamlett |
| 1926/27 | 13 | 14 | 15 | 52:64 | -12 | 40:44 | 15 | Herbert Bamlett |
| 1925/26 | 19 | 6 | 17 | 66:73 | -7 | 63 | 6 | |
| 1921/22 | 8 | 12 | 22 | 41:73 | -32 | 36 | 22 | |
| 1920/21 | 15 | 10 | 17 | 64:68 | -4 | 55 | 12 | |
| 1919/20 | 13 | 14 | 15 | 54:50 | 4 | 40:44 | 12 | |
| 1914/15 | 9 | 12 | 17 | 46:62 | -16 | 30:46 | 18 | |
| 1913/14 | 15 | 6 | 17 | 52:62 | -10 | 51 | 10 | |
| 1912/13 | 19 | 8 | 11 | 69:43 | 26 | 65 | 4 | |
| 1911/12 | 13 | 11 | 14 | 45:60 | -15 | 50 | 13 | |
| 1910/11 | 22 | 8 | 8 | 72:40 | 32 | 74 | 1 | Ernest Mangnall |
| 1909/10 | 19 | 7 | 12 | 69:61 | 8 | 64 | 4 | |
| 1908/09 | 15 | 7 | 16 | 58:68 | -10 | 52 | 8 | |
| 1907/08 | 23 | 6 | 9 | 81:48 | 33 | 75 | 1 | |
| 1906/07 | 17 | 8 | 13 | 53:56 | -3 | 59 | 8 | Ernest Mangnall |
| 1896/97 * | 10 | 2 | 6 | 33:23 | 10 | 22:14 | 3 | |
| 1896/97 * | 10 | 2 | 6 | 33:23 | 10 | 22:14 | 3 | |
| 1893/94 | 6 | 2 | 22 | 36:72 | -36 | 14:46 | 16 | |
| 1893/94 | 6 | 2 | 22 | 36:72 | -36 | 14:46 | 16 | |
| 1892/93 | 6 | 6 | 18 | 50:85 | -35 | 18:42 | 16 | |
| 1892/93 | 6 | 6 | 18 | 50:85 | -35 | 18:42 | 16 | |
| 1892/93 | 6 | 6 | 18 | 50:85 | -35 | 18:42 | 16 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Group Stage | Bayern Munich, Galatasaray, Copenhagen | ||
| 21/22 | Round of 16 | Atlético | 1:1 | 0:1 |
| 20/21 | Group Stage | PSG, Leipzig, Basaksehir | ||
| 18/19 | Quarter-Finals | Barcelona | 0:1 | 0:3 |
| 17/18 | Round of 16 | Sevilla FC | 0:0 | 1:2 |
| 15/16 | Group Stage | PSV, Wolfsburg, CSKA Moscow | ||
| 13/14 | Quarter-Finals | Bayern Munich | 1:1 | 1:3 |
| 12/13 | Round of 16 | Real Madrid | 1:1 | 1:2 |
| 11/12 | Group Stage | Benfica, Basel, Otelul Galati | ||
| 10/11 | Final | Barcelona | -:- | 1:3 |
| 09/10 | Quarter-Finals | Bayern Munich | 1:2 | 3:2 |
| 08/09 | Final | Barcelona | -:- | 0:2 |
| 07/08 | Winner | Chelsea | -:- | 6:5 on pens |
| 06/07 | Semi-Finals | AC Milan | 3:2 | 0:3 |
| 05/06 | Group Stage | Villarreal, Benfica, Lille | ||
| 04/05 | Round of 16 | AC Milan | 0:1 | 0:1 |
| 03/04 | Round of 16 | Porto | 1:2 | 1:1 |
| 02/03 | Quarter-Finals | Real Madrid | 1:3 | 4:3 |
| 01/02 | Semi-Finals | Leverkusen | 2:2 | 1:1 |
| 00/01 | Quarter-Finals | Bayern Munich | 0:1 | 1:2 |
| 99/00 | Quarter-Finals | Real Madrid | 0:0 | 2:3 |
| 98/99 | Winner | Bayern Munich | -:- | 2:1 |
| 97/98 | Quarter-Finals | Monaco | 0:0 | 1:1 |
| 96/97 | Semi-Finals | Dortmund | 0:1 | 0:1 |
| 94/95 | Group Stage | IFK Göteborg, Barcelona, Galatasaray | ||
| 93/94 | Second Round | Galatasaray | 3:3 | 0:0 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Final | Tottenham | -:- | 0:1 |
| 22/23 | Quarter-Finals | Sevilla FC | 2:2 | 0:3 |
| 20/21 | Final | Villarreal | -:- | 11:12 on pens |
| 19/20 | Semi-Finals | Sevilla FC | -:- | 1:2 |
| 16/17 | Winner | Ajax | -:- | 2:0 |
| 15/16 | Round of 16 | Liverpool | 0:2 | 1:1 |
| 11/12 | Round of 16 | Athletic Club | 2:3 | 1:2 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Final | Real Madrid | -:- | 1:2 |
| 08/09 | Final | Zenit S-Pb | -:- | 1:2 |
| 99/00 | Final | Lazio | -:- | 0:1 |
| 91/92 | Winner | Red Star | -:- | 1:0 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Qualifying Round | Club Brugge | 3:1 | 4:0 |
| 05/06 | Third Round | Debrecen | 3:0 | 3:0 |
| 04/05 | Third Round | FC Dinamo | 2:1 | 3:0 |
| 02/03 | Third Round | Zalaegerszeg | 0:1 | 5:0 |
| 98/99 | Second Round | LKS Lodz | 2:0 | 0:0 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Winner | LDU Quito | -:- | 1:0 |
| 99/00 | Group Stage | Necaxa (H) , Vasco da Gama (H) , South Melbourne (H) |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 68/69 | Semi-Finals | Milan | 0:2 | 1:0 |
| 67/68 | Winner | Benfica | -:- | 4:1 AET |
| 65/66 | Semi-Finals | Partizan | 0:2 | 1:0 |
| 57/58 | Semi-Finals | Milan | 2:1 | 0:4 |
| 56/57 | Semi-Finals | Real Madrid | 1:3 | 2:2 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 95/96 | First Round | Rotor Volgograd | 0:0 | 2:2 |
| 92/93 | First Round | Torpedo Moskau | 0:0 | 3:4 on pens |
| 84/85 | Quarter-Finals | Videoton SC | 1:0 | 5:6 on pens |
| 82/83 | First Round | Valencia | 0:0 | 1:2 |
| 80/81 | First Round | Widzew Lodz | 1:1 | 0:0 |
| 76/77 | Second Round | Juventus | 1:0 | 0:3 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 91/92 | Round of 16 | Atlético | 0:3 | 1:1 |
| 90/91 | Winner | Barcelona | -:- | 2:1 |
| 83/84 | Semi-Finals | Juventus | 1:1 | 1:2 |
| 77/78 | Second Round | Porto | 0:4 | 5:2 |
| 63/64 | Quarter-Finals | Sporting | 4:1 | 0:5 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Final | Man City | -:- | 7:8 on pens |
| 16/17 | Winner | Leicester | -:- | 2:1 |
| 13/14 | Winner | Wigan | -:- | 2:0 |
| 11/12 | Winner | Man City | -:- | 3:2 |
| 10/11 | Winner | Chelsea | -:- | 3:1 |
| 09/10 | Final | Chelsea | -:- | 3:6 on pens |
| 08/09 | Winner | Portsmouth | -:- | 3:1 on pens |
| 07/08 | Winner | Chelsea | -:- | 4:1 on pens |
| 04/05 | Final | Arsenal | -:- | 1:3 |
| 03/04 | Winner | Arsenal | -:- | 5:4 on pens |
| 01/02 | Final | Liverpool | -:- | 1:2 |
| 00/01 | Final | Chelsea | -:- | 0:2 |
| 99/00 | Final | Arsenal | -:- | 1:2 |
| 98/99 | Final | Arsenal | -:- | 0:3 |
| 97/98 | Winner | Chelsea | -:- | 5:3 on pens |
| 96/97 | Winner | Newcastle | -:- | 4:0 |
| 94/95 | Winner | Blackburn | -:- | 2:0 |
| 93/94 | Winner | Arsenal | -:- | 5:4 on pens |
| 90/91 | Winner | Liverpool | -:- | 1:1 |
| 85/86 | Final | Everton | -:- | 0:2 |
| 83/84 | Winner | Liverpool | -:- | 2:0 |
| 77/78 | Winner | Liverpool | -:- | 0:0 |
| 67/68 | Winner | Tottenham | -:- | 3:3 |
| 65/66 | Winner | Liverpool | -:- | 2:2 |
| 63/64 | Final | Everton | -:- | 0:4 |
| 57/58 | Winner | Aston Villa | -:- | 4:0 |
| 56/57 | Winner | Man City | -:- | 1:0 |
| 52/53 | Winner | Newcastle | -:- | 4:2 |
| 48/49 | Final | Arsenal | -:- | 3:4 |
| 1911/12 | Winner | Swindon Town | -:- | 8:4 |
| 1908/09 | Winner | QPR | -:- | 4:0 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Third Round | Brighton | -:- | 1:2 |
| 24/25 | Fifth Round | Fulham | -:- | 4:5 on pens |
| 23/24 | Winner | Man City | -:- | 2:1 |
| 22/23 | Final | Man City | -:- | 1:2 |
| 21/22 | Fourth Round | Middlesbrough | -:- | 8:9 on pens |
| 20/21 | Quarter-Finals | Leicester | -:- | 1:3 |
| 19/20 | Semi-Finals | Chelsea | -:- | 1:3 |
| 18/19 | Sixth Round | Wolves | -:- | 1:2 |
| 17/18 | Final | Chelsea | -:- | 0:1 |
| 16/17 | Sixth Round | Chelsea | -:- | 0:1 |
| 15/16 | Winner | Crystal Palace | -:- | 2:1 AET |
| 14/15 | Sixth Round | Arsenal | -:- | 1:2 |
| 13/14 | Third Round | Swansea | -:- | 1:2 |
| 12/13 | Sixth Round | Chelsea | 2:2 | 0:1 |
| 11/12 | Fourth Round | Liverpool | -:- | 1:2 |
| 10/11 | Semi-Finals | Man City | -:- | 0:1 |
| 09/10 | Third Round | Leeds | -:- | 0:1 |
| 08/09 | Semi-Finals | Everton | -:- | 2:4 on pens |
| 07/08 | Sixth Round | Portsmouth | -:- | 0:1 |
| 06/07 | Final | Chelsea | -:- | 0:1 AET |
| 05/06 | Fifth Round | Liverpool | -:- | 0:1 |
| 04/05 | Final | Arsenal | -:- | 4:5 on pens |
| 03/04 | Winner | Millwall | -:- | 3:0 |
| 02/03 | Round of 16 | Arsenal | -:- | 0:2 |
| 01/02 | Fourth Round | Middlesbrough | -:- | 0:2 |
| 00/01 | Fourth Round | West Ham | -:- | 0:1 |
| 98/99 | Winner | Newcastle | -:- | 2:0 |
| 97/98 | Round of 16 | Barnsley | 1:1 | 2:3 |
| 96/97 | Fourth Round | Wimbledon FC | 1:1 | 0:1 |
| 95/96 | Winner | Liverpool | -:- | 1:0 |
| 94/95 | Final | Everton | -:- | 0:1 |
| 93/94 | Winner | Chelsea | -:- | 4:0 |
| 92/93 | Round of 16 | Sheff Utd | -:- | 1:2 |
| 91/92 | Fourth Round | Southampton | 0:0 | 2:4 on pens |
| 90/91 | Round of 16 | Norwich | -:- | 1:2 |
| 89/90 | Winner | Crystal Palace | 3:3 AET | 1:0 |
| 88/89 | Quarter-Finals | Nott'm Forest | -:- | 0:1 |
| 87/88 | Round of 16 | Arsenal | -:- | 1:2 |
| 86/87 | Fourth Round | Coventry | -:- | 0:1 |
| 85/86 | Round of 16 | West Ham | 1:1 | 0:2 |
| 84/85 | Winner | Everton | -:- | 1:0 AET |
| 83/84 | Third Round | Bournemouth | -:- | 0:2 |
| 82/83 | Winner | Brighton | 2:2 AET | 4:0 |
| 81/82 | Third Round | Watford | -:- | 0:1 |
| 80/81 | Fourth Round | Nott'm Forest | -:- | 0:1 |
| 79/80 | Third Round | Tottenham | 1:1 | 0:1 |
| 78/79 | Final | Arsenal | -:- | 2:3 |
| 77/78 | Fourth Round | West Brom | 1:1 | 2:3 |
| 76/77 | Winner | Liverpool | -:- | 2:1 |
| 75/76 | Final | Southampton | -:- | 0:1 |
| 74/75 | Third Round | Walsall | 0:0 | 2:3 |
| 73/74 | Fourth Round | Ipswich | -:- | 0:1 |
| 72/73 | Third Round | Wolves | -:- | 0:1 |
| 71/72 | Quarter-Finals | Stoke City | 1:1 | 1:2 AET |
| 70/71 | Third Round | Middlesbrough | 0:0 | 1:2 |
| 69/70 | Third Place Play-Off | Watford | -:- | 2:0 |
| 68/69 | Quarter-Finals | Everton | -:- | 0:1 |
| 67/68 | Third Round | Tottenham | 2:2 | 0:1 AET |
| 66/67 | Fourth Round | Norwich | -:- | 1:2 |
| 65/66 | Semi-Finals | Everton | -:- | 0:1 |
| 64/65 | Semi-Finals | Leeds | 0:0 | 0:1 |
| 63/64 | Semi-Finals | West Ham | -:- | 1:3 |
| 62/63 | Winner | Leicester | -:- | 3:1 |
| 61/62 | Semi-Finals | Tottenham | -:- | 1:3 |
| 60/61 | Fourth Round | Sheff Wed | 1:1 | 2:7 |
| 59/60 | Round of 16 | Sheff Wed | -:- | 0:1 |
| 58/59 | Third Round | Norwich | -:- | 0:3 |
| 57/58 | Final | Bolton | -:- | 0:2 |
| 56/57 | Final | Aston Villa | -:- | 1:2 |
| 55/56 | Third Round | Bristol Rovers | -:- | 0:4 |
| 54/55 | Fourth Round | Man City | -:- | 0:2 |
| 53/54 | Third Round | Burnley | -:- | 3:5 |
| 52/53 | Round of 16 | Everton | -:- | 1:2 |
| 51/52 | Third Round | Hull City | -:- | 0:2 |
| 50/51 | Quarter-Finals | Birmingham | -:- | 0:1 |
| 49/50 | Quarter-Finals | Chelsea | -:- | 0:2 |
| 48/49 | Semi-Finals | Wolves | 1:1 | 0:1 |
| 47/48 | Winner | Blackpool | -:- | 4:2 |
| 46/47 | Fourth Round | Nott'm Forest | -:- | 0:2 |
| 45/46 | Fourth Round | Preston | 1:0 | 1:3 |
| 1925/26 | Quarter-Finals | Fulham | -:- | 2:1 |
| 1924/25 | First Round | The Wednesday FC | -:- | 0:2 |
| 1923/24 | Second Round | Huddersfield | -:- | 0:3 |
| 1922/23 | Second Round | Tottenham | -:- | 0:4 |
| 1912/13 | Third Round | Oldham Athletic | 0:0 | 1:2 |
| 1911/12 | Fourth Round | Blackburn | 1:1 | 2:4 |
| 1910/11 | Third Round | West Ham | -:- | 1:2 |
| 1908/09 | Winner | Bristol City | -:- | 1:0 |
| 1907/08 | Quarter-Finals | Fulham | -:- | 1:2 |
| 1903/04 | Second Round | The Wednesday FC | -:- | 0:6 |
| 1896/97 | Third Round | Derby | -:- | 0:2 |
| 1895/96 | Second Round | Derby | 1:1 | 1:5 |
| 1894/95 | First Round | Stoke City | -:- | 2:3 |
| 1893/94 | Second Round | Blackburn | 0:0 AET | 1:5 |
| 1889/90 | First Round | Preston | -:- | 1:6 |
| 1886/87 | First Round | Fleetwood Ran. | -:- | 0:3 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Second Round | Grimsby Town | -:- | 13:14 on pens |
| 24/25 | Quarter-Finals | Tottenham | -:- | 3:4 |
| 23/24 | Fourth Round | Newcastle | -:- | 0:3 |
| 22/23 | Winner | Newcastle | -:- | 2:0 |
| 21/22 | Third Round | West Ham | -:- | 0:1 |
| 20/21 | Semi-Finals | Man City | -:- | 0:2 |
| 19/20 | Semi-Finals | Man City | 1:3 | 1:0 |
| 18/19 | Third Round | Derby | -:- | 9:10 on pens |
| 17/18 | Quarter-Finals | Bristol City | -:- | 1:2 |
| 16/17 | Winner | Southampton | -:- | 3:2 |
| 15/16 | Fourth Round | Middlesbrough | -:- | 1:3 on pens |
| 14/15 | Second Round | MK Dons | -:- | 0:4 |
| 13/14 | Semi-Finals | Sunderland | 1:2 | 3:3 on pens |
| 12/13 | Round of 16 | Chelsea | -:- | 4:5 AET |
| 11/12 | Quarter-Finals | Crystal Palace | -:- | 1:2 AET |
| 10/11 | Quarter-Finals | West Ham | -:- | 0:4 |
| 09/10 | Winner | Aston Villa | -:- | 2:1 |
| 08/09 | Winner | Tottenham | -:- | 4:1 on pens |
| 07/08 | Third Round | Coventry | -:- | 0:2 |
| 06/07 | Round of 16 | Southend United | -:- | 0:1 |
| 05/06 | Winner | Wigan | -:- | 4:0 |
| 04/05 | Semi-Finals | Chelsea | 0:0 | 1:2 |
| 03/04 | Round of 16 | West Brom | -:- | 0:2 |
| 02/03 | Final | Liverpool | -:- | 0:2 |
| 01/02 | Third Round | Arsenal | -:- | 0:4 |
| 00/01 | Round of 16 | Sunderland | -:- | 1:2 AET |
| 99/00 | Third Round | Aston Villa | -:- | 0:3 |
| 98/99 | Quarter-Finals | Tottenham | -:- | 1:3 |
| 97/98 | Third Round | Ipswich | -:- | 0:2 |
| 96/97 | Round of 16 | Leicester | -:- | 0:2 |
| 95/96 | Second Round | York City | 0:3 | 3:1 |
| 94/95 | Third Round | Newcastle | -:- | 0:2 |
| 93/94 | Final | Aston Villa | -:- | 1:3 |
| 92/93 | Third Round | Aston Villa | -:- | 0:1 |
| 91/92 | Winner | Nott'm Forest | -:- | 1:0 |
| 90/91 | Final | Sheff Wed | -:- | 0:1 |
| 89/90 | Third Round | Tottenham | -:- | 0:3 |
| 88/89 | Third Round | Wimbledon FC | -:- | 1:2 |
| 87/88 | Quarter-Finals | Oxford United | -:- | 0:2 |
| 86/87 | Third Round | Southampton | 0:0 | 1:4 |
| 85/86 | Round of 16 | Liverpool | -:- | 1:2 |
| 84/85 | Third Round | Everton | -:- | 1:2 |
| 83/84 | Round of 16 | Oxford United | 1:2 AET | 1:1 AET |
| 82/83 | Final | Liverpool | -:- | 1:2 AET |
| 81/82 | Second Round | Tottenham | 0:1 | 0:1 |
| 80/81 | Second Round | Coventry | 0:1 | 0:1 |
| 79/80 | Third Round | Norwich | -:- | 1:4 |
| 78/79 | Third Round | Watford | -:- | 1:2 |
| 77/78 | Second Round | Arsenal | -:- | 2:3 |
| 76/77 | Quarter-Finals | Everton | -:- | 0:3 |
| 75/76 | Round of 16 | Man City | -:- | 0:4 |
| 74/75 | Semi-Finals | Norwich | 2:2 | 0:1 |
| 73/74 | Second Round | Middlesbrough | -:- | 0:1 |
| 72/73 | Third Round | Bristol Rovers | 1:1 | 1:2 |
| 71/72 | Fourth Round | Stoke City | 1:2 | 0:0 AET |
| 70/71 | Semi-Finals | Aston Villa | 1:1 | 1:2 |
| 69/70 | Semi-Finals | Man City | 1:2 | 2:2 |
| 66/67 | Second Round | Blackpool | -:- | 1:5 |
| 60/61 | Second Round | Bradford | -:- | 1:2 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Winner | Palmeiras | -:- | 1:0 |
| 67/68 | Final | Estudiantes LP | 0:1 | 1:1 |
| Sezon | Runda | Oponent | Tur | Retur |
|---|---|---|---|---|
| 64/65 | Semi-Finals | Ferencváros | 3:2 | 1:2 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu