Clasament actualizat Grupe, Runda 2 (22 iunie 2024):
Clasament actualizat Grupe, Runda 2 (21 iunie 2024):
Clasament actualizat Grupe, Runda 2 (20 iunie 2024):
Clasament actualizat Grupe, Runda 2 (19 iunie 2024):
Predictii:
Rezultate inregistrate:
| B | 19/06/2024 | Croatia | 2 | 2 | Albania |
| A | 19/06/2024 | Germania | 2 | 0 | Ungaria |
| A | 19/06/2024 | Scotia | 1 | 1 | Elvetia |
| C | 20/06/2024 | Slovenia | 1 | 1 | Serbia |
| C | 20/06/2024 | Danemarca | 1 | 1 | Anglia |
| B | 20/06/2024 | Spania | 1 | 0 | Italia |
| E | 21/06/2024 | Slovacia | 1 | 2 | Ucraina |
| D | 21/06/2024 | Polonia | 1 | 3 | Austria |
| D | 21/06/2024 | Tarile de Jos | 0 | 0 | Franta |
| F | 22/06/2024 | Georgia | 1 | 1 | Cehia |
| F | 22/06/2024 | Turcia | 0 | 3 | Portugalia |
| E | 22/06/2024 | Belgia | 2 | 0 | Romania |
Statistica pronosticuri:
| Match | Scor | Home preds | Draw preds | Away preds |
| 13 | Croatia-Albania | Draw | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Germania-Ungaria | Home | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Scotia-Elvetia | Draw | 0 | 3 | 9 |
| 16 | Slovenia-Serbia | Draw | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Danemarca-Anglia | Draw | 1 | 0 | 11 |
| 18 | Spania-Italia | Home | 7 | 5 | 0 |
| 19 | Slovacia-Ucraina | Away | 5 | 4 | 3 |
| 20 | Polonia-Austria | Away | 5 | 3 | 4 |
| 21 | Tarile de Jos-Franta | Draw | 1 | 3 | 8 |
| 22 | Georgia-Cehia | Draw | 2 | 0 | 10 |
| 23 | Turcia-Portugalia | Away | 3 | 1 | 8 |
| 24 | Belgia-Romania | Home | 3 | 3 | 6 |
Puncte obtinute:
1. ALEX
| Croatia | 1 | 0 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 2 | 0 | Ungaria | | 125 | 1 |
| Scotia | 0 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 1 | 2 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 0 | 2 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 1 | 1 | Italia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 0 | 1 | Austria | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 1 | Franta | | 75 | 0 |
| Georgia | 0 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 0 | 2 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 1 | 0 | Romania | | 50 | 0 |
2. REMUS
| Croatia | 2 | 1 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 3 | 1 | Ungaria | | 75 | 0 |
| Scotia | 1 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 1 | 1 | Serbia | | 125 | 1 |
| Danemarca | 1 | 2 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 2 | 1 | Italia | | 75 | 0 |
| Slovacia | 2 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 1 | 2 | Austria | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 3 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 2 | 1 | Portugalia | | 0 | 0 |
| Belgia | 2 | 1 | Romania | | 50 | 0 |
3. ADI
| Croatia | 2 | 1 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 3 | 1 | Ungaria | | 75 | 0 |
| Scotia | 2 | 2 | Elvetia | | 75 | 0 |
| Slovenia | 1 | 2 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 3 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 3 | 2 | Italia | | 75 | 0 |
| Slovacia | 2 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 2 | 2 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 3 | 2 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 2 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 1 | 1 | Romania | | 0 | 0 |
4. COSMIN S.
| Croatia | 3 | 1 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 3 | 0 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Scotia | 0 | 0 | Elvetia | | 75 | 0 |
| Slovenia | 1 | 0 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 0 | 1 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 2 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 2 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 1 | 0 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 3 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 2 | 1 | Portugalia | | 0 | 0 |
| Belgia | 0 | 1 | Romania | | 0 | 0 |
5. OVI
| Croatia | 2 | 0 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 3 | 0 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Scotia | 1 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 2 | 1 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 2 | 1 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 1 | 1 | Italia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 0 | 2 | Austria | | 75 | 0 |
| Tarile de Jos | 0 | 2 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 2 | 1 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 1 | Portugalia | | 0 | 0 |
| Belgia | 1 | 2 | Romania | | 0 | 0 |
6. DODO
| Croatia | 2 | 1 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 2 | 0 | Ungaria | | 125 | 1 |
| Scotia | 0 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 1 | 3 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 2 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 3 | 1 | Italia | | 50 | 0 |
| Slovacia | 1 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 2 | 2 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 2 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 2 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 1 | 1 | Romania | | 0 | 0 |
7. DANI
| Croatia | 1 | 0 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 3 | 0 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Scotia | 1 | 1 | Elvetia | | 125 | 1 |
| Slovenia | 1 | 2 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 2 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 1 | 1 | Italia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 0 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 1 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 1 | Franta | | 75 | 0 |
| Georgia | 0 | 1 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 2 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 2 | 1 | Romania | | 50 | 0 |
8. LIVIU
| Croatia | 2 | 0 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 2 | 1 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Scotia | 1 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 2 | 0 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 3 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 2 | 0 | Italia | | 50 | 0 |
| Slovacia | 2 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 2 | 0 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 3 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 2 | 1 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 2 | 1 | Portugalia | | 0 | 0 |
| Belgia | 1 | 3 | Romania | | 0 | 0 |
9. RAZVAN
| Croatia | 2 | 0 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 3 | 1 | Ungaria | | 75 | 0 |
| Scotia | 0 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 1 | 2 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 1 | 2 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 2 | 2 | Italia | | 0 | 0 |
| Slovacia | 1 | 1 | Ucraina | | 0 | 0 |
| Polonia | 2 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 0 | 3 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 2 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 0 | 1 | Romania | | 0 | 0 |
10. GUNTER
| Croatia | 2 | 0 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 4 | 1 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Scotia | 1 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 2 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 0 | 3 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 2 | 1 | Italia | | 75 | 0 |
| Slovacia | 1 | 3 | Ucraina | | 50 | 0 |
| Polonia | 1 | 2 | Austria | | 50 | 0 |
| Tarile de Jos | 1 | 1 | Franta | | 75 | 0 |
| Georgia | 0 | 3 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 2 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 1 | 2 | Romania | | 0 | 0 |
11. FLAVIU
| Croatia | 3 | 1 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 4 | 0 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Scotia | 0 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 1 | 1 | Serbia | | 125 | 1 |
| Danemarca | 1 | 2 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 2 | 1 | Italia | | 75 | 0 |
| Slovacia | 0 | 1 | Ucraina | | 75 | 0 |
| Polonia | 2 | 0 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 0 | 1 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 3 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 2 | 2 | Romania | | 0 | 0 |
12. TIPU
| Croatia | 2 | 0 | Albania | | 0 | 0 |
| Germania | 4 | 0 | Ungaria | | 50 | 0 |
| Scotia | 1 | 2 | Elvetia | | 0 | 0 |
| Slovenia | 1 | 0 | Serbia | | 0 | 0 |
| Danemarca | 0 | 2 | Anglia | | 0 | 0 |
| Spania | 1 | 0 | Italia | | 125 | 1 |
| Slovacia | 1 | 2 | Ucraina | | 125 | 1 |
| Polonia | 2 | 1 | Austria | | 0 | 0 |
| Tarile de Jos | 0 | 3 | Franta | | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 2 | Cehia | | 0 | 0 |
| Turcia | 1 | 2 | Portugalia | | 50 | 0 |
| Belgia | 0 | 2 | Romania | | 0 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu