Clasament actualizat:
| PLAYER LEADERBOARD | Point | CP | |||
| 1 | GUNTER | 2450 | 6 | ||
| 2 | REMUS | 2325 | 5 | ||
| 3 | ALEX | 2225 | 4 | ||
| 4 | RAZVAN | 2100 | 5 | ||
| 5 | FLAVIU | 2100 | 4 | ||
| 6 | ADI | 2075 | 6 | ||
| 7 | FLORIN | 1975 | 8 | ||
| 8 | DODO | 1850 | 4 | ||
| 9 | DANI | 1850 | 2 | ||
| 10 | LIVIU | 1825 | 2 | ||
| 11 | OVI | 1750 | 3 | ||
| 12 | TIPU | 1725 | 5 | ||
| 13 | COSMIN P. | 1700 | 4 | ||
| 14 | COSMIN S. | 1625 | 4 | ||
Rezultate inregistrate:
| SEMIFINALE | ||||||
| 49 | Tue, 06-Jul-21 | Italia | 1 | 1 | Spania | |
| 50 | Wed, 07-Jul-21 | Anglia | 1 | 1 | Danemarca | |
| 49 | Italia-Spania | Draw | 12 | 0 | 2 |
| 50 | Anglia-Danemarca | Draw | 13 | 1 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | GUNTER | Corect | ||||
| Player | GUNTER | Point | Predict | |||
| 1 | 2450 | 6 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 1 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DANI | Corect | ||||
| Player | DANI | Point | Predict | |||
| 2 | 1850 | 2 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | OVI | Corect | ||||
| Player | OVI | Point | Predict | |||
| 3 | 1750 | 3 | ||||
| Italia | 1 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 0 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ALEX | Corect | ||||
| Player | ALEX | Point | Predict | |||
| 4 | 2225 | 4 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 1 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | LIVIU | Corect | ||||
| Player | LIVIU | Point | Predict | |||
| 5 | 1825 | 2 | ||||
| Italia | 3 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 0 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN S. | Corect | ||||
| Player | COSMIN S. | Point | Predict | |||
| 6 | 1625 | 4 | ||||
| Italia | 1 | 0 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 1 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | RAZVAN | Corect | ||||
| Player | RAZVAN | Point | Predict | |||
| 7 | 2100 | 5 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ADI | Corect | ||||
| Player | ADI | Point | Predict | |||
| 8 | 2075 | 6 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 1 | 0 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLAVIU | Corect | ||||
| Player | FLAVIU | Point | Predict | |||
| 9 | 2100 | 4 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 1 | 1 | Danemarca | 400 | 1 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | REMUS | Corect | ||||
| Player | REMUS | Point | Predict | |||
| 10 | 2325 | 5 | ||||
| Italia | 2 | 0 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | TIPU | Corect | ||||
| Player | TIPU | Point | Predict | |||
| 11 | 1725 | 5 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 1 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN P. | Corect | ||||
| Player | COSMIN P. | Point | Predict | |||
| 12 | 1700 | 4 | ||||
| Italia | 2 | 1 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 1 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLORIN | Corect | ||||
| Player | FLORIN | Point | Predict | |||
| 13 | 1975 | 8 | ||||
| Italia | 0 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 1 | 0 | Danemarca | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DODO | Corect | ||||
| Player | DODO | Point | Predict | |||
| 14 | 1850 | 4 | ||||
| Italia | 3 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 1 | Danemarca | 0 | 0 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu