Clasament actualizat:
| PLAYER LEADERBOARD | Point | CP | |||
| 1 | DODO | 1075 | 3 | ||
| 2 | ALEX | 1050 | 3 | ||
| 3 | GUNTER | 1000 | 4 | ||
| 4 | FLORIN | 875 | 5 | ||
| 5 | RAZVAN | 875 | 3 | ||
| 6 | LIVIU | 875 | 2 | ||
| 7 | COSMIN P. | 825 | 3 | ||
| 8 | ADI | 750 | 3 | ||
| 9 | TIPU | 750 | 3 | ||
| 10 | DANI | 650 | 1 | ||
| 11 | FLAVIU | 625 | 2 | ||
| 12 | COSMIN S. | 625 | 1 | ||
| 13 | REMUS | 625 | 1 | ||
| 14 | OVI | 600 | 1 | ||
Rezultate inregistrate:
| 13 | B | 06/16/21 | Finlanda | 0 | 1 | Rusia |
| 14 | A | 06/16/21 | Turcia | 0 | 2 | Ţara Galilor |
| 15 | A | 06/16/21 | Italia | 3 | 0 | Elveţia |
| 16 | C | 06/17/21 | Ucraina | 2 | 1 | Macedonia de Nord |
| 17 | B | 06/17/21 | Danemarca | 1 | 2 | Belgia |
| 18 | C | 06/17/21 | Olanda | 2 | 0 | Austria |
| 19 | E | 06/18/21 | Suedia | 1 | 0 | Slovacia |
| 20 | D | 06/18/21 | Croaţia | 1 | 1 | Cehia |
| 21 | D | 06/18/21 | Anglia | 0 | 0 | Scotia |
| 22 | F | 06/19/21 | Ungaria | 1 | 1 | Franţa |
| 23 | F | 06/19/21 | Portugalia | 2 | 4 | Germania |
| 24 | E | 06/19/21 | Spania | 1 | 1 | Polonia |
| Meci | Scor | Home preds | Draw preds | Away preds |
| 13 | Finlanda-Rusia | Away | 3 | 3 | 8 |
| 14 | Turcia-Ţara Galilor | Away | 12 | 2 | 0 |
| 15 | Italia-Elveţia | Home | 14 | 0 | 0 |
| 16 | Ucraina-Macedonia de Nord | Home | 13 | 0 | 1 |
| 17 | Danemarca-Belgia | Away | 2 | 1 | 11 |
| 18 | Olanda-Austria | Home | 14 | 0 | 0 |
| 19 | Suedia-Slovacia | Home | 9 | 2 | 3 |
| 20 | Croaţia-Cehia | Draw | 9 | 2 | 3 |
| 21 | Anglia-Scotia | Draw | 13 | 0 | 1 |
| 22 | Ungaria-Franţa | Draw | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Portugalia-Germania | Away | 2 | 3 | 9 |
| 24 | Spania-Polonia | Draw | 14 | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | GUNTER | Corect | ||||
| Player | GUNTER | Point | Predict | |||
| 1 | 1000 | 4 | ||||
| Finlanda | 1 | 2 | Rusia | 75 | 0 | |
| Turcia | 2 | 1 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 0 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 2 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 2 | Belgia | 125 | 1 | |
| Olanda | 2 | 0 | Austria | 125 | 1 | |
| Suedia | 2 | 1 | Slovacia | 75 | 0 | |
| Croaţia | 1 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 2 | Germania | 50 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DANI | Corect | ||||
| Player | DANI | Point | Predict | |||
| 2 | 650 | 1 | ||||
| Finlanda | 2 | 1 | Rusia | 0 | 0 | |
| Turcia | 1 | 0 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 3 | 1 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 2 | 1 | Macedonia de Nord | 125 | 1 | |
| Danemarca | 0 | 2 | Belgia | 50 | 0 | |
| Olanda | 2 | 1 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 1 | 1 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Croaţia | 1 | 2 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 1 | Germania | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | OVI | Corect | ||||
| Player | OVI | Point | Predict | |||
| 3 | 600 | 1 | ||||
| Finlanda | 0 | 3 | Rusia | 50 | 0 | |
| Turcia | 2 | 0 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 0 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 2 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 2 | Belgia | 0 | 0 | |
| Olanda | 2 | 1 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 2 | 1 | Slovacia | 75 | 0 | |
| Croaţia | 2 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 2 | 2 | Germania | 0 | 0 | |
| Spania | 3 | 1 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ALEX | Corect | ||||
| Player | ALEX | Point | Predict | |||
| 4 | 1050 | 3 | ||||
| Finlanda | 0 | 1 | Rusia | 125 | 1 | |
| Turcia | 2 | 1 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 0 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 3 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 3 | Belgia | 50 | 0 | |
| Olanda | 2 | 0 | Austria | 125 | 1 | |
| Suedia | 2 | 0 | Slovacia | 50 | 0 | |
| Croaţia | 2 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 1 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 2 | Germania | 50 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | LIVIU | Corect | ||||
| Player | LIVIU | Point | Predict | |||
| 5 | 875 | 2 | ||||
| Finlanda | 1 | 2 | Rusia | 75 | 0 | |
| Turcia | 2 | 1 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 0 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 2 | 1 | Macedonia de Nord | 125 | 1 | |
| Danemarca | 2 | 1 | Belgia | 0 | 0 | |
| Olanda | 2 | 1 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 2 | 0 | Slovacia | 50 | 0 | |
| Croaţia | 2 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 3 | Germania | 75 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN S. | Corect | ||||
| Player | COSMIN S. | Point | Predict | |||
| 6 | 625 | 1 | ||||
| Finlanda | 1 | 1 | Rusia | 0 | 0 | |
| Turcia | 2 | 1 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 0 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 1 | Macedonia de Nord | 0 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 3 | Belgia | 50 | 0 | |
| Olanda | 3 | 0 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 0 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Croaţia | 1 | 2 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 0 | 1 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 4 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 2 | 3 | Germania | 50 | 0 | |
| Spania | 4 | 1 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | RAZVAN | Corect | ||||
| Player | RAZVAN | Point | Predict | |||
| 7 | 875 | 3 | ||||
| Finlanda | 1 | 1 | Rusia | 0 | 0 | |
| Turcia | 2 | 0 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 3 | 1 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 2 | Belgia | 125 | 1 | |
| Olanda | 2 | 1 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 2 | 1 | Slovacia | 75 | 0 | |
| Croaţia | 2 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 2 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 2 | Germania | 50 | 0 | |
| Spania | 3 | 1 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ADI | Corect | ||||
| Player | ADI | Point | Predict | |||
| 8 | 750 | 3 | ||||
| Finlanda | 0 | 1 | Rusia | 125 | 1 | |
| Turcia | 1 | 1 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 0 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 2 | Belgia | 125 | 1 | |
| Olanda | 3 | 0 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 1 | 0 | Slovacia | 125 | 1 | |
| Croaţia | 2 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 1 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 2 | 0 | Germania | 0 | 0 | |
| Spania | 1 | 0 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLAVIU | Corect | ||||
| Player | FLAVIU | Point | Predict | |||
| 9 | 625 | 2 | ||||
| Finlanda | 0 | 2 | Rusia | 50 | 0 | |
| Turcia | 1 | 0 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 3 | 0 | Elveţia | 125 | 1 | |
| Ucraina | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Danemarca | 0 | 3 | Belgia | 50 | 0 | |
| Olanda | 2 | 0 | Austria | 125 | 1 | |
| Suedia | 0 | 1 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Croaţia | 1 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 0 | 2 | Germania | 75 | 0 | |
| Spania | 1 | 0 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | REMUS | Corect | ||||
| Player | REMUS | Point | Predict | |||
| 10 | 625 | 1 | ||||
| Finlanda | 2 | 1 | Rusia | 0 | 0 | |
| Turcia | 1 | 1 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 1 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 2 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Danemarca | 0 | 2 | Belgia | 50 | 0 | |
| Olanda | 2 | 1 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 1 | 2 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Croaţia | 2 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 3 | Germania | 75 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | TIPU | Corect | ||||
| Player | TIPU | Point | Predict | |||
| 11 | 750 | 3 | ||||
| Finlanda | 2 | 1 | Rusia | 0 | 0 | |
| Turcia | 2 | 0 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 3 | 0 | Elveţia | 125 | 1 | |
| Ucraina | 2 | 0 | Macedonia de N | 50 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 0 | Belgia | 0 | 0 | |
| Olanda | 2 | 1 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 1 | 0 | Slovacia | 125 | 1 | |
| Croaţia | 2 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 1 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 3 | 0 | Germania | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN P. | Corect | ||||
| Player | COSMIN P. | Point | Predict | |||
| 12 | 825 | 3 | ||||
| Finlanda | 1 | 2 | Rusia | 75 | 0 | |
| Turcia | 2 | 0 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 3 | 0 | Elveţia | 125 | 1 | |
| Ucraina | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 3 | Belgia | 50 | 0 | |
| Olanda | 3 | 0 | Austria | 50 | 0 | |
| Suedia | 1 | 2 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Croaţia | 1 | 2 | Cehia | 0 | 0 | |
| Anglia | 4 | 1 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 1 | 4 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 2 | Germania | 50 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLORIN | Corect | ||||
| Player | FLORIN | Point | Predict | |||
| 13 | 875 | 5 | ||||
| Finlanda | 1 | 1 | Rusia | 0 | 0 | |
| Turcia | 1 | 0 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 1 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 2 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 2 | Belgia | 125 | 1 | |
| Olanda | 2 | 0 | Austria | 125 | 1 | |
| Suedia | 1 | 0 | Slovacia | 125 | 1 | |
| Croaţia | 1 | 1 | Cehia | 125 | 1 | |
| Anglia | 1 | 0 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 1 | 3 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 1 | Germania | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Polonia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DODO | Corect | ||||
| Player | DODO | Point | Predict | |||
| 14 | 1075 | 3 | ||||
| Finlanda | 0 | 2 | Rusia | 50 | 0 | |
| Turcia | 2 | 1 | Ţara Galilor | 0 | 0 | |
| Italia | 2 | 1 | Elveţia | 50 | 0 | |
| Ucraina | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 2 | Belgia | 125 | 1 | |
| Olanda | 2 | 0 | Austria | 125 | 1 | |
| Suedia | 2 | 1 | Slovacia | 75 | 0 | |
| Croaţia | 2 | 2 | Cehia | 75 | 0 | |
| Anglia | 2 | 1 | Scotia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 1 | 3 | Franţa | 0 | 0 | |
| Portugalia | 1 | 2 | Germania | 50 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Polonia | 0 | 0 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu