Clasament actualizat:
| PLAYER LEADERBOARD | Point | CP | |||
| 1 | ALEX | 550 | 1 | ||
| 2 | GUNTER | 450 | 2 | ||
| 3 | RAZVAN | 450 | 2 | ||
| 4 | LIVIU | 450 | 1 | ||
| 5 | DODO | 450 | 1 | ||
| 6 | COSMIN S. | 425 | 1 | ||
| 7 | COSMIN P. | 400 | 2 | ||
| 8 | TIPU | 400 | 1 | ||
| 9 | DANI | 375 | 0 | ||
| 10 | REMUS | 350 | 1 | ||
| 11 | OVI | 325 | 1 | ||
| 12 | FLORIN | 275 | 1 | ||
| 13 | ADI | 200 | 0 | ||
| 14 | FLAVIU | 125 | 0 | ||
Rezultate inregistrate:
| 1 | A | 06/11/21 | Turcia | 0 | 3 | Italia |
| 2 | A | 06/12/21 | Ţara Galilor | 1 | 1 | Elveţia |
| 3 | B | 06/12/21 | Danemarca | 0 | 1 | Finlanda |
| 4 | B | 06/12/21 | Belgia | 3 | 0 | Rusia |
| 5 | D | 06/13/21 | Anglia | 1 | 0 | Croaţia |
| 6 | C | 06/13/21 | Austria | 3 | 1 | Macedonia de Nord |
| 7 | C | 06/13/21 | Olanda | 3 | 2 | Ucraina |
| 8 | D | 06/14/21 | Scotia | 0 | 2 | Cehia |
| 9 | E | 06/14/21 | Polonia | 1 | 2 | Slovacia |
| 10 | E | 06/14/21 | Spania | 0 | 0 | Suedia |
| 11 | F | 06/15/21 | Ungaria | 0 | 3 | Portugalia |
| 12 | F | 06/15/21 | Franţa | 1 | 0 | Germania |
| Meci | Scor | Home preds | Draw preds | Away preds |
| 1 | Turcia-Italia | Away | 3 | 1 | 10 |
| 2 | Ţara Galilor-Elveţia | Draw | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Danemarca-Finlanda | Away | 11 | 2 | 1 |
| 4 | Belgia-Rusia | Home | 9 | 1 | 4 |
| 5 | Anglia-Croaţia | Home | 10 | 3 | 1 |
| 6 | Austria-Macedonia de Nord | Home | 11 | 0 | 3 |
| 7 | Olanda-Ucraina | Home | 12 | 1 | 1 |
| 8 | Scotia-Cehia | Away | 4 | 6 | 4 |
| 9 | Polonia-Slovacia | Away | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Spania-Suedia | Draw | 12 | 1 | 1 |
| 11 | Ungaria-Portugalia | Away | 0 | 1 | 13 |
| 12 | Franţa-Germania | Home | 4 | 5 | 5 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | GUNTER | Corect | ||||
| Player | GUNTER | Point | Predict | |||
| 1 | 450 | 2 | ||||
| Turcia | 0 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 1 | 2 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 1 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 3 | 1 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 4 | 0 | Croaţia | 50 | 0 | |
| Austria | 3 | 1 | Macedonia de Nord | 125 | 1 | |
| Olanda | 3 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 3 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 2 | 1 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 3 | 1 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Portugalia | 125 | 1 | |
| Franţa | 1 | 2 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DANI | Corect | ||||
| Player | DANI | Point | Predict | |||
| 2 | 375 | 0 | ||||
| Turcia | 0 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 0 | 1 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 0 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 0 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Croaţia | 50 | 0 | |
| Austria | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Olanda | 3 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 2 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 3 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 2 | 1 | Germania | 75 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | OVI | Corect | ||||
| Player | OVI | Point | Predict | |||
| 3 | 325 | 1 | ||||
| Turcia | 1 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 1 | 1 | Elveţia | 125 | 1 | |
| Danemarca | 2 | 0 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 1 | Rusia | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 1 | Croaţia | 50 | 0 | |
| Austria | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Olanda | 3 | 1 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 1 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 2 | 1 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 2 | 2 | Portugalia | 0 | 0 | |
| Franţa | 1 | 3 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ALEX | Corect | ||||
| Player | ALEX | Point | Predict | |||
| 4 | 550 | 1 | ||||
| Turcia | 1 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 0 | 2 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 0 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 1 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 3 | 1 | Croaţia | 50 | 0 | |
| Austria | 2 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Olanda | 2 | 1 | Ucraina | 75 | 0 | |
| Scotia | 0 | 1 | Cehia | 50 | 0 | |
| Polonia | 2 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Portugalia | 125 | 1 | |
| Franţa | 2 | 1 | Germania | 75 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | LIVIU | Corect | ||||
| Player | LIVIU | Point | Predict | |||
| 5 | 450 | 1 | ||||
| Turcia | 0 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 2 | 0 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 0 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 1 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 2 | 1 | Croaţia | 75 | 0 | |
| Austria | 0 | 2 | Macedonia de Nord | 0 | 0 | |
| Olanda | 3 | 1 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 0 | 2 | Cehia | 125 | 1 | |
| Polonia | 2 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 1 | 3 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 3 | 1 | Germania | 50 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN S. | Corect | ||||
| Player | COSMIN S. | Point | Predict | |||
| 6 | 425 | 1 | ||||
| Turcia | 0 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 1 | 1 | Elveţia | 125 | 1 | |
| Danemarca | 1 | 2 | Finlanda | 75 | 0 | |
| Belgia | 0 | 3 | Rusia | 0 | 0 | |
| Anglia | 0 | 0 | Croaţia | 0 | 0 | |
| Austria | 2 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Olanda | 3 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 2 | 2 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 2 | 1 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 4 | 0 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 1 | 3 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 1 | 1 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | RAZVAN | Corect | ||||
| Player | RAZVAN | Point | Predict | |||
| 7 | 450 | 2 | ||||
| Turcia | 0 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 0 | 3 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 1 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 0 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 1 | 0 | Croaţia | 125 | 1 | |
| Austria | 3 | 1 | Macedonia de Nord | 125 | 1 | |
| Olanda | 2 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 1 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 2 | 1 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 1 | 1 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ADI | Corect | ||||
| Player | ADI | Point | Predict | |||
| 8 | 200 | 0 | ||||
| Turcia | 0 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 0 | 1 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 3 | 1 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 1 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 1 | 1 | Croaţia | 0 | 0 | |
| Austria | 0 | 1 | Macedonia de Nord | 0 | 0 | |
| Olanda | 3 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 0 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 1 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 1 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 1 | 2 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLAVIU | Corect | ||||
| Player | FLAVIU | Point | Predict | |||
| 9 | 125 | 0 | ||||
| Turcia | 2 | 1 | Italia | 0 | 0 | |
| Ţara Galilor | 3 | 0 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 1 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 2 | Rusia | 0 | 0 | |
| Anglia | 1 | 2 | Croaţia | 0 | 0 | |
| Austria | 2 | 0 | Macedonia de Nord | 75 | 0 | |
| Olanda | 0 | 2 | Ucraina | 0 | 0 | |
| Scotia | 1 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 3 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 1 | 2 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 2 | 2 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | REMUS | Corect | ||||
| Player | REMUS | Point | Predict | |||
| 10 | 350 | 1 | ||||
| Turcia | 1 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 0 | 2 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 0 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 1 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 2 | 1 | Croaţia | 75 | 0 | |
| Austria | 3 | 1 | Macedonia de Nord | 125 | 1 | |
| Olanda | 1 | 1 | Ucraina | 0 | 0 | |
| Scotia | 1 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 3 | 1 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 1 | 2 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | TIPU | Corect | ||||
| Player | TIPU | Point | Predict | |||
| 11 | 400 | 1 | ||||
| Turcia | 1 | 0 | Italia | 0 | 0 | |
| Ţara Galilor | 1 | 1 | Elveţia | 125 | 1 | |
| Danemarca | 2 | 0 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 2 | Rusia | 0 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Croaţia | 50 | 0 | |
| Austria | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Olanda | 2 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 1 | 0 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 1 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 2 | 0 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 1 | 2 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 2 | 1 | Germania | 75 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN P. | Corect | ||||
| Player | COSMIN P. | Point | Predict | |||
| 12 | 400 | 2 | ||||
| Turcia | 2 | 1 | Italia | 0 | 0 | |
| Ţara Galilor | 1 | 3 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 1 | 1 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 0 | 2 | Rusia | 0 | 0 | |
| Anglia | 3 | 0 | Croaţia | 50 | 0 | |
| Austria | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Olanda | 4 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 0 | 2 | Cehia | 125 | 1 | |
| Polonia | 3 | 2 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 4 | 1 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Portugalia | 125 | 1 | |
| Franţa | 2 | 2 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLORIN | Corect | ||||
| Player | FLORIN | Point | Predict | |||
| 13 | 275 | 1 | ||||
| Turcia | 1 | 2 | Italia | 50 | 0 | |
| Ţara Galilor | 0 | 1 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 3 | 1 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 3 | 0 | Rusia | 125 | 1 | |
| Anglia | 1 | 1 | Croaţia | 0 | 0 | |
| Austria | 0 | 1 | Macedonia de Nord | 0 | 0 | |
| Olanda | 2 | 0 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 1 | 1 | Cehia | 0 | 0 | |
| Polonia | 1 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 3 | 1 | Suedia | 0 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 2 | Portugalia | 50 | 0 | |
| Franţa | 0 | 2 | Germania | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLORIN | Corect | ||||
| Player | DODO | Point | Predict | |||
| 14 | 450 | 1 | ||||
| Turcia | 1 | 1 | Italia | 0 | 0 | |
| Ţara Galilor | 0 | 2 | Elveţia | 0 | 0 | |
| Danemarca | 2 | 0 | Finlanda | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 1 | Rusia | 50 | 0 | |
| Anglia | 2 | 0 | Croaţia | 50 | 0 | |
| Austria | 1 | 0 | Macedonia de Nord | 50 | 0 | |
| Olanda | 3 | 1 | Ucraina | 50 | 0 | |
| Scotia | 1 | 2 | Cehia | 50 | 0 | |
| Polonia | 2 | 0 | Slovacia | 0 | 0 | |
| Spania | 1 | 1 | Suedia | 75 | 0 | |
| Ungaria | 0 | 3 | Portugalia | 125 | 1 | |
| Franţa | 2 | 2 | Germania | 0 | 0 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu