vineri, 3 aprilie 2026

UCL 2025/2026 - Fotbal Pool - Sferturi TUR

Clasament actualizat Sferturi TUR (miercuri 08 aprilie 2026):

# Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
1 DODO 7450 16 - -
2 DANI 7350 14 100 100
3 RAZVAN 7325 18 25 125
4 REMUS 7000 10 325 450
5 ALEX 6825 12 175 625
6 ADI 6775 14 50 675
7 OVI 6750 10 25 700
8 LIVIU 6725 10 25 725
9 TIPU 6425 12 300 1025
10 NICU 5850 9 575 1600
11 FLAVIU 5625 8 225 1825
12 GUNTER 5125 5 500 2325
13 COSMIN S. 4925 11 200 2525
14 ROBERT 4375 5 550 3075

Clasament detaliat / Sferturi TUR (miercuri 08 aprilie 2026):

# Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
1 DODO 5300 12 625 2 900 1 625 1
2 DANI 5200 10 625 2 750 0 775 2
3 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 300 1
4 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 450 0
5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 600 1
6 ADI 4875 11 750 2 1000 1 150 0
7 OVI 4775 9 400 1 1225 0 350 0
8 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 325 0
9 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 625 1
10 NICU 4625 9 275 0 950 0 0 0
11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 150 0
12 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 350 0
13 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 325 0
14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 325 0

Clasament actualizat Sferturi TUR (marti 07 aprilie 2026):

# Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
1 DODO 7300 16 - -
2 DANI 7050 13 250 250
3 RAZVAN 7025 17 25 275
4 REMUS 6850 10 175 450
5 ALEX 6675 12 175 625
6 ADI 6625 14 50 675
7 OVI 6575 10 50 725
8 LIVIU 6550 10 25 750
9 TIPU 6275 12 275 1025
10 NICU 5850 9 425 1450
11 FLAVIU 5625 8 225 1675
12 GUNTER 5125 5 500 2175
13 COSMIN S. 4775 11 350 2525
14 ROBERT 4225 5 550 3075

Clasament detaliat / Sferturi TUR (marti 07 aprilie 2026):

# Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
1 DODO 5300 12 625 2 900 1 475 1
2 DANI 5200 10 625 2 750 0 475 1
3 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 0 0
4 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 300 0
5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 450 1
6 ADI 4875 11 750 2 1000 1 0 0
7 OVI 4775 9 400 1 1225 0 175 0
8 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 150 0
9 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 475 1
10 NICU 4625 9 275 0 950 0 0 0
11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 150 0
12 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 350 0
13 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 175 0
14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 175 0

Predictii Sferturi TUR:

NUME 1 2 3 4
NICU 1-1 1-1 1-1 1-1
OVI 2-0 1-2 3-1 1-0
ROBERT 1-1 1-2 3-2 2-1
FLAVIU 3-1 1-3 2-2 3-1
ALEX 1-3 0-1 3-0 2-1
DANI 1-2 1-2 2-0 2-1
GUNTER 2-3 1-2 1-1 1-1
ADI 2-2 1-1 3-2 3-1
DODO 1-2 1-2 2-1 2-1
COSMIN S. 1-1 1-2 1-0 2-0
REMUS 1-3 1-3 2-1 3-1
TIPU 1-2 1-2 2-1 2-0
RAZVAN 1-1 2-1 2-0 2-1
LIVIU 3-1 1-3 3-1 4-1
  • 1. Real Madrid - Bayern München, ora 22:00.
  • 2 Sporting CP - Arsenal FC, ora 22:00.
  • 3. Paris Saint-Germain - Liverpool FC, ora 22:00.
  • 4. FC Barcelona - Atlético Madrid, ora 22:00.
  • Puncte obtinute - DODO

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-2 Bayern München 300 1
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-1 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - LIVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 3-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-3 Arsenal FC 150 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-1 Liverpool FC 175 0
    FC Barcelona 0-2 4-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - RAZVAN

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 2-1 Arsenal FC 0 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-0 Liverpool FC 300 1
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - DANI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-2 Bayern München 300 1
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-0 Liverpool FC 300 1
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - ALEX

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-3 Bayern München 150 0
    Sporting CP 0-1 0-1 Arsenal FC 300 1
    Paris Saint-Germain 2-0 3-0 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - REMUS

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-3 Bayern München 150 0
    Sporting CP 0-1 1-3 Arsenal FC 150 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-1 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 3-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - TIPU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-2 Bayern München 300 1
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-1 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-0 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - ADI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 2-2 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-1 Arsenal FC 0 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-2 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 3-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - FLAVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 3-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-3 Arsenal FC 150 0
    Paris Saint-Germain 2-0 2-2 Liverpool FC 0 0
    FC Barcelona 0-2 3-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - GUNTER

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 2-3 Bayern München 175 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 1-1 Liverpool FC 0 0
    FC Barcelona 0-2 1-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - ROBERT

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-2 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-1 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - OVI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 2-0 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 3-1 Liverpool FC 175 0
    FC Barcelona 0-2 1-0 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - COSMIN S.

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-2 Arsenal FC 175 0
    Paris Saint-Germain 2-0 1-0 Liverpool FC 150 0
    FC Barcelona 0-2 2-0 Atlético Madrid 0 0

    Puncte obtinute - NICU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Real Madrid 1-2 1-1 Bayern München 0 0
    Sporting CP 0-1 1-1 Arsenal FC 0 0
    Paris Saint-Germain 2-0 1-1 Liverpool FC 0 0
    FC Barcelona 0-2 1-1 Atlético Madrid 0 0

    Niciun comentariu: