joi, 9 aprilie 2026

UCL 2025/2026 - Fotbal Pool - Sferturi RETUR

Clasament actualizat Sferturi RETUR (miercuri 15 aprilie 2026):

# Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
1 DANI 7825 14 - -
2 DODO 7775 16 50 50
3 REMUS 7625 11 150 200
4 RAZVAN 7475 18 150 350
5 ALEX 7275 12 200 550
6 OVI 7275 10 0 550
7 ADI 7075 14 200 750
8 TIPU 6875 13 200 950
9 LIVIU 6725 10 150 1100
10 NICU 6200 9 525 1625
11 FLAVIU 5950 8 250 1875
12 COSMIN S. 5550 12 400 2275
13 GUNTER 5450 5 100 2375
14 ROBERT 4525 5 925 3300

Clasament detaliat / Sferturi RETUR (miercuri 15 aprilie 2026):

# Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
1 DANI 5200 10 625 2 750 0 1250 2
2 DODO 5300 12 625 2 900 1 950 1
3 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 1075 1
4 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 450 1
5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 1050 1
6 OVI 4775 9 400 1 1225 0 875 0
7 ADI 4875 11 750 2 1000 1 450 0
8 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 1075 2
9 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 325 0
10 NICU 4625 9 275 0 950 0 350 0
11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 475 0
12 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 950 1
13 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 675 0
14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 475 0

Clasament actualizat Sferturi RETUR (marti 14 aprilie 2026):

# Player Point Total CP Total Dif prew Dif 1st
1 DANI 7650 14 - -
2 DODO 7600 16 50 50
3 REMUS 7450 11 150 200
4 RAZVAN 7325 18 125 325
5 ALEX 7125 12 200 525
6 OVI 7100 10 25 550
7 ADI 7075 14 25 575
8 TIPU 6725 13 350 925
9 LIVIU 6725 10 0 925
10 NICU 6025 9 700 1625
11 FLAVIU 5775 8 250 1875
12 COSMIN S. 5375 12 400 2275
13 GUNTER 5125 5 250 2525
14 ROBERT 4525 5 600 3125

Clasament detaliat / Sferturi RETUR (marti 14 aprilie 2026):

# Player Point - Group CP - Group Point - Playoff CP - Playoff Point - Optimi CP - Optimi Point - Sferturi CP - Sferturi Point - Semif CP - Semif Point - Finala CP - Finala
1 DANI 5200 10 625 2 750 0 1075 2
2 DODO 5300 12 625 2 900 1 775 1
3 REMUS 4900 8 625 2 1025 0 900 1
4 RAZVAN 5525 16 600 1 900 0 300 1
5 ALEX 5025 9 575 2 625 0 900 1
6 OVI 4775 9 400 1 1225 0 700 0
7 ADI 4875 11 750 2 1000 1 450 0
8 TIPU 4200 9 475 1 1125 1 925 2
9 LIVIU 4750 7 600 2 1050 1 325 0
10 NICU 4625 9 275 0 950 0 175 0
11 FLAVIU 4075 5 475 2 925 1 300 0
12 COSMIN S. 3400 10 400 1 800 0 775 1
13 GUNTER 4175 5 200 0 400 0 350 0
14 ROBERT 3325 5 425 0 300 0 475 0

Predictii Sferturi RETUR:

NUME 1 2 3 4
NICU 2-0 0-1 2-1 3-0
DODO 2-1 0-2 2-1 2-0
ALEX 1-2 0-2 2-0 1-0
DANI 1-2 0-2 2-1 1-0
FLAVIU 2-1 1-3 1-3 2-2
OVI 1-3 2-3 2-1 2-1
ROBERT 1-2 1-1 2-2 2-1
COSMIN S. 1-2 1-2 2-1 1-0
REMUS 1-2 1-2 2-1 2-0
ADI 0-1 1-3 1-1 3-1
TIPU 3-1 1-2 3-1 2-0
LIVIU 2-3 2-0
RAZVAN 3-1 2-0
GUNTER 3-1 2-2
  • 1. Liverpool FC - Paris Saint-Germain, ora 22:00.
  • 2 Atlético Madrid - FC Barcelona, ora 22:00.
  • 3. Bayern München - Real Madrid, ora 22:00.
  • 4. Arsenal FC - Sporting CP, ora 22:00.
  • Puncte obtinute - DODO

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 2-1 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 0-2 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - LIVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 - Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 - FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 2-3 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - RAZVAN

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 - Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 - FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 3-1 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - DANI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 0-2 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 1-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - ALEX

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 0-2 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 2-0 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 1-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - REMUS

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-2 FC Barcelona 300 1
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - TIPU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 3-1 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 1-2 FC Barcelona 300 1
    Bayern München 4-3 3-1 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 2-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - ADI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 0-1 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-3 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 1-1 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 3-1 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - FLAVIU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 2-1 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 1-3 FC Barcelona 150 0
    Bayern München 4-3 1-3 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 2-2 Sporting CP 175 0

    Puncte obtinute - GUNTER

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 - Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 - FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 3-1 Real Madrid 150 0
    Arsenal FC 0-0 2-2 Sporting CP 175 0

    Puncte obtinute - ROBERT

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-1 FC Barcelona 0 0
    Bayern München 4-3 2-2 Real Madrid 0 0
    Arsenal FC 0-0 2-1 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - OVI

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-3 Paris Saint-Germain 175 0
    Atlético Madrid 1-2 2-3 FC Barcelona 175 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 2-1 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - COSMIN S.

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 1-2 Paris Saint-Germain 150 0
    Atlético Madrid 1-2 1-2 FC Barcelona 300 1
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 1-0 Sporting CP 0 0

    Puncte obtinute - NICU

    Home Scor Predictie Away Puncte CP
    Liverpool FC 0-2 2-0 Paris Saint-Germain 0 0
    Atlético Madrid 1-2 0-1 FC Barcelona 175 0
    Bayern München 4-3 2-1 Real Madrid 175 0
    Arsenal FC 0-0 3-0 Sporting CP 0 0

    Niciun comentariu: