Clasament actualizat Semifinale TUR (miercuri 29 aprilie 2026):
| # | Player | Point Total | CP Total | Dif prew | Dif 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI | 8050 | 14 | - | - |
| 2 | DODO | 8000 | 16 | 50 | 50 |
| 3 | REMUS | 7625 | 11 | 375 | 425 |
| 4 | ALEX | 7500 | 12 | 125 | 550 |
| 5 | RAZVAN | 7475 | 18 | 25 | 575 |
| 6 | OVI | 7475 | 10 | 0 | 575 |
| 7 | TIPU | 7100 | 13 | 375 | 950 |
| 8 | ADI | 7075 | 14 | 25 | 975 |
| 9 | LIVIU | 6925 | 10 | 150 | 1125 |
| 10 | NICU | 6200 | 9 | 725 | 1850 |
| 11 | FLAVIU | 5950 | 8 | 250 | 2100 |
| 12 | GUNTER | 5850 | 6 | 100 | 2200 |
| 13 | COSMIN S. | 5550 | 12 | 300 | 2500 |
| 14 | ROBERT | 5150 | 6 | 400 | 2900 |
Clasament detaliat / Semifinale TUR (miercuri 29 aprilie 2026):
| # | Player | Point - Group | CP - Group | Point - Playoff | CP - Playoff | Point - Optimi | CP - Optimi | Point - Sferturi | CP - Sferturi | Point - Semif | CP - Semif | Point - Finala | CP - Finala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI | 5200 | 10 | 625 | 2 | 750 | 0 | 1250 | 2 | 225 | 0 | ||
| 2 | DODO | 5300 | 12 | 625 | 2 | 900 | 1 | 950 | 1 | 225 | 0 | ||
| 3 | REMUS | 4900 | 8 | 625 | 2 | 1025 | 0 | 1075 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | ALEX | 5025 | 9 | 575 | 2 | 625 | 0 | 1050 | 1 | 225 | 0 | ||
| 5 | RAZVAN | 5525 | 16 | 600 | 1 | 900 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | OVI | 4775 | 9 | 400 | 1 | 1225 | 0 | 875 | 0 | 200 | 0 | ||
| 7 | TIPU | 4200 | 9 | 475 | 1 | 1125 | 1 | 1075 | 2 | 225 | 0 | ||
| 8 | ADI | 4875 | 11 | 750 | 2 | 1000 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | LIVIU | 4750 | 7 | 600 | 2 | 1050 | 1 | 325 | 0 | 200 | 0 | ||
| 10 | NICU | 4625 | 9 | 275 | 0 | 950 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | FLAVIU | 4075 | 5 | 475 | 2 | 925 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | GUNTER | 4175 | 5 | 200 | 0 | 400 | 0 | 675 | 0 | 400 | 1 | ||
| 13 | COSMIN S. | 3400 | 10 | 400 | 1 | 800 | 0 | 950 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | ROBERT | 3325 | 5 | 425 | 0 | 300 | 0 | 475 | 0 | 625 | 1 |
Predictii Semifinale RETUR:
| NUME | 1 | 2 |
|---|---|---|
| OVI | ||
| TIPU | ||
| ALEX | ||
| DANI | ||
| ADI | ||
| FLAVIU | ||
| DODO | ||
| COSMIN S. | ||
| GUNTER | ||
| REMUS | ||
| LIVIU | ||
| NICU | ||
| ROBERT | ||
| RAZVAN |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu