Clasament actualizat Semifinale RETUR (miercuri 6 mai 202):
| # | Player | Point Total | CP Total | Dif prew | Dif 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI | 8450 | 15 | - | - |
| 2 | DODO | 8200 | 16 | 250 | 250 |
| 3 | ALEX | 7900 | 13 | 300 | 550 |
| 4 | RAZVAN | 7675 | 18 | 225 | 775 |
| 5 | REMUS | 7625 | 11 | 50 | 825 |
| 6 | OVI | 7475 | 10 | 150 | 975 |
| 7 | ADI | 7300 | 14 | 175 | 1150 |
| 8 | TIPU | 7300 | 13 | 0 | 1150 |
| 9 | LIVIU | 7125 | 10 | 175 | 1325 |
| 10 | NICU | 6200 | 9 | 925 | 2250 |
| 11 | COSMIN S. | 6175 | 13 | 25 | 2275 |
| 12 | FLAVIU | 5950 | 8 | 225 | 2500 |
| 13 | GUNTER | 5850 | 6 | 100 | 2600 |
| 14 | ROBERT | 5150 | 6 | 700 | 3300 |
Clasament detaliat / Semifinale RETUR (miercuri 6 mai 2026):
| # | Player | Point - Group | CP - Group | Point - Playoff | CP - Playoff | Point - Optimi | CP - Optimi | Point - Sferturi | CP - Sferturi | Point - Semif | CP - Semif | Point - Finala | CP - Finala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI | 5200 | 10 | 625 | 2 | 750 | 0 | 1250 | 2 | 625 | 1 | ||
| 2 | DODO | 5300 | 12 | 625 | 2 | 900 | 1 | 950 | 1 | 425 | 0 | ||
| 3 | ALEX | 5025 | 9 | 575 | 2 | 625 | 0 | 1050 | 1 | 625 | 1 | ||
| 4 | RAZVAN | 5525 | 16 | 600 | 1 | 900 | 0 | 450 | 1 | 200 | 0 | ||
| 5 | REMUS | 4900 | 8 | 625 | 2 | 1025 | 0 | 1075 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | OVI | 4775 | 9 | 400 | 1 | 1225 | 0 | 875 | 0 | 200 | 0 | ||
| 7 | ADI | 4875 | 11 | 750 | 2 | 1000 | 1 | 450 | 0 | 225 | 0 | ||
| 8 | TIPU | 4200 | 9 | 475 | 1 | 1125 | 1 | 1075 | 2 | 425 | 0 | ||
| 9 | LIVIU | 4750 | 7 | 600 | 2 | 1050 | 1 | 325 | 0 | 400 | 0 | ||
| 10 | NICU | 4625 | 9 | 275 | 0 | 950 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | COSMIN S. | 3400 | 10 | 400 | 1 | 800 | 0 | 950 | 1 | 625 | 1 | ||
| 12 | FLAVIU | 4075 | 5 | 475 | 2 | 925 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | GUNTER | 4175 | 5 | 200 | 0 | 400 | 0 | 675 | 0 | 400 | 1 | ||
| 14 | ROBERT | 3325 | 5 | 425 | 0 | 300 | 0 | 475 | 0 | 625 | 1 |
Clasament actualizat Semifinale RETUR (marti 5 mai 2026):
| # | Player | Point Total | CP Total | Dif prew | Dif 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI | 8450 | 15 | - | - |
| 2 | DODO | 8200 | 16 | 250 | 250 |
| 3 | ALEX | 7900 | 13 | 300 | 550 |
| 4 | RAZVAN | 7675 | 18 | 225 | 775 |
| 5 | REMUS | 7625 | 11 | 50 | 825 |
| 6 | OVI | 7475 | 10 | 150 | 975 |
| 7 | ADI | 7300 | 14 | 175 | 1150 |
| 8 | TIPU | 7300 | 13 | 0 | 1150 |
| 9 | LIVIU | 7125 | 10 | 175 | 1325 |
| 10 | NICU | 6200 | 9 | 925 | 2250 |
| 11 | FLAVIU | 5950 | 8 | 250 | 2500 |
| 12 | GUNTER | 5850 | 6 | 100 | 2600 |
| 13 | COSMIN S. | 5775 | 12 | 75 | 2675 |
| 14 | ROBERT | 5150 | 6 | 625 | 3300 |
Clasament detaliat / Semifinale RETUR (marti 5 mai 2026):
| # | Player | Point - Group | CP - Group | Point - Playoff | CP - Playoff | Point - Optimi | CP - Optimi | Point - Sferturi | CP - Sferturi | Point - Semif | CP - Semif | Point - Finala | CP - Finala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANI | 5200 | 10 | 625 | 2 | 750 | 0 | 1250 | 2 | 625 | 1 | ||
| 2 | DODO | 5300 | 12 | 625 | 2 | 900 | 1 | 950 | 1 | 425 | 0 | ||
| 3 | ALEX | 5025 | 9 | 575 | 2 | 625 | 0 | 1050 | 1 | 625 | 1 | ||
| 4 | RAZVAN | 5525 | 16 | 600 | 1 | 900 | 0 | 450 | 1 | 200 | 0 | ||
| 5 | REMUS | 4900 | 8 | 625 | 2 | 1025 | 0 | 1075 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | OVI | 4775 | 9 | 400 | 1 | 1225 | 0 | 875 | 0 | 200 | 0 | ||
| 7 | ADI | 4875 | 11 | 750 | 2 | 1000 | 1 | 450 | 0 | 225 | 0 | ||
| 8 | TIPU | 4200 | 9 | 475 | 1 | 1125 | 1 | 1075 | 2 | 425 | 0 | ||
| 9 | LIVIU | 4750 | 7 | 600 | 2 | 1050 | 1 | 325 | 0 | 400 | 0 | ||
| 10 | NICU | 4625 | 9 | 275 | 0 | 950 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | FLAVIU | 4075 | 5 | 475 | 2 | 925 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | GUNTER | 4175 | 5 | 200 | 0 | 400 | 0 | 675 | 0 | 400 | 1 | ||
| 13 | COSMIN S. | 3400 | 10 | 400 | 1 | 800 | 0 | 950 | 1 | 225 | 0 | ||
| 14 | ROBERT | 3325 | 5 | 425 | 0 | 300 | 0 | 475 | 0 | 625 | 1 |
Predictii Semifinale RETUR:
| NUME | 1 | 2 |
|---|---|---|
| ALEX | 1-0 | 2-1 |
| DANI | 1-0 | 2-1 |
| DODO | 2-0 | 3-1 |
| NICU | 2-2 | 3-1 |
| OVI | 2-3 | 3-2 |
| TIPU | 3-1 | 4-2 |
| ADI | 2-1 | 3-1 |
| REMUS | 1-2 | 3-1 |
| COSMIN S. | 2-1 | 1-1 |
| RAZVAN | 3-1 | 2-1 |
| FLAVIU | 1-3 | 3-2 |
| LIVIU | 2-0 | 1-3 |
| GUNTER | 4-1 | |
| ROBERT |
Puncte obtinute - DODO
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 2-0 | Atlético Madrid | 200 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 3-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - LIVIU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 2-0 | Atlético Madrid | 200 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 1-3 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - RAZVAN
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 3-1 | Atlético Madrid | 200 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 2-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - DANI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 1-0 | Atlético Madrid | 400 | 1 |
| Bayern München | 1-1 | 2-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - ALEX
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 1-0 | Atlético Madrid | 400 | 1 |
| Bayern München | 1-1 | 2-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - REMUS
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 1-2 | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 3-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - TIPU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 3-1 | Atlético Madrid | 200 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 4-2 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - ADI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 225 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 3-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - FLAVIU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 1-3 | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 3-2 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - GUNTER
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | - | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 4-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - ROBERT
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | - | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | - | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - OVI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 2-3 | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 3-2 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Puncte obtinute - COSMIN S.
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 225 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 1-1 | Paris Saint-Germain | 400 | 1 |
Puncte obtinute - NICU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1-0 | 2-2 | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Bayern München | 1-1 | 3-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu