Clasament actualizat Grupa - Meci 4 (Miercuri - 05 noiembrie 2025):
| # | Player | Point Total | CP Total | Dif prew | Dif 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 3075 | 8 | - | - |
| 2 | ALEX | 2850 | 5 | 225 | 225 |
| 3 | DANI | 2750 | 5 | 100 | 325 |
| 4 | NICU | 2650 | 4 | 100 | 425 |
| 5 | ADI | 2600 | 6 | 50 | 475 |
| 6 | RAZVAN | 2575 | 5 | 25 | 500 |
| 7 | OVI | 2550 | 6 | 25 | 525 |
| 8 | REMUS | 2525 | 5 | 25 | 550 |
| 9 | GUNTER | 2525 | 4 | 0 | 550 |
| 10 | FLAVIU | 2500 | 4 | 25 | 575 |
| 11 | LIVIU | 2500 | 3 | 0 | 575 |
| 12 | COSMIN S. | 2100 | 5 | 400 | 975 |
| 13 | ROBERT | 2075 | 4 | 25 | 1000 |
| 14 | TIPU | 2025 | 5 | 50 | 1050 |
Clasament detaliat / etape (Miercuri - 05 noiembrie 2025):
| # | Player | Point R1 | CP R1 | Point R2 | CP R2 | Point R3 | CP R3 | Point R4 | CP R4 | Point R5 | CP R5 | Point R6 | CP R6 | Point R7 | CP R7 | Point R8 | CP R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 700 | 2 | 850 | 3 | 925 | 2 | 600 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ALEX | 750 | 2 | 825 | 2 | 750 | 0 | 525 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | DANI | 825 | 2 | 725 | 2 | 675 | 0 | 525 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | NICU | 700 | 1 | 725 | 2 | 750 | 0 | 475 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ADI | 400 | 0 | 1000 | 5 | 775 | 1 | 425 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RAZVAN | 725 | 3 | 800 | 2 | 700 | 0 | 350 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | OVI | 575 | 2 | 300 | 0 | 900 | 3 | 775 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | REMUS | 675 | 3 | 650 | 0 | 700 | 1 | 500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | GUNTER | 675 | 1 | 750 | 2 | 875 | 1 | 225 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | FLAVIU | 500 | 0 | 800 | 2 | 750 | 0 | 450 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | LIVIU | 550 | 1 | 675 | 1 | 775 | 0 | 500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | COSMIN S. | 325 | 0 | 750 | 2 | 650 | 2 | 375 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ROBERT | 800 | 2 | 575 | 1 | 700 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | TIPU | 775 | 3 | 675 | 1 | 350 | 0 | 225 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clasament actualizat Grupa - Meci 4 (Marti - 04 noiembrie 2025):
| # | Player | Point Total | CP Total | Dif prew | Dif 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 2925 | 8 | - | - |
| 2 | ALEX | 2525 | 4 | 400 | 400 |
| 3 | NICU | 2475 | 4 | 50 | 450 |
| 4 | ADI | 2425 | 6 | 50 | 500 |
| 5 | DANI | 2425 | 4 | 0 | 500 |
| 6 | FLAVIU | 2400 | 4 | 25 | 525 |
| 7 | RAZVAN | 2350 | 5 | 50 | 575 |
| 8 | REMUS | 2300 | 4 | 50 | 625 |
| 9 | GUNTER | 2300 | 4 | 0 | 625 |
| 10 | LIVIU | 2225 | 2 | 75 | 700 |
| 11 | OVI | 2175 | 5 | 50 | 750 |
| 12 | ROBERT | 2075 | 4 | 100 | 850 |
| 13 | COSMIN S. | 2050 | 5 | 25 | 875 |
| 14 | TIPU | 1800 | 4 | 250 | 1125 |
Clasament detaliat / etape (Marti - 04 noiembrie 2025):
| # | Player | Point R1 | CP R1 | Point R2 | CP R2 | Point R3 | CP R3 | Point R4 | CP R4 | Point R5 | CP R5 | Point R6 | CP R6 | Point R7 | CP R7 | Point R8 | CP R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 700 | 2 | 850 | 3 | 925 | 2 | 450 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ALEX | 750 | 2 | 825 | 2 | 750 | 0 | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | NICU | 700 | 1 | 725 | 2 | 750 | 0 | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ADI | 400 | 0 | 1000 | 5 | 775 | 1 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | DANI | 825 | 2 | 725 | 2 | 675 | 0 | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | FLAVIU | 500 | 0 | 800 | 2 | 750 | 0 | 350 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RAZVAN | 725 | 3 | 800 | 2 | 700 | 0 | 125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | REMUS | 675 | 3 | 650 | 0 | 700 | 1 | 275 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | GUNTER | 675 | 1 | 750 | 2 | 875 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | LIVIU | 550 | 1 | 675 | 1 | 775 | 0 | 225 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | OVI | 575 | 2 | 300 | 0 | 900 | 3 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ROBERT | 800 | 2 | 575 | 1 | 700 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | COSMIN S. | 325 | 0 | 750 | 2 | 650 | 2 | 325 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | TIPU | 775 | 3 | 675 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Predictii Marti- 04 noiembrie 2025:
| NUME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODO | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
| REMUS | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 1-3 |
| FLAVIU | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
| RAZVAN | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 |
| COSMIN S. | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 |
| ADI | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 |
| NICU | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 |
| ALEX | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 |
| DANI | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 |
| LIVIU | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 |
| OVI | 1-3 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 2-0 |
Predictii Miercuri - 05 noiembrie 2025:
| NUME | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODO | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| REMUS | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 |
| FLAVIU | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
| RAZVAN | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 |
| COSMIN S. | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 |
| ADI | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 |
| NICU | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 2-4 | 1-1 |
| ALEX | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 |
| DANI | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 |
| LIVIU | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 |
| OVI | 0-3 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 2-0 |
| GUNTER | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| TIPU | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Puncte obtinute - DODO
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 0-2 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 1-2 | Bayern München | 125 | 1 |
| Liverpool FC | 1-0 | 2-1 | Real Madrid | 75 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 2-0 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 2-0 | Union Saint-Gilloise | 75 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 3-1 | FC København | 50 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 1-2 | AS Monaco | 75 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 2-1 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 1-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 1-2 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 2-0 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 2-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-3 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 2-1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 2-1 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 2-1 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-1 | Athletic Club | 50 | 0 |
Puncte obtinute - LIVIU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 1-2 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 3-1 | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 1-3 | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 2-0 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 3-2 | Union Saint-Gilloise | 50 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 3-1 | FC København | 50 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 1-2 | AS Monaco | 75 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 1-2 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 1-3 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 0-2 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 3-1 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 3-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-4 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 3-1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 2-1 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 1-2 | Galatasaray | 50 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-0 | Athletic Club | 125 | 1 |
Puncte obtinute - RAZVAN
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 0-1 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 2-1 | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 2-2 | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 3-1 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 2-0 | Union Saint-Gilloise | 75 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 1-2 | FC København | 0 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 2-1 | AS Monaco | 0 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 1-0 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 0-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 2-1 | Villarreal CF | 75 | 0 |
| Inter | 2-1 | 1-1 | FK Kairat | 0 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 2-0 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 0-2 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 0-2 | Bayer Leverkusen | 50 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 3-1 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 2-1 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 1-0 | Athletic Club | 50 | 0 |
Puncte obtinute - DANI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 0-2 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 1-1 | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 1-1 | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 2-0 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 3-0 | Union Saint-Gilloise | 50 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 2-1 | FC København | 50 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 0-2 | AS Monaco | 50 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 1-2 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 0-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 0-3 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 3-0 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 3-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-2 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 0-2 | Bayer Leverkusen | 50 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 1-1 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 0-1 | Galatasaray | 50 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-0 | Athletic Club | 125 | 1 |
Puncte obtinute - ALEX
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 0-2 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 1-1 | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 1-1 | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 2-1 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 3-0 | Union Saint-Gilloise | 50 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 2-1 | FC København | 50 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 0-2 | AS Monaco | 50 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 1-2 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 0-3 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 0-3 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 3-0 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 3-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-3 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 0-2 | Bayer Leverkusen | 50 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 1-1 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 1-2 | Galatasaray | 50 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-0 | Athletic Club | 125 | 1 |
Puncte obtinute - REMUS
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 0-2 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 3-1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 2-1 | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 3-1 | Real Madrid | 50 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 2-1 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 3-2 | Union Saint-Gilloise | 50 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 2-0 | FC København | 50 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 1-2 | AS Monaco | 75 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 1-3 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 0-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 1-2 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 3-1 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 2-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-3 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 2-1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 2-0 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 3-1 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-0 | Athletic Club | 125 | 1 |
Puncte obtinute - TIPU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | - | Arsenal FC | 0 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | - | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | - | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | - | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | - | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | - | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | - | FC København | 0 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | - | AS Monaco | 0 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | - | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 0-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 1-2 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 3-0 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 2-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-2 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 2-0 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 2-0 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 2-1 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-0 | Athletic Club | 125 | 1 |
Puncte obtinute - ADI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 1-3 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 1-1 | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 1-2 | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 3-1 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 2-0 | Union Saint-Gilloise | 75 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 2-0 | FC København | 50 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 1-0 | AS Monaco | 0 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 2-2 | PSV Eindhoven | 75 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 1-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 1-1 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 3-1 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 3-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-3 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 2-0 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 1-0 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 2-2 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 3-1 | Athletic Club | 75 | 0 |
Puncte obtinute - FLAVIU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 1-3 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 2-2 | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 1-3 | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 1-1 | Sporting CP | 125 | 1 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 3-1 | Union Saint-Gilloise | 125 | 1 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 0-1 | FC København | 0 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 0-2 | AS Monaco | 50 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 1-2 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 1-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 0-0 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 2-0 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 1-3 | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-4 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 1-0 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 2-0 | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 1-1 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-1 | Athletic Club | 50 | 0 |
Puncte obtinute - GUNTER
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | - | Arsenal FC | 0 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | - | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | - | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | - | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | - | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | - | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | - | FC København | 0 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | - | AS Monaco | 0 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | - | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 0-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 0-2 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 3-0 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 2-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 1-3 | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 2-2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 1-2 | Atalanta | 75 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 2-1 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-1 | Athletic Club | 50 | 0 |
Puncte obtinute - ROBERT
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | - | Arsenal FC | 0 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | - | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | - | Bayern München | 0 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | - | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | - | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | - | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | - | FC København | 0 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | - | AS Monaco | 0 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | - | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | - | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | - | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | - | FK Kairat | 0 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | - | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | - | FC Barcelona | 0 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | - | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | - | Atalanta | 0 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | - | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | - | Athletic Club | 0 | 0 |
Puncte obtinute - OVI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 1-3 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | 75 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 2-4 | Bayern München | 50 | 0 |
| Liverpool FC | 1-0 | 2-1 | Real Madrid | 75 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 3-1 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 2-1 | Union Saint-Gilloise | 50 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 2-0 | FC København | 50 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 0-4 | AS Monaco | 50 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 2-0 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 0-3 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 1-3 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 4-0 | FK Kairat | 50 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 3-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 2-2 | FC Barcelona | 75 | 0 |
| SL Benfica | 0-1 | 2-1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
| Olympique Marseille | 0-1 | 2-3 | Atalanta | 75 | 0 |
| AFC Ajax | 0-3 | 3-0 | Galatasaray | 0 | 0 |
| Newcastle United | 2-0 | 2-0 | Athletic Club | 125 | 1 |
Puncte obtinute - COSMIN S.
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0-3 | 0-2 | Arsenal FC | 50 | 0 |
| SSC Napoli | 0-0 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | 75 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 1-2 | 1-2 | Bayern München | 125 | 1 |
| Liverpool FC | 1-0 | 1-3 | Real Madrid | 0 | 0 |
| Juventus | 1-1 | 2-0 | Sporting CP | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 3-1 | 0-0 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 4-0 | 1-1 | FC København | 0 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 0-1 | 1-2 | AS Monaco | 75 | 0 |
| Olympiakos Piraeus | 1-1 | 0-1 | PSV Eindhoven | 0 | 0 |
| Qarabağ FK | 2-2 | 1-2 | Chelsea FC | 0 | 0 |
| Paphos FC | 1-0 | 0-1 | Villarreal CF | 0 | 0 |
| Inter | 2-1 | 1-1 | FK Kairat | 0 | 0 |
| Manchester City | 4-1 | 0-2 | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | 0-1 | FC Barcelona | 0 | 0 |
