Clasament actualizat Grupa - Meci 3 (Miercuri - 22 octombrie 2025):
| # | Player | Point Total | CP Total | Dif prew | Dif 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 2475 | 7 | - | - |
| 2 | ALEX | 2325 | 4 | 150 | 150 |
| 3 | GUNTER | 2300 | 4 | 25 | 175 |
| 4 | RAZVAN | 2225 | 5 | 75 | 250 |
| 5 | DANI | 2225 | 4 | 0 | 250 |
| 6 | ADI | 2175 | 6 | 50 | 300 |
| 7 | NICU | 2175 | 3 | 0 | 300 |
| 8 | ROBERT | 2075 | 4 | 100 | 400 |
| 9 | FLAVIU | 2050 | 2 | 25 | 425 |
| 10 | REMUS | 2025 | 4 | 25 | 450 |
| 11 | LIVIU | 2000 | 2 | 25 | 475 |
| 12 | TIPU | 1800 | 4 | 200 | 675 |
| 13 | OVI | 1775 | 5 | 25 | 700 |
| 14 | COSMIN S. | 1725 | 4 | 50 | 750 |
Clasament detaliat / etape (Miercuri - 22 octombrie 2025):
| # | Player | Point R1 | CP R1 | Point R2 | CP R2 | Point R3 | CP R3 | Point R4 | CP R4 | Point R5 | CP R5 | Point R6 | CP R6 | Point R7 | CP R7 | Point R8 | CP R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 700 | 2 | 850 | 3 | 925 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ALEX | 750 | 2 | 825 | 2 | 750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | GUNTER | 675 | 1 | 750 | 2 | 875 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RAZVAN | 725 | 3 | 800 | 2 | 700 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | DANI | 825 | 2 | 725 | 2 | 675 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ADI | 400 | 0 | 1000 | 5 | 775 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NICU | 700 | 1 | 725 | 2 | 750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ROBERT | 800 | 2 | 575 | 1 | 700 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | FLAVIU | 500 | 0 | 800 | 2 | 750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | REMUS | 675 | 3 | 650 | 0 | 700 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | LIVIU | 550 | 1 | 675 | 1 | 775 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | TIPU | 775 | 3 | 675 | 1 | 350 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | OVI | 575 | 2 | 300 | 0 | 900 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | COSMIN S. | 325 | 0 | 750 | 2 | 650 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clasament actualizat Grupa - Meci 3 (Marti - 21 octombrie 2025):
| # | Player | Point Total | CP Total | Dif prew | Dif 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 2025 | 6 | - | - |
| 2 | RAZVAN | 2000 | 5 | 25 | 25 |
| 3 | ALEX | 1950 | 4 | 50 | 75 |
| 4 | DANI | 1925 | 4 | 25 | 100 |
| 5 | ADI | 1900 | 6 | 25 | 125 |
| 6 | GUNTER | 1825 | 3 | 75 | 200 |
| 7 | NICU | 1750 | 3 | 75 | 275 |
| 8 | ROBERT | 1725 | 4 | 25 | 300 |
| 9 | FLAVIU | 1700 | 2 | 25 | 325 |
| 10 | LIVIU | 1675 | 2 | 25 | 350 |
| 11 | REMUS | 1650 | 3 | 25 | 375 |
| 12 | TIPU | 1450 | 4 | 200 | 575 |
| 13 | OVI | 1400 | 4 | 50 | 625 |
| 14 | COSMIN S. | 1325 | 2 | 75 | 700 |
Clasament detaliat / etape (Marti - 21 octombrie 2025):
| # | Player | Point R1 | CP R1 | Point R2 | CP R2 | Point R3 | CP R3 | Point R4 | CP R4 | Point R5 | CP R5 | Point R6 | CP R6 | Point R7 | CP R7 | Point R8 | CP R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODO | 700 | 2 | 850 | 3 | 475 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | RAZVAN | 725 | 3 | 800 | 2 | 475 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ALEX | 750 | 2 | 825 | 2 | 375 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | DANI | 825 | 2 | 725 | 2 | 375 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ADI | 400 | 0 | 1000 | 5 | 500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | GUNTER | 675 | 1 | 750 | 2 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | NICU | 700 | 1 | 725 | 2 | 325 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ROBERT | 800 | 2 | 575 | 1 | 350 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | FLAVIU | 500 | 0 | 800 | 2 | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | LIVIU | 550 | 1 | 675 | 1 | 450 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | REMUS | 675 | 3 | 650 | 0 | 325 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | TIPU | 775 | 3 | 675 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | OVI | 575 | 2 | 300 | 0 | 525 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | COSMIN S. | 325 | 0 | 750 | 2 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Predictii Marti- 21 octombrie 2025:
| NUME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 |
| ADI | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
| ALEX | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
| DANI | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
| LIVIU | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
| COSMIN S. | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 |
| NICU | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 |
| DODO | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
| OVI | 3-1 | 2-0 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 |
| RAZVAN | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 1 3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
| GUNTER | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
| REMUS | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
| FLAVIU | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 |
Predictii Miercuri- 22 octombrie 2025:
| NUME | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
| ADI | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
| ALEX | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-2 |
| DANI | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
| LIVIU | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
| COSMIN S. | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 |
| NICU | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
| DODO | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| OVI | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 |
| RAZVAN | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
| GUNTER | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
| REMUS | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-0 |
| FLAVIU | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 |
| TIPU | 3-0 | 2 1 | 3-0 | 2-0 | 3 1 | 1 2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
Puncte obtinute - DODO
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-1 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 2-1 | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 0-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 1-2 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 1-2 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 0-2 | Manchester City | 125 | 1 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 2-0 | SL Benfica | 50 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 2-1 | SSC Napoli | 50 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-1 | FK Bodø/Glimt | 50 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 2-1 | Qarabağ FK | 50 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-0 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-1 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 2-1 | Juventus | 75 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 1-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 2-1 | Olympique Marseille | 125 | 1 |
| AS Monaco | 0-0 | 2-1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - LIVIU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-0 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 2-0 | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 1-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 0-2 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 0-3 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 1-3 | Manchester City | 75 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 2-0 | SL Benfica | 50 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 2-1 | SSC Napoli | 50 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-0 | FK Bodø/Glimt | 75 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 1-1 | Qarabağ FK | 0 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-0 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 2-0 | Juventus | 50 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 1-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 2-0 | Olympique Marseille | 50 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-2 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - RAZVAN
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 2-1 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 1-1 | Paphos FC | 75 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 0-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 1-3 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 2-4 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 1-3 | Manchester City | 75 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 2-2 | SL Benfica | 0 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 2-1 | SSC Napoli | 50 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 3-0 | FK Bodø/Glimt | 50 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 2-0 | Qarabağ FK | 75 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 1-1 | AFC Ajax | 0 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 1-2 | Juventus | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 0-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 1-1 | Olympique Marseille | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-0 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - DANI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 2-0 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 1-2 | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 0-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 0-2 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 0-2 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 1-2 | Manchester City | 50 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 2-0 | SL Benfica | 50 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 1-2 | SSC Napoli | 0 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-0 | FK Bodø/Glimt | 75 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 1-0 | Qarabağ FK | 50 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 2-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-1 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 2-1 | Juventus | 75 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 1-1 | Liverpool FC | 0 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 1-2 | Olympique Marseille | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-2 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - ALEX
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-1 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 1-2 | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 0-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 1-3 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 0-3 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 1-2 | Manchester City | 50 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 2-0 | SL Benfica | 50 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 1-2 | SSC Napoli | 0 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-0 | FK Bodø/Glimt | 75 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 2-0 | Qarabağ FK | 75 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-0 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 2-1 | Juventus | 75 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 1-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-0 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 1-3 | Olympique Marseille | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-2 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - REMUS
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-1 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 2-1 | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 1-3 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 1-3 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 1-2 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 1-2 | Manchester City | 50 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 1-2 | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 3-1 | SL Benfica | 50 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 1-2 | SSC Napoli | 0 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-1 | FK Bodø/Glimt | 50 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 3-1 | Qarabağ FK | 125 | 1 |
| Bayern München | 4-0 | 4-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-0 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 3-1 | Juventus | 50 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 0-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 1-3 | Olympique Marseille | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 2-0 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - TIPU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | - | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | - | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | - | Inter | 0 | 0 |
| FC København | 2-4 | - | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | - | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | - | Manchester City | 0 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | - | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | - | SL Benfica | 0 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | - | SSC Napoli | 0 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 3-0 | FK Bodø/Glimt | 50 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 2-1 | Qarabağ FK | 50 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-0 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-0 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 3-1 | Juventus | 50 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 1-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 1-0 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 2-0 | Olympique Marseille | 50 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 2-1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - ADI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-1 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 2-2 | Paphos FC | 75 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 1-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 0-1 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 1-3 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 0-2 | Manchester City | 125 | 1 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 1-0 | SL Benfica | 50 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 1-1 | SSC Napoli | 0 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 1-0 | FK Bodø/Glimt | 50 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 2-2 | Qarabağ FK | 0 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 3-1 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 2-0 | Juventus | 50 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 2-2 | Liverpool FC | 0 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 1-0 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 1-0 | Olympique Marseille | 75 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-2 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - FLAVIU
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 4-1 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 1-1 | Paphos FC | 75 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 0-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 0-2 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 1-3 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 1-2 | Manchester City | 50 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 3-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 0-1 | SL Benfica | 0 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 1-2 | SSC Napoli | 0 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-0 | FK Bodø/Glimt | 75 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 0-0 | Qarabağ FK | 0 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 1-0 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 2-0 | Juventus | 50 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 0-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 2-2 | Olympique Marseille | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-1 | Tottenham Hotspur | 75 | 0 |
Puncte obtinute - GUNTER
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-0 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 1-1 | Paphos FC | 75 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 0-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 1-2 | Borussia Dortmund | 50 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 2-2 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 1-3 | Manchester City | 75 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 2-1 | SL Benfica | 50 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 1-2 | SSC Napoli | 0 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-1 | FK Bodø/Glimt | 50 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 2-0 | Qarabağ FK | 75 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 3-0 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-1 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 2-1 | Juventus | 75 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 1-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 2-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 2-1 | Olympique Marseille | 125 | 1 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-2 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - ROBERT
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-0 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 1-2 | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 1-2 | Inter | 50 | 0 |
| FC København | 2-4 | 1-3 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 1-1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 0-2 | Manchester City | 125 | 1 |
| Arsenal FC | 4-0 | 1-2 | Atlético Madrid | 0 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 0-1 | SL Benfica | 0 | 0 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 2-1 | SSC Napoli | 50 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 1-0 | FK Bodø/Glimt | 50 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 1-1 | Qarabağ FK | 0 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 2-1 | Club Brugge KV | 50 | 0 |
| Chelsea FC | 5-1 | 1-0 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 3-2 | Juventus | 75 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 1-2 | Liverpool FC | 50 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 1-1 | Slavia Praha | 75 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 0-2 | Olympique Marseille | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 1-2 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - OVI
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-1 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 2-0 | Paphos FC | 0 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 0-4 | 0-4 | Inter | 125 | 1 |
| FC København | 2-4 | 0-2 | Borussia Dortmund | 75 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 2-7 | 2-3 | Paris Saint-Germain | 50 | 0 |
| Villarreal CF | 0-2 | 2-2 | Manchester City | 0 | 0 |
| Arsenal FC | 4-0 | 2-1 | Atlético Madrid | 50 | 0 |
| Newcastle United | 3-0 | 3-0 | SL Benfica | 125 | 1 |
| PSV Eindhoven | 6-2 | 2-1 | SSC Napoli | 50 | 0 |
| Galatasaray | 3-1 | 2-0 | FK Bodø/Glimt | 75 | 0 |
| Athletic Club | 3-1 | 2-0 | Qarabağ FK | 75 | 0 |
| Bayern München | 4-0 | 4-0 | Club Brugge KV | 125 | 1 |
| Chelsea FC | 5-1 | 2-0 | AFC Ajax | 50 | 0 |
| Real Madrid | 1-0 | 3-1 | Juventus | 50 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 1-5 | 2-1 | Liverpool FC | 0 | 0 |
| Atalanta | 0-0 | 3-1 | Slavia Praha | 0 | 0 |
| Sporting CP | 2-1 | 0-2 | Olympique Marseille | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0-0 | 3-1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
Puncte obtinute - COSMIN S.
| Home | Scor | Predictie | Away | Puncte | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 6-1 | 3-0 | Olympiakos Piraeus | 50 | 0 |
| FK Kairat | 0-0 | 2-0 | Paphos FC | 0 | 0 |
