Info grupe - etapa 3:
Cele mai multe puncte: Gunter - 725;
Cele mai putine puncte: Cosmin S - 300;
Cele mai multe rezultate corecte: Gunter - 4.
Rezultate inregistrate:
| 33 | A | 29-nov. | Ecuador | 1 | 2 | Senegal |
| 34 | A | 29-nov. | Netherlands | 2 | 0 | Qatar |
| 35 | B | 29-nov. | Wales | 0 | 3 | England |
| 36 | B | 29-nov. | Iran | 0 | 1 | United States |
| 37 | D | 30-nov. | Australia | 1 | 0 | Denmark |
| 38 | D | 30-nov. | Tunisia | 1 | 0 | France |
| 39 | C | 30-nov. | Poland | 0 | 2 | Argentina |
| 40 | C | 30-nov. | Saudi Arabia | 1 | 2 | Mexico |
| 41 | F | 1-dec. | Croatia | 0 | 0 | Belgium |
| 42 | F | 1-dec. | Canada | 1 | 2 | Morocco |
| 43 | E | 1-dec. | Japan | 2 | 1 | Spain |
| 44 | E | 1-dec. | Costa Rica | 2 | 4 | Germany |
| 45 | H | 2-dec. | Ghana | 0 | 2 | Uruguay |
| 46 | H | 2-dec. | South Korea | 2 | 1 | Portugal |
| 47 | G | 2-dec. | Serbia | 2 | 3 | Switzerland |
| 48 | G | 2-dec. | Cameroon | 1 | 0 | Brazil |
| 33 | Ecuador-Senegal | Away | 4 | 2 | 5 |
| 34 | Netherlands-Qatar | Home | 11 | 0 | 0 |
| 35 | Wales-England | Away | 1 | 0 | 10 |
| 36 | Iran-United States | Away | 3 | 2 | 6 |
| 37 | Australia-Denmark | Home | 2 | 0 | 9 |
| 38 | Tunisia-France | Home | 0 | 0 | 11 |
| 39 | Poland-Argentina | Away | 1 | 4 | 6 |
| 40 | Saudi Arabia-Mexico | Away | 3 | 1 | 7 |
| 41 | Croatia-Belgium | Draw | 8 | 0 | 3 |
| 42 | Canada-Morocco | Away | 1 | 0 | 10 |
| 43 | Japan-Spain | Home | 0 | 1 | 10 |
| 44 | Costa Rica-Germany | Away | 0 | 0 | 11 |
| 45 | Ghana-Uruguay | Away | 1 | 2 | 8 |
| 46 | South Korea-Portugal | Home | 0 | 1 | 10 |
| 47 | Serbia-Switzerland | Away | 6 | 4 | 1 |
| 48 | Cameroon-Brazil | Home | 1 | 2 | 8 |
Puncte obtinute:
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ADI | Corect | ||||
| Player | ADI | Point | Predict | |||
| 1 | 1825 | 3 | ||||
| Ecuador | 2 | 1 | Senegal | 0 | 0 | |
| Netherlands | 3 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 0 | 2 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 1 | 2 | United States | 75 | 0 | |
| Australia | 1 | 2 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 2 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 1 | 3 | Argentina | 75 | 0 | |
| Saudi Arabia | 0 | 2 | Mexico | 50 | 0 | |
| Croatia | 3 | 2 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 1 | 2 | Morocco | 125 | 1 | |
| Japan | 1 | 1 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 1 | 3 | Germany | 75 | 0 | |
| Ghana | 1 | 1 | Uruguay | 0 | 0 | |
| South Korea | 1 | 2 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 2 | 1 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 1 | 3 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DANI | Corect | ||||
| Player | DANI | Point | Predict | |||
| 2 | 1150 | 1 | ||||
| Ecuador | 1 | 1 | Senegal | 0 | 0 | |
| Netherlands | 3 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 1 | 3 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 0 | 2 | United States | 50 | 0 | |
| Australia | 1 | 2 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 2 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 1 | 1 | Argentina | 0 | 0 | |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | Mexico | 0 | 0 | |
| Croatia | 2 | 1 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 1 | 2 | Morocco | 125 | 1 | |
| Japan | 1 | 3 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 5 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 0 | 1 | Uruguay | 50 | 0 | |
| South Korea | 1 | 3 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 2 | 1 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 1 | 3 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ALEX | Corect | ||||
| Player | ALEX | Point | Predict | |||
| 3 | 1675 | 4 | ||||
| Ecuador | 1 | 2 | Senegal | 125 | 1 | |
| Netherlands | 3 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 0 | 2 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 1 | 2 | United States | 75 | 0 | |
| Australia | 0 | 2 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 3 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 1 | 2 | Argentina | 50 | 0 | |
| Saudi Arabia | 1 | 2 | Mexico | 125 | 1 | |
| Croatia | 2 | 1 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 0 | 2 | Morocco | 50 | 0 | |
| Japan | 0 | 2 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 4 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 1 | 2 | Uruguay | 50 | 0 | |
| South Korea | 0 | 2 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 1 | 1 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 1 | 2 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DODO | Corect | ||||
| Player | DODO | Point | Predict | |||
| 4 | 1675 | 5 | ||||
| Ecuador | 2 | 1 | Senegal | 0 | 0 | |
| Netherlands | 3 | 1 | Qatar | 75 | 0 | |
| Wales | 0 | 2 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 0 | 1 | United States | 125 | 1 | |
| Australia | 1 | 2 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 3 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 1 | 3 | Argentina | 75 | 0 | |
| Saudi Arabia | 1 | 2 | Mexico | 125 | 1 | |
| Croatia | 1 | 2 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 0 | 2 | Morocco | 50 | 0 | |
| Japan | 0 | 2 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 3 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 3 | 1 | Uruguay | 0 | 0 | |
| South Korea | 0 | 2 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 1 | 0 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 2 | 2 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | REMUS | Corect | ||||
| Player | REMUS | Point | Predict | |||
| 5 | 1350 | 3 | ||||
| Ecuador | 1 | 1 | Senegal | 0 | 0 | |
| Netherlands | 3 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 1 | 3 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 1 | 3 | United States | 50 | 0 | |
| Australia | 0 | 2 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 2 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 1 | 1 | Argentina | 0 | 0 | |
| Saudi Arabia | 2 | 1 | Mexico | 0 | 0 | |
| Croatia | 2 | 1 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 1 | 2 | Morocco | 125 | 1 | |
| Japan | 1 | 3 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 3 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 125 | 1 | |
| South Korea | 1 | 3 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 2 | 2 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 2 | 4 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | LIVIU | Corect | ||||
| Player | LIVIU | Point | Predict | |||
| 6 | 1625 | 2 | ||||
| Ecuador | 1 | 2 | Senegal | 125 | 1 | |
| Netherlands | 3 | 1 | Qatar | 75 | 0 | |
| Wales | 0 | 2 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 1 | 0 | United States | 0 | 0 | |
| Australia | 2 | 1 | Denmark | 75 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 2 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 1 | 3 | Argentina | 75 | 0 | |
| Saudi Arabia | 2 | 1 | Mexico | 0 | 0 | |
| Croatia | 2 | 0 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 0 | 1 | Morocco | 75 | 0 | |
| Japan | 1 | 4 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 2 | Germany | 75 | 0 | |
| Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 125 | 1 | |
| South Korea | 1 | 3 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 1 | 2 | Switzerland | 75 | 0 | |
| Cameroon | 1 | 3 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLAVIU | Corect | ||||
| Player | FLAVIU | Point | Predict | |||
| 8 | 1475 | 2 | ||||
| Ecuador | 1 | 0 | Senegal | 0 | 0 | |
| Netherlands | 3 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 0 | 3 | England | 125 | 1 | |
| Iran | 1 | 1 | United States | 0 | 0 | |
| Australia | 0 | 2 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 1 | 2 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 2 | 2 | Argentina | 0 | 0 | |
| Saudi Arabia | 0 | 1 | Mexico | 75 | 0 | |
| Croatia | 2 | 3 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 0 | 2 | Morocco | 50 | 0 | |
| Japan | 0 | 4 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 4 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 1 | 3 | Uruguay | 75 | 0 | |
| South Korea | 0 | 4 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 1 | 1 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 2 | 1 | Brazil | 75 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | GUNTER | Corect | ||||
| Player | GUNTER | Point | Predict | |||
| 9 | 1850 | 6 | ||||
| Ecuador | 2 | 1 | Senegal | 0 | 0 | |
| Netherlands | 5 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 0 | 3 | England | 125 | 1 | |
| Iran | 1 | 2 | United States | 75 | 0 | |
| Australia | 1 | 3 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 3 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 0 | 3 | Argentina | 50 | 0 | |
| Saudi Arabia | 1 | 2 | Mexico | 125 | 1 | |
| Croatia | 2 | 3 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 1 | 2 | Morocco | 125 | 1 | |
| Japan | 0 | 3 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 5 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 125 | 1 | |
| South Korea | 0 | 3 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 1 | 0 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 0 | 6 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | RAZVAN | Corect | ||||
| Player | RAZVAN | Point | Predict | |||
| 10 | 1550 | 4 | ||||
| Ecuador | 1 | 2 | Senegal | 125 | 1 | |
| Netherlands | 4 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 0 | 2 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 2 | 1 | United States | 0 | 0 | |
| Australia | 1 | 2 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 2 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 1 | 1 | Argentina | 0 | 0 | |
| Saudi Arabia | 1 | 2 | Mexico | 125 | 1 | |
| Croatia | 2 | 1 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 2 | 0 | Morocco | 0 | 0 | |
| Japan | 1 | 3 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 3 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 0 | 2 | Uruguay | 125 | 1 | |
| South Korea | 0 | 2 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 2 | 1 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 0 | 2 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | OVI | Corect | ||||
| Player | OVI | Point | Predict | |||
| 11 | 1700 | 3 | ||||
| Ecuador | 1 | 2 | Senegal | 125 | 1 | |
| Netherlands | 3 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 1 | 3 | England | 50 | 0 | |
| Iran | 2 | 0 | United States | 0 | 0 | |
| Australia | 2 | 1 | Denmark | 75 | 0 | |
| Tunisia | 1 | 4 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 0 | 3 | Argentina | 50 | 0 | |
| Saudi Arabia | 1 | 2 | Mexico | 125 | 1 | |
| Croatia | 2 | 1 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 1 | 2 | Morocco | 125 | 1 | |
| Japan | 0 | 2 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 4 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 2 | 2 | Uruguay | 0 | 0 | |
| South Korea | 0 | 3 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 1 | 1 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 0 | 4 | Brazil | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN S. | Corect | ||||
| Player | COSMIN S. | Point | Predict | |||
| 12 | 1025 | 0 | ||||
| Ecuador | 0 | 1 | Senegal | 75 | 0 | |
| Netherlands | 3 | 0 | Qatar | 50 | 0 | |
| Wales | 2 | 1 | England | 0 | 0 | |
| Iran | 0 | 0 | United States | 0 | 0 | |
| Australia | 1 | 3 | Denmark | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 4 | France | 0 | 0 | |
| Poland | 2 | 1 | Argentina | 0 | 0 | |
| Saudi Arabia | 2 | 0 | Mexico | 0 | 0 | |
| Croatia | 1 | 0 | Belgium | 0 | 0 | |
| Canada | 0 | 1 | Morocco | 75 | 0 | |
| Japan | 0 | 2 | Spain | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 3 | Germany | 50 | 0 | |
| Ghana | 0 | 1 | Uruguay | 50 | 0 | |
| South Korea | 1 | 1 | Portugal | 0 | 0 | |
| Serbia | 2 | 1 | Switzerland | 0 | 0 | |
| Cameroon | 0 | 0 | Brazil | 0 | 0 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu