Clasament actualizat:
| PLAYER LEADERBOARD | Point | CP | |||
| 1 | GUNTER | 2450 | 6 | ||
| 2 | REMUS | 2325 | 5 | ||
| 3 | ALEX | 2225 | 4 | ||
| 4 | RAZVAN | 2100 | 5 | ||
| 5 | ADI | 2075 | 6 | ||
| 6 | FLORIN | 1975 | 8 | ||
| 7 | DODO | 1850 | 4 | ||
| 8 | DANI | 1850 | 2 | ||
| 9 | LIVIU | 1825 | 2 | ||
| 10 | OVI | 1750 | 3 | ||
| 11 | TIPU | 1725 | 5 | ||
| 12 | COSMIN P. | 1700 | 4 | ||
| 13 | FLAVIU | 1700 | 3 | ||
| 14 | COSMIN S. | 1625 | 4 | ||
Rezultate inregistrate:
| SFERTURI DE FINALA | ||||||
| 45 | Fri, 02-Jul-21 | Elvetia | 1 | 1 | Spania | |
| 46 | Fri, 02-Jul-21 | Belgia | 1 | 2 | Italia | |
| 47 | Sat, 03-Jul-21 | Cehia | 1 | 2 | Danemarca | |
| 48 | Sat, 03-Jul-21 | Ucraina | 0 | 4 | Anglia | |
| 45 | Elvetia-Spania | Draw | 0 | 1 | 13 |
| 46 | Belgia-Italia | Away | 4 | 3 | 7 |
| 47 | Cehia-Danemarca | Away | 4 | 3 | 7 |
| 48 | Ucraina-Anglia | Away | 1 | 0 | 13 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | GUNTER | Corect | ||||
| Player | GUNTER | Point | Predict | |||
| 1 | 2450 | 6 | ||||
| Elvetia | 1 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 2 | Italia | 300 | 1 | |
| Cehia | 1 | 2 | Danemarca | 300 | 1 | |
| Ucraina | 1 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DANI | Corect | ||||
| Player | DANI | Point | Predict | |||
| 2 | 1850 | 2 | ||||
| Elvetia | 1 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 0 | 2 | Italia | 150 | 0 | |
| Cehia | 0 | 2 | Danemarca | 150 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | OVI | Corect | ||||
| Player | OVI | Point | Predict | |||
| 3 | 1750 | 3 | ||||
| Elvetia | 1 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 2 | Italia | 0 | 0 | |
| Cehia | 2 | 1 | Danemarca | 0 | 0 | |
| Ucraina | 1 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ALEX | Corect | ||||
| Player | ALEX | Point | Predict | |||
| 4 | 2225 | 4 | ||||
| Elvetia | 1 | 3 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 1 | Italia | 0 | 0 | |
| Cehia | 1 | 2 | Danemarca | 300 | 1 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | LIVIU | Corect | ||||
| Player | LIVIU | Point | Predict | |||
| 5 | 1825 | 2 | ||||
| Elvetia | 1 | 4 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 3 | 1 | Italia | 0 | 0 | |
| Cehia | 2 | 1 | Danemarca | 0 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN S. | Corect | ||||
| Player | COSMIN S. | Point | Predict | |||
| 6 | 1625 | 4 | ||||
| Elvetia | 1 | 3 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 0 | 2 | Italia | 150 | 0 | |
| Cehia | 1 | 1 | Danemarca | 0 | 0 | |
| Ucraina | 2 | 1 | Anglia | 0 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | RAZVAN | Corect | ||||
| Player | RAZVAN | Point | Predict | |||
| 7 | 2100 | 5 | ||||
| Elvetia | 0 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 2 | Italia | 300 | 1 | |
| Cehia | 0 | 1 | Danemarca | 175 | 0 | |
| Ucraina | 1 | 3 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | ADI | Corect | ||||
| Player | ADI | Point | Predict | |||
| 8 | 2075 | 6 | ||||
| Elvetia | 1 | 3 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 1 | Italia | 0 | 0 | |
| Cehia | 0 | 1 | Danemarca | 175 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLAVIU | Corect | ||||
| Player | FLAVIU | Point | Predict | |||
| 9 | 1700 | 3 | ||||
| Elvetia | 1 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 2 | Italia | 300 | 1 | |
| Cehia | 2 | 0 | Danemarca | 0 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 1 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | REMUS | Corect | ||||
| Player | REMUS | Point | Predict | |||
| 10 | 2325 | 5 | ||||
| Elvetia | 1 | 1 | Spania | 300 | 1 | |
| Belgia | 1 | 2 | Italia | 300 | 1 | |
| Cehia | 2 | 2 | Danemarca | 0 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | TIPU | Corect | ||||
| Player | TIPU | Point | Predict | |||
| 11 | 1725 | 5 | ||||
| Elvetia | 1 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 1 | 2 | Italia | 300 | 1 | |
| Cehia | 2 | 1 | Danemarca | 0 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | COSMIN P. | Corect | ||||
| Player | COSMIN P. | Point | Predict | |||
| 12 | 1700 | 4 | ||||
| Elvetia | 1 | 3 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 3 | 1 | Italia | 0 | 0 | |
| Cehia | 0 | 2 | Danemarca | 150 | 0 | |
| Ucraina | 1 | 3 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | FLORIN | Corect | ||||
| Player | FLORIN | Point | Predict | |||
| 13 | 1975 | 8 | ||||
| Elvetia | 1 | 2 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 3 | 2 | Italia | 0 | 0 | |
| Cehia | 0 | 1 | Danemarca | 175 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |
| SCORE PREDICTION BOARD FOR | DODO | Corect | ||||
| Player | DODO | Point | Predict | |||
| 14 | 1850 | 4 | ||||
| Elvetia | 1 | 3 | Spania | 0 | 0 | |
| Belgia | 2 | 2 | Italia | 0 | 0 | |
| Cehia | 2 | 2 | Danemarca | 0 | 0 | |
| Ucraina | 0 | 2 | Anglia | 150 | 0 |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu