| PLAYER LEADERBOARD | Point | CP | |||
| 1 | RAZVAN | 2100 | 9 | ||
| 2 | DANI | 2075 | 6 | ||
| 3 | ADI | 1950 | 6 | ||
| 4 | GUNTER | 1900 | 3 | ||
| 5 | FLAVIU | 1900 | 3 | ||
| 6 | OVI | 1825 | 1 | ||
| 7 | ALEX | 1775 | 4 | ||
| 8 | COSMIN | 1575 | 5 | ||
| 9 | LIVIU | 1525 | 3 | ||
| 10 | REMUS | 1500 | 4 | ||
| 11 | SUCIU | 1100 | 3 | ||
| 12 | TIPU | 175 | 0 | ||
Rezultate inregistrate:
| 4 | F | 11/05/19 | Barcelona | 0 | 0 | Slavia Praga |
| 4 | G | 11/05/19 | Zenit | 0 | 2 | RB Leipzig |
| 4 | H | 11/05/19 | Chelsea | 4 | 4 | Ajax |
| 4 | F | 11/05/19 | B. Dortumnd | 3 | 2 | Internationale |
| 4 | E | 11/05/19 | Liverpool | 2 | 1 | Genk |
| 4 | G | 11/05/19 | Lyon | 3 | 1 | Benfica |
| 4 | E | 11/05/19 | Napoli | 1 | 1 | Salzburg |
| 4 | H | 11/05/19 | Valencia | 4 | 1 | LOSC Lille |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu