-->
| PLAYER LEADERBOARD | Point | CP | |||
| 1 | RAZVAN | 1675 | 8 | ||
| 2 | ADI | 1450 | 5 | ||
| 3 | FLAVIU | 1450 | 2 | ||
| 4 | DANI | 1425 | 5 | ||
| 5 | GUNTER | 1375 | 2 | ||
| 6 | ALEX | 1325 | 3 | ||
| 7 | OVI | 1275 | 1 | ||
| 8 | REMUS | 1175 | 4 | ||
| 9 | COSMIN | 1050 | 3 | ||
| 10 | LIVIU | 1025 | 2 | ||
| 11 | SUCIU | 400 | 1 | ||
Rezultate inregistrate:
| 3 | D | 10/22/19 | Atletico Madrid | 1 | 0 | Bayer Leverkusen |
| 3 | C | 10/22/19 | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Din. Zagreb |
| 3 | A | 10/22/19 | Club Brugge | 0 | 5 | Paris Saint-Germain |
| 3 | A | 10/22/19 | Galatasaray | 0 | 1 | Real Madrid |
| 3 | D | 10/22/19 | Juventus | 2 | 1 | Lokomotiv Moskva |
| 3 | C | 10/22/19 | Manchester City | 5 | 1 | Atalanta |
| 3 | B | 10/22/19 | Olympiakos | 2 | 3 | Bayern Munchen |
| 3 | B | 10/22/19 | Tottenham | 5 | 0 | Steaua Roșie B. |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu