Sezon 2022 / 2023 – La Liga
| Nr. Crt | Echipa |
Home |
Away |
| 1. | Almería | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2. | Athletic Bilbao | 4 - 0 | 0 - 1 |
| 3. | Atlético Madrid | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 4. | Cádiz | 2 - 0 | 0 - 4 |
| 5. | Celta de Vigo | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 6. | Elche | 3 - 0 | 0 - 4 |
| 7. | Espanyol Barcelona | 1 - 1 | 2 - 4 |
| 8. | FC Barcelona | - | - |
| 9. | Getafe | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 10. | Girona | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 11. | Mallorca | 3 - 0 | 0 - 1 |
| 12. | Osasuna | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 13. | Rayo Vallecano | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 14. | Real Betis | 4 - 0 | 1 - 2 |
| 15. | Real Madrid | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 16. | Real Sociedad | 1 - 2 | 1 - 4 |
| 17. | Real Valladolid | 4 - 0 | 3 - 1 |
| 18. | Sevilla | 3 - 0 | 0 - 3 |
| 19. | Valencia | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 20. | Villarreal | 3 - 0 | 0 - 1 |
Clasament final (38 meciuri): Locul 1 cu 88 puncte; 28 victorii; 4 egaluri; 6 infrangeri
Alte meciuri
Sezon 2022 / 2023 - UEFA Champions League - group stage
| 2022-09-07 | FC Barcelona | 5 - 1 | Viktoria Plzen | |
| 2022-09-13 | Bayern Munchen | 2 - 0 | FC Barcelona | |
| 2022-10-04 | Inter Milano | 1 - 0 | FC Barcelona | |
| 2022-10-12 | FC Barcelona | 3 - 3 | Inter Milano | |
| 2022-10-26 | FC Barcelona | 0 - 3 | Bayern Munchen | |
| 2022-11-01 | Viktoria Plzen | 2 - 4 | FC Barcelona |
Clasament Final Grupa C, Loc 3, calficata in Europa League
Sezon 2022 / 2023 - UEFA Europa League - final stage
| 2023-02-16 | FC Barcelona | 2 - 2 | Manchester United | |
| 2023-02-23 | Manchester United | 2 - 1 | FC Barcelona |
Eliminata de M. United in Play-off
Sezon 2022 / 2023 - Copa del Rey
| 2023-01-04 | Intercity | 3 - 4 | FC Barcelona | |
| 2023-01-18 | Ceuta | 0 - 5 | FC Barcelona | |
| 2023-01-25 | FC Barcelona | 1 - 0 | Real Sociedad | |
| 2023-03-02 | Real Madrid | 0 - 1 | FC Barcelona | |
| 2023-04-05 | FC Barcelona | 0 - 4 | Real Madid |
Eliminata de Real Madrid in Semifinala
Sezon 2022 / 2023 - Super Cupa Spaniei
| 2023-01-12 | Real Betis | 2 - 4 | FC Barcelona | |
| 2023-01-15 | Real Madrid | 1 - 3 | FC Barcelona |
FC Barcelona, castigatoare SuperCupa Spaniei
Statistica Jucatori - Minute jucate (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | MP | Min Juc |
| Marc-André ter Stegen | GER | GK | 50 | 4.457 |
| Robert Lewandowski | POL | FW | 46 | 3.948 |
| Gavi | ESP | MF | 49 | 3.510 |
| Jules Koundé | FRA | DF | 40 | 3.452 |
| Frenkie de Jong | NED | MF | 43 | 3.279 |
Statistica Jucatori - Goluri / Asisturi (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | Ast | Gls |
| Robert Lewandowski | POL | FW | 8 | 33 |
| Raphinha | BRA | FW | 11 | 10 |
| Ansu Fati | ESP | FW | 4 | 10 |
| Ousmane Dembélé | FRA | FW | 9 | 8 |
| Pedri | ESP | MF,FW | 1 | 7 |
Statistica Jucatori - Cartonase Galbene (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | MP | Y Crd |
| Gavi | ESP | MF | 49 | 15 |
| Sergio Busquets | ESP | MF | 42 | 13 |
| Raphinha | BRA | FW | 50 | 11 |
| Ferrán Torres | ESP | FW,MF | 45 | 7 |
| Sergi Roberto | ESP | DF | 33 | 7 |
Statistica Jucatori - Cartonase Rosii (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | MP | R Crd |
| Sergio Busquets | ESP | MF | 42 | 1 |
| Ferrán Torres | ESP | FW,MF | 45 | 1 |
| Jordi Alba | ESP | DF | 30 | 1 |
| Ronald Araújo | URU | DF | 31 | 1 |
| Robert Lewandowski | POL | FW | 46 | 1 |
LOT DE JUCATORI
| Jucator | MP | Min | Goluri | Galben | Rosu |
| Marc-André ter Stegen | 50 | 4,457 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski | 46 | 3,948 | 33 | 5 | 1 |
| Gavi | 49 | 3,510 | 3 | 15 | 0 |
| Jules Koundé | 40 | 3,452 | 1 | 2 | 0 |
| Frenkie de Jong | 43 | 3,279 | 2 | 3 | 0 |
| Sergio Busquets | 42 | 3,274 | 0 | 13 | 1 |
| Alejandro Balde | 44 | 3,119 | 1 | 5 | 0 |
| Raphinha | 50 | 2,909 | 10 | 11 | 0 |
| Pedri | 35 | 2,702 | 7 | 3 | 0 |
| Ronald Araújo | 31 | 2,595 | 1 | 7 | 1 |
| Andreas Christensen | 32 | 2,330 | 1 | 3 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 35 | 2,149 | 8 | 5 | 0 |
| Marcos Alonso | 37 | 1,958 | 3 | 3 | 0 |
| Jordi Alba | 30 | 1,919 | 2 | 7 | 1 |
| Ferrán Torres | 45 | 1,901 | 7 | 7 | 1 |
| Sergi Roberto | 33 | 1,878 | 4 | 7 | 0 |
| Ansu Fati | 51 | 1,848 | 10 | 4 | 0 |
| Eric García | 32 | 1,823 | 1 | 4 | 0 |
| Franck Kessié | 43 | 1,816 | 3 | 5 | 0 |
| Gerard Piqué | 10 | 642 | 0 | 2 | 1 |
| Héctor Bellerín | 7 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| Iñaki Peña | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Torre | 13 | 343 | 1 | 2 | 0 |
| Memphis | 4 | 203 | 1 | 0 | 0 |
| Ángel Alarcón | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Casado | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Sanz | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Lamine Yamal | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Aleix Garrido | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Chadi Riad | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Tenas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Miralem Pjanić | 0 | ||||
| Ander Astralaga | 0 | ||||
| Unai Hernandez | 0 | ||||
| Daniel Rodriguez | 0 | ||||
| Estanis | 0 | ||||
| Ilias Akhomach | 0 | ||||
| Marc Guiu | 0 | ||||
| Pau Prim | 0 | ||||
| Álex Valle | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu