Sezon 2021 / 2022 – La Liga
| Nr. Crt | Echipa |
Home |
Away |
| 1. | Athletic Bilbao | 4-0 | 1-1 |
| 2. | Atletico Madrid | 4-2 | 2-0 |
| 3. | Cadiz | 0-1 | 0-0 |
| 4. | Celta Vigo | 3-1 | 3-3 |
| 5. | Deportivo Alaves | 1-1 | 0-1 |
| 6. | Elche | 3-2 | 1-2 |
| 7. | Espanyol Barcelona | 1-0 | 2-2 |
| 8. | FC Barcelona | - | - |
| 9. | Getafe | 2-1 | 0-0 |
| 10. | Granada | 1-1 | 1-1 |
| 11. | Levante | 3-0 | 2-3 |
| 12. | Mallorca | 2-1 | 0-1 |
| 13. | Osasuna | 4-0 | 2-2 |
| 14. | Rayo Vallecano | 0-1 | 1-0 |
| 15. | Real Betis | 0-1 | 1-2 |
| 16. | Real Madrid | 1-2 | 0-4 |
| 17. | Real Sociedad | 4-2 | 0-1 |
| 18. | Sevilla | 1-0 | 1-1 |
| 19. | Valencia | 3-1 | 1-4 |
| 20. | Villarreal | 0-2 | 1-3 |
Clasament final (38 meciuri): Locul 2 cu 73 puncte; 21 victorii; 10 egaluri; 7 infrangeri
Alte meciuri
Sezon 2021 / 2022 - UEFA Champions League - group stage
| 2021-09-14 | FC Barcelona | 0-3 | Bayern Munchen | |
| 2021-09-29 | Benfica Lisabona | 3-0 | FC Barcelona | |
| 2021-10-20 | FC Barcelona | 1-0 | Dinamo Kiev | |
| 2021-11-02 | Dinamo Kiev | 2-1 | FC Barcelona | |
| 2021-11-23 | FC Barcelona | 0-0 | Benfica Lisabona | |
| 2021-12-08 | Bayern Munchen | 3-0 | FC Barcelona |
Clasament Final Grupa E, Loc 3, calficata in Europa League
Sezon 2021 / 2022 - UEFA Europa League - final stage
| 2022-02-17 | FC Barcelona | 1-1 | Napoli | |
| 2022-02-24 | Napoli | 2-4 | FC Barcelona | |
| 2022-03-10 | FC Barcelona | 0-0 | Galatasaray | |
| 2022-03-17 | Galatasaray | 1-2 | FC Barcelona | |
| 2022-04-07 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | FC Barcelona | |
| 2022-04-14 | FC Barcelona | 2-3 | Eintracht Frankfurt |
Eliminata de Eintracht Frankfurt in Sferturi de Finala
Sezon 2021 / 2022 – Copa del Rey
| 2022-01-05 | Linares Deportivo | 1-2 | FC Barcelona | |
| 2022-01-20 | Athletic Bilbao | 3-2* | FC Barcelona |
Eliminata de Athletic Bilbao in Optimi de Finala
Statistica Jucatori - Minute jucate (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | MP | Min Juc |
| Marc-André ter Stegen | de GER | GK | 49 | 4.470 |
| Sergio Busquets | es ESP | MF | 51 | 4.415 |
| Jordi Alba | es ESP | DF,FW | 44 | 3.887 |
| Frenkie de Jong | nl NED | MF | 47 | 3.515 |
| Ronald Araújo | uy URU | DF | 43 | 3.274 |
Statistica Jucatori - Goluri / Asisturi (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | Ast | Gls |
| Memphis | nl NED | FW | 2 | 13 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | ga GAB | FW | 1 | 13 |
| Ferrán Torres | es ESP | FW | 6 | 7 |
| Luuk de Jong | nl NED | FW | 0 | 7 |
| Ansu Fati | es ESP | FW | 0 | 6 |
Statistica Jucatori - Cartonase Galbene (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | MP | Y Crd |
| Gavi | es ESP | MF,FW | 47 | 16 |
| Sergio Busquets | es ESP | MF | 51 | 14 |
| Jordi Alba | es ESP | DF,FW | 44 | 14 |
| Gerard Piqué | es ESP | DF | 40 | 13 |
| Frenkie de Jong | nl NED | MF | 47 | 10 |
Statistica Jucatori - Cartonase Rosii (toate competitile)
| Jucator | Nat | Poz | MP | R Crd |
| Eric García | es ESP | DF | 36 | 2 |
| Gavi | es ESP | MF,FW | 47 | 1 |
| Gerard Piqué | es ESP | DF | 40 | 1 |
| Frenkie de Jong | nl NED | MF | 47 | 1 |
| Dani Alves | br BRA | DF | 17 | 1 |
LOT DE JUCATORI
| Jucator | MP | Min | Goluri | Galben | Rosu |
| Marc-André ter Stegen | 49 | 4,470 | 0 | 3 | 0 |
| Sergio Busquets | 51 | 4,415 | 3 | 14 | 0 |
| Jordi Alba | 44 | 3,887 | 3 | 14 | 0 |
| Frenkie de Jong | 47 | 3,515 | 4 | 10 | 1 |
| Ronald Araújo | 43 | 3,274 | 4 | 7 | 0 |
| Gerard Piqué | 40 | 3,096 | 3 | 13 | 1 |
| Gavi | 47 | 3,080 | 2 | 16 | 1 |
| Eric García | 36 | 2,804 | 0 | 10 | 2 |
| Memphis | 38 | 2,499 | 13 | 4 | 0 |
| Sergiño Dest | 31 | 2,042 | 0 | 3 | 0 |
| Ferrán Torres | 26 | 1,992 | 7 | 2 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 32 | 1,948 | 2 | 4 | 0 |
| Pedri | 22 | 1,700 | 5 | 1 | 0 |
| Nicolás González | 37 | 1,695 | 2 | 7 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 23 | 1,501 | 13 | 0 | 0 |
| Dani Alves | 17 | 1,385 | 1 | 3 | 1 |
| Óscar Mingueza | 27 | 1,346 | 0 | 2 | 0 |
| Clément Lenglet | 27 | 1,247 | 0 | 5 | 0 |
| Luuk de Jong | 29 | 949 | 7 | 1 | 0 |
| Adama Traoré | 17 | 735 | 0 | 0 | 0 |
| Abdessamad Ezzalzouli | 12 | 689 | 1 | 4 | 0 |
| Philippe Coutinho | 16 | 614 | 2 | 1 | 0 |
| Ansu Fati | 15 | 580 | 6 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 12 | 568 | 2 | 1 | 0 |
| Riqui Puig | 18 | 559 | 1 | 0 | 0 |
| Jutglà | 9 | 522 | 2 | 1 | 0 |
| Neto | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Yusuf Demir | 9 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Griezmann | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Braithwaite | 5 | 251 | 2 | 0 | 0 |
| Alejandro Balde | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| Ilias Akhomach | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Agüero | 5 | 167 | 1 | 0 | 0 |
| Emerson | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Alvaro Sanz | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Estanis | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Màrmol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Tenas | 0 | ||||
| Iñaki Peña | 0 | ||||
| Lazar Carević | 0 | ||||
| Jandro Orellana | 0 | ||||
| Lucas De Vega | 0 | ||||
| Arnau Comas | 0 | ||||
| Guillem Jaime | 0 | ||||
| Miralem Pjanić | 0 | ||||
| Rey Manaj | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu