SEZON 2025 - 2026
Rezumat
| Competitie | Echipa | - | - |
|---|---|---|---|
| UCL - T1 prel | FCSB | Calif in UCL T2 prel | - |
| UCL - T2 prel | FCSB | Eliminata | Calif. in UEL T3 prel |
| - | - | - | - |
| UEL - T1 prel | CFR Cluj | Calif in UEL T2 prel | - |
| UEL - T2 prel | CFR Cluj | Calif in UEL T3 prel | - |
| UEL - T3 prel | CFR Cluj | Eliminata | Calif in UConfL PlayOff |
| UEL - T3 prel | FCSB | Calif in UEL PlayOff | - |
| UEL - PlayOff | FCSB | Calif in UEL Grupa | - |
| UEL - Grupa | FCSB | Eliminata - Locul 27 in grupa | - |
| - | - | - | - |
| UConfL - T2 prel | Universitatea Cluj | Eliminata | - |
| UConfL - T2 prel | CS Universitatea Craiova | Calif in UConfL T3 prel | - |
| UConfL - T3 prel | CS Universitatea Craiova | Calif in UConfL PlayOff | - |
| UConfL - PlayOff | CFR Cluj | Eliminata | - |
| UConfL - PlayOff | CS Universitatea Craiova | Calif in UConfL Grupa | - |
| UConfL - Grupa | CS Universitatea Craiova | Eliminata - Locul 25 in grupa | - |
UEFA Europa League - Faza grupei
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | Go Ahead Eagles (Tarile de Jos) | 0 - 1 | FCSB |
| 02-10-2025 | FCSB | 0 - 2 | BSC Young Boys (Elvetia) |
| 23-10-2025 | FCSB | 1 - 2 | Bologna FC (Italia) |
| 06-11-2025 | FC Basel 1893 (Elvetia) | 3 - 1 | FCSB |
| 27-11-2025 | Steaua Rosie Belgrad (Serbia) | 1 - 0 | FCSB |
| 11-12-2025 | FCSB | 4 - 3 | Feyenoord (Tarile de Jos) |
| 22-01-2026 | Dinamo Zagreb (Croatia) | 4 - 1 | FCSB |
| 29-01-2026 | FCSB | 1 - 1 | Fenerbahçe (Turcia) |
UEFA Europa League - Play-off
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 21-08-2025 | Aberdeen FC (Scotia) | 2 - 2 | FCSB |
| 28-08-2025 | FCSB | 3 - 0 | Aberdeen FC (Scotia) |
UEFA Europa League - Tur 3 preliminar
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 07-08-2025 | FCSB | 3 - 2 | FC Drita (Kosovo) |
| 14-08-2025 | FC Drita (Kosovo) | 1 - 3 | FCSB |
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 07-08-2025 | CFR Cluj | 1 - 2 | Sporting Braga (Portugalia) |
| 14-08-2025 | Sporting Braga (Portugalia) | 2 - 0 | CFR Cluj |
UEFA Europa League - Tur 2 Preliminar
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 24-07-2025 | FC Lugano (Elvetia) | 0 - 0 | CFR Cluj |
| 31-07-2025 | CFR Cluj | 1 - 0 | FC Lugano (Elvetia) |
UEFA Europa League - Tur 1 Preliminar
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 10-07-2025 | Paksi SE (Ungaria) | 0 - 0 | CFR Cluj |
| 17-07-2025 | CFR Cluj | 3 - 0 | Paksi SE (Ungaria) |
UEFA Conference League - Faza grupei
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | Raków Częstochowa (Polonia) | 2 - 0 | CS Universitatea Craiova |
| 23-10-2025 | CS Universitatea Craiova | 1 - 1 | FC Noah (Armenia) |
| 06-11-2025 | Rapid Viena (Austria) | 0 - 1 | CS Universitatea Craiova |
| 27-11-2025 | CS Universitatea Craiova | 1 - 0 | 1. FSV Mainz 05 (Germania) |
| 11-12-2025 | CS Universitatea Craiova | 1 - 2 | AC Sparta Praha (Cehia) |
| 18-12-2025 | AEK Athena (Grecia) | 3 - 2 | CS Universitatea Craiova |
UEFA Conference League - Play-off
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 21-08-2025 | BK Häcken (Suedia) | 7 - 2 | CFR Cluj |
| 28-08-2025 | CFR Cluj | 1 - 0 | BK Häcken (Suedia) |
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 21-08-2025 | İstanbul Başakşehir (Turcia) | 1 - 2 | CS Universitatea Craiova |
| 28-08-2025 | CS Universitatea Craiova | 3 - 1 | İstanbul Başakşehir (Turcia) |
UEFA Conference League - Tur 3 preliminar
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 07-08-2025 | CS Universitatea Craiova | 3 - 0 | Spartak Trnava (Slovacia) |
| 14-08-2025 | Spartak Trnava (Slovacia) | 4 - 3 aet | CS Universitatea Craiova |
UEFA Conference League - Tur 2 preliminar
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 24-07-2025 | FK Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) | 2 - 1 | CS Universitatea Craiova |
| 31-07-2025 | CS Universitatea Craiova | 4 - 0 | FK Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) |
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 24-07-2025 | FC Ararat-Armenia (Armenia) | 0 - 0 | Universitatea Cluj |
| 31-07-2025 | Universitatea Cluj | 1 - 2 | FC Ararat-Armenia (Armenia) |
UEFA Champions League - Tur 2 Preliminar
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 22-07-2025 | KF Shkëndija 79 (Macedonia N) | 1 - 0 | FCSB |
| 29-07-2025 | FCSB | 1 - 2 | KF Shkëndija 79 (Macedonia N) |
UEFA Champions League - Tur 1 Preliminar
| Data | Home | Scor | Away |
|---|---|---|---|
| 09-07-2025 | FCSB | 3 - 1 | Inter Club d'Escaldes (Andorra) |
| 15-07-2025 | Inter Club d'Escaldes (Andorra) | 2 - 1 | FCSB |
FCSB – Inter Club d'Escaldes (Andorra), in primul tur preliminar al UEFA Champions League
Meciurile din turul 1 preliminar din UEFA Champions League se joacă pe 8-9 iulie, tururile, respectiv 15-16 iulie returul.
CFR Cluj – Paksi (Ungaria), in primul tur preliminar al Europa League
Meciurile din turul 1 preliminar din UEFA Europa League se joacă pe 10 iulie, tururile, respectiv 17 iulie returul.
Universitatea Craiova - FK Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), in turul 2 preliminar al UEFA Conference League
Meciurile din turul 2 preliminar din UEFA Conference League se joacă pe 24 iulie, tururile, respectiv 31 iulie returul.
U Cluj - FC Ararat-Armenia (Armenia), in turul 2 preliminar al UEFA Conference League
Meciurile din turul 2 preliminar din UEFA Conference League se joacă pe 24 iulie, tururile, respectiv 31 iulie returul.
Pentru sezonul 2025 / 2026 din Cupele Europene, Romania ocupa locul 26 in clasamentul coeficientilor UEFA cu 21,375 puncte.
Echipe participante:
FCSB (campioana) - Uefa Champions League - tur 1 preliminar;
CFR Cluj (castigatoare Cupa Romaniei) - Europa League - tur 1 preliminar;
Universitatea Craiova (locul 3) - Uefa Conference League - tur 2 preliminar
U Cluj (locul 4) - Uefa Conference League - tur 2 preliminar
FCSB în cupele europene 2025/2026
Dacă FCSB va fi eliminată în turul 1 al Ligii Campionilor, va ajunge în turul 2 al preliminariilor Conference League și va fi cap de serie până în faza grupei principale.
Dacă FCSB va pierde în turul 2 al Ligii Campionilor, va merge în turul 3 al preliminariilor Europa League și va fi cap de serie până în faza grupei principale.
Dacă trupa lui Elias Charalambous va fi eliminată și din turul 3 al Europa League, va merge în play-off-ul Conference League.
Dacă roș-albaștrii vor pierde în turul 3 al Ligii Campionilor, vor merge în play-off-ul Europa League, cu statut de cap de serie. Dacă vor fi învinși, vor merge în grupa principală din Conference League.
Dacă FCSB va eliminată în play-off-ul Ligii Campionilor, are locul asigurat în grupa principală din Europa League.


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu