Balonul de Aur (franceză Ballon d'Or), denumit adesea și Premiul Fotbalistul Anului în Europa este o distincție anuală acordată în domeniul fotbalului de France Football. Premiul îi este înmânat jucătorului considerat a fi cel mai bun pe parcursul anului calendaristic anterior. Ideea premiului a venit din partea redactorului-șef al publicației France Football, care, în 1956, și-a invitat colegii să voteze cel mai bun jucător al anului în Europa. Câștigătorul primei ediții a fost Stanley Matthews, din partea grupării Blackpool[3]. Acesta a fost acordat din 1956, deși între 2010 și 2015 a fost încheiat un acord cu FIFA, iar premiul a fost temporar combinat cu Jucătorul Anului FIFA și cunoscut sub numele de Balonul de Aur FIFA.
| 2025 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Ousmane Dembélé | Franta | Paris Saint-Germain | 1380 |
| 2. | Lamine Yamal | Spania | FC Barcelona | 1059 |
| 3. | Vitinha | Portugalia | Paris Saint-Germain | 703 |
| 2024 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Rodri | Spania | Manchester City | 1170 |
| 2. | Vinicius Junior | Brazilia | Real Madrid | 1129 |
| 3. | Jude Bellingham | Anglia | Real Madrid | 917 |
| 2023 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | 462 |
| 2. | Erling Braut Håland | Norvegia | Manchester City | 357 |
| 3. | Kylian Mbappé | Franta | Paris Saint-Germain | 270 |
| 2022 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Karim Benzema | Franta | Real Madrid | 549 |
| 2. | Sadio Mane | Senegal | Liverpool | 193 |
| 3. | Kevin De Bruyne | Belgia | Manchester City | 175 |
| 2021 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | 613 |
| 2. | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern München | 580 |
| 3. | Jorginho | Italia | Chelsea | 460 |
| 2020 | Neacordat din cauza Pandemiei de COVID-19 | |||
| 2019 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 686 |
| 2. | Virgil van Dijk | Olanda | Liverpool | 679 |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Juventus | 476 |
| 2018 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Luka Modrić | Croația | Real Madrid | 753 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Juventus | 476 |
| 3. | Antoine Griezmann | Franța | Atlético Madrid | 414 |
| 2017 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 946 |
| 2. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 670 |
| 3. | Neymar | Brazilia | Paris Saint-Germain | 361 |
| 2016 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 745 |
| 2. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 316 |
| 3. | Antoine Griezmann | Franța | Atlético Madrid | 198 |
| 2015 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 41.33% |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 27.76% |
| 3. | Neymar | Brazilia | Barcelona | 7.86% |
| 2014 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 37.66% |
| 2. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 15.76% |
| 3. | Manuel Neuer | Germania | FC Bayern München | 15.72% |
| 2013 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 27.99% |
| 2. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 24.72% |
| 3. | Franck Ribéry | Franța | FC Bayern München | 23.36% |
| 2012 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 41.60% |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 23.68% |
| 3. | Andrés Iniesta | Spania | FC Barcelona | 10.91% |
| 2011 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 47.88% |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 21.60% |
| 3. | Xavi Hernandez | Spania | FC Barcelona | 9.23% |
| 2010 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 22.65% |
| 2. | Andrés Iniesta | Spania | Barcelona | 17.36% |
| 3. | Xavi Hernandez | Spania | FC Barcelona | 16.48% |
| 2009 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 473 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madrid | 233 |
| 3. | Xavi Hernandez | Spania | FC Barcelona | 170 |
| 2008 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Manchester United | 446 |
| 2. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 281 |
| 3. | Fernando Torres | Spania | Liverpool | 179 |
| 2007 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Kaká | Brazilia | Milan | 444 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Manchester United | 277 |
| 3. | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | 255 |
| 2006 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid | 173 |
| 2. | Gianluigi Buffon | Italia | Juventus | 124 |
| 3. | Thierry Henry | Franța | Arsenal | 121 |
| 2005 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Ronaldinho | Brazilia | Barcelona | 225 |
| 2. | Frank Lampard | Anglia | Chelsea | 148 |
| 3. | Steven Gerrard | Anglia | Liverpool | 142 |
| 2004 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Andrei Șevcenko | Ucraina | Milan | 175 |
| 2. | Deco | Portugalia | Barcelona | 139 |
| 3. | Ronaldinho | Brazilia | Barcelona | 133 |
| 2003 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Pavel Nedvěd | Republica Cehă | Juventus | 190 |
| 2. | Thierry Henry | Franța | Arsenal | 128 |
| 3. | Paolo Maldini | Italia | Milan | 123 |
| 2002 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Ronaldo | Brazilia | Real Madrid | 171 |
| 2. | Roberto Carlos | Brazilia | Real Madrid | 145 |
| 3. | Oliver Kahn | Germania | Bayern München | 114 |
| 2001 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Michael Owen | Anglia | Liverpool | 176 |
| 2. | Raúl | Spania | Real Madrid | 140 |
| 3. | Oliver Kahn | Germania | Bayern München | 114 |
| 2000 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Luís Figo | Portugalia | Real Madrid | 197 |
| 2. | Zinedine Zidane | Franța | Juventus | 181 |
| 3. | Andrei Șevcenko | Ucraina | Milan | 85 |
| 1999 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Rivaldo | Brazilia | Barcelona | 219 |
| 2. | David Beckham | Anglia | Manchester United | 154 |
| 3. | Andrei Șevcenko | Ucraina | Milan | 64 |
| 1998 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Zinedine Zidane | Franța | Juventus | 244 |
| 2. | Davor Šuker | Croația | Real Madrid | 68 |
| 3. | Ronaldo | Brazilia | Internazionale | 66 |
| 1997 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Ronaldo | Brazilia | Internazionale | 222 |
| 2. | Predrag Mijatović | Iugoslavia | Real Madrid | 72 |
| 3. | Zinedine Zidane | Franța | Juventus | 63 |
| 1996 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Matthias Sammer | Germania | Borussia Dortmund | 144 |
| 2. | Ronaldo | Brazilia | Barcelona | 143 |
| 3. | Alan Shearer | Anglia | Newcastle United | 109 |
| 1995 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | George Weah | Liberia | Milan | 144 |
| 2. | Jürgen Klinsmann | Germania | Bayern München | 108 |
| 3. | Jari Litmanen | Finlanda | Ajax | 67 |
| 1994 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Hristo Stoicikov | Bulgaria | Barcelona | 210 |
| 2. | Roberto Baggio | Italia | Juventus | 136 |
| 3. | Paolo Maldini | Italia | Milan | 109 |
| 1993 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Roberto Baggio | Italia | Juventus | 142 |
| 2. | Dennis Bergkamp | Olanda | Internazionale | 83 |
| 3. | Eric Cantona | Franța | Manchester United | 34 |
| 1992 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Marco van Basten | Olanda | Milan | 98 |
| 2. | Hristo Stoicikov | Bulgaria | Barcelona | 80 |
| 3. | Dennis Bergkamp | Olanda | Ajax | 53 |
| 1991 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Jean-Pierre Papin | Franța | Olympique Marseille | 141 |
| 2. | Dejan Savićević | Iugoslavia | Steaua Roșie Belgrad | 42 |
| 3. | Darko Pančev | Iugoslavia | Steaua Roșie Belgrad | 42 |
| 1990 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lothar Matthäus | Germania | Internazionale | 137 |
| 2. | Salvatore Schillaci | Italia | Juventus | 84 |
| 3. | Andreas Brehme | Germania | Internazionale | 68 |
| 1989 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Marco van Basten | Olanda | Milan | 119 |
| 2. | Franco Baresi | Italia | Milan | 80 |
| 3. | Frank Rijkaard | Olanda | Milan | 43 |
| 1988 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Marco van Basten | Olanda | Milan | 129 |
| 2. | Ruud Gullit | Olanda | Milan | 88 |
| 3. | Frank Rijkaard | Olanda | Milan | 45 |
| 1987 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Ruud Gullit | Olanda | Milan | 106 |
| 2. | Paulo Futre | Portugalia | Atlético Madrid | 91 |
| 3. | Emilio Butragueño | Spania | Real Madrid | 61 |
| 1986 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Igor Belanov | URSS | Dinamo Kiev | 84 |
| 2. | Gary Lineker | Anglia | Barcelona | 62 |
| 3. | Emilio Butragueño | Spania | Real Madrid | 59 |
| 1985 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Michel Platini | Franța | Juventus | 127 |
| 2. | Preben Elkjær | Danemarca | Verona | 71 |
| 3. | Bernd Schuster | Germania de Vest | Barcelona | 46 |
| 1984 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Michel Platini | Franța | Juventus | 128 |
| 2. | Jean Tigana | Franța | Bordeaux | 57 |
| 3. | Preben Elkjær | Danemarca | Verona | 48 |
| 1983 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Michel Platini | Franța | Juventus | 110 |
| 2. | Kenny Dalglish | Scoția | Liverpool | 26 |
| 3. | Allan Simonsen | Danemarca | Vejle | 25 |
| 1982 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Paolo Rossi | Italia | Juventus | 115 |
| 2. | Alain Giresse | Franța | Bordeaux | 64 |
| 3. | Zbigniew Boniek | Polonia | Juventus | 53 |
| 1981 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Karl-Heinz Rummenigge | Germania de Vest | Bayern München | 106 |
| 2. | Paul Breitner | Germania de Vest | Bayern München | 64 |
| 3. | Bernd Schuster | Germania de Vest | Barcelona | 39 |
| 1980 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Karl-Heinz Rummenigge | Germania de Vest | Bayern München | 122 |
| 2. | Bernd Schuster | Germania de Vest | Barcelona | 34 |
| 3. | Michel Platini | Franța | Saint-Étienne | 33 |
| 1979 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Kevin Keegan | Anglia | HSV | 118 |
| 2. | Karl-Heinz Rummenigge | Germania de Vest | Bayern München | 52 |
| 3. | Ruud Krol | Olanda | Ajax | 41 |
| 1978 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Kevin Keegan | Anglia | HSV | 87 |
| 2. | Hans Krankl | Austria | Barcelona | 81 |
| 3. | Rob Rensenbrink | Olanda | Anderlecht | 50 |
| 1977 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Allan Simonsen | Danemarca | Mönchengladbach | 74 |
| 2. | Kevin Keegan | Anglia | HSV | 71 |
| 3. | Michel Platini | Franța | Nancy | 70 |
| 1976 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Franz Beckenbauer | Germania de Vest | Bayern München | 91 |
| 2. | Rob Rensenbrink | Olanda | Anderlecht | 75 |
| 3. | Ivo Viktor | Cehoslovacia | Dukla Praga | 52 |
| 1975 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Oleg Blohin | URSS | Dinamo Kiev | 122 |
| 2. | Franz Beckenbauer | Germania de Vest | Bayern München | 42 |
| 3. | Johan Cruyff | Olanda | Barcelona | 27 |
| 1974 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Johan Cruyff | Olanda | Barcelona | 116 |
| 2. | Franz Beckenbauer | Germania de Vest | Bayern München | 105 |
| 3. | Kazimierz Deyna | Polonia | Legia | 35 |
| 1973 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Johan Cruyff | Olanda | Barcelona | 96 |
| 2. | Dino Zoff | Italia | Juventus | 47 |
| 3. | Gerd Müller | Germania de Vest | Bayern München | 44 |
| 1972 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Franz Beckenbauer | Germania de Vest | Bayern München | 81 |
| 2. | Gerd Müller | Germania de Vest | Bayern München | 79 |
| 3. | Johan Cruyff | Olanda | Ajax | 73 |
| 1971 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Johan Cruyff | Olanda | Ajax | 116 |
| 2. | Sandro Mazzola | Italia | Internazionale | 57 |
| 3. | George Best | Irlanda de Nord | Manchester United | 56 |
| 1970 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Gerd Müller | Germania de Vest | Bayern München | 77 |
| 2. | Bobby Moore | Anglia | West Ham | 69 |
| 3. | Gigi Riva | Italia | Cagliari | 65 |
| 1969 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Gianni Rivera | Italia | Milan | 83 |
| 2. | Gigi Riva | Italia | Cagliari | 79 |
| 3. | Gerd Müller | Germania de Vest | Bayern München | 38 |
| 1968 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | George Best | Irlanda de Nord | Manchester United | 61 |
| 2. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United | 53 |
| 3. | Dragan Džajić | Iugoslavia | Steaua Roșie Belgrad | 46 |
| 1967 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Flórián Albert | Ungaria | Ferencváros | 68 |
| 2. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United | 40 |
| 3. | Jimmy Johnstone | Scoția | Celtic | 39 |
| 1966 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United | 81 |
| 2. | Eusébio | Portugalia | Benfica | 80 |
| 3. | Franz Beckenbauer | Germania de Vest | Bayern München | 59 |
| 1965 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Eusébio | Portugalia | Benfica | 67 |
| 2. | Giacinto Facchetti | Italia | Internazionale | 59 |
| 3. | Luis Suárez | Spania | Internazionale | 45 |
| 1964 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Denis Law | Scoția | Manchester United | 61 |
| 2. | Luis Suárez | Spania | Internazionale | 43 |
| 3. | Amancio | Spania | Real Madrid | 38 |
| 1963 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Lev Iașin | URSS | Dinamo Moscova | 73 |
| 2. | Gianni Rivera | Italia | Milan | 56 |
| 3. | Jimmy Greaves | Anglia | Tottenham | 51 |
| 1962 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Josef Masopust | Cehoslovacia | Dukla Praga | 65 |
| 2. | Eusébio | Portugalia | Benfica | 53 |
| 3. | Karl-Heinz Schnellinger | Germania de Vest | Köln | 33 |
| 1961 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Omar Sívori | Italia | Juventus | 46 |
| 2. | Luis Suárez | Spania | Internazionale | 40 |
| 3. | Johnny Haynes | Anglia | Fulham | 22 |
| 1960 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Luis Suárez | Spania | Barcelona | 54 |
| 2. | Ferenc Puskás | Ungaria | Real Madrid | 37 |
| 3. | Uwe Seeler | Germania de Vest | HSV | 33 |
| 1959 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Alfredo Di Stéfano | Spania | Real Madrid | 80 |
| 2. | Raymond Kopa | Franța | Real Madrid | 42 |
| 3. | John Charles | Țara Galilor | Juventus | 24 |
| 1958 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Raymond Kopa | Franța | Real Madrid | 71 |
| 2. | Helmut Rahn | Germania de Vest | Rot-Weiss Essen | 40 |
| 3. | Just Fontaine | Franța | Stade de Reims | 23 |
| 1957 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Alfredo Di Stéfano | Spania | Real Madrid | 72 |
| 2. | Billy Wright | Anglia | Wolverhampton Wanderers | 19 |
| 3. | Raymond Kopa | Franța | Real Madrid | 16 |
| 1956 | Jucator | Nationalitate | Club | Pct. |
| 1. | Stanley Matthews | Anglia | Blackpool | 47 |
| 2. | Alfredo Di Stéfano | Spania | Real Madrid | 44 |
| 3. | Raymond Kopa | Franța | Real Madrid | 33 |
Dupa jucator
| Jucator | Nationalitate | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
| Lionel Messi | Argentina | 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
| Cristiano Ronaldo | Portugalia | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 1 (2019) |
| Michel Platini | Franta | 3 (1983, 1984, 1985) | - | 2 (1977, 1980) |
| Johan Cruyff | Tarile de Jos | 3 (1971, 1973, 1974) | - | 1 (1975) |
| Marco van Basten | Franta | 3 (1988, 1989, 1992) | - | - |
| Franz Beckenbauer | Germania | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
| Ronaldo | Brazilia | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
| Alfredo Di Stéfano | Spania | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | - |
| Kevin Keegan | Anglia | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | - |
| Karl-Heinz Rummenigge | Germania | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) | - |
| Luis Suárez | Spania | 1 (1960) | 2 (1961, 1964) | 1 (1965) |
| Eusébio | Portugalia | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | - |
| Bobby Charlton | Anglia | 1 (1966) | 2 (1967, 1968) | - |
| Raymond Kopa | Franta | 1 (1958) | 1 (1959) | 2 (1956, 1957) |
| Gerd Müller | Germania | 1 (1970) | 1 (1972) | 2 (1969, 1973) |
| Zinedine Zidane | Franta | 1 (1998) | 1 (2000) | 1 (1997) |
| Gianni Rivera | Italia | 1 (1969) | 1 (1963) | - |
| Ruud Gullit | Tarile de Jos | 1 (1987) | 1 (1988) | - |
| Lothar Matthäus | Germania | 1 (1990) | 1 (1991) | - |
| Roberto Baggio | Italia | 1 (1993) | 1 (1994) | - |
| Hristo Stoicikov | Bulgaria | 1 (1994) | 1 (1992) | - |
| Andrei Șevcenko | Ucraina | 1 (2004) | - | 2 (1999, 2000) |
| George Best | Anglia | 1 (1968) | - | 1 (1971) |
| Allan Simonsen | Danemarca | 1 (1977) | - | 1 (1983) |
| Ronaldinho | Brazilia | 1 (2005) | - | 1 (2004) |
| Flórián Albert | Ungaria | 1 (1967) | - | - |
| Jean-Pierre Papin | Franta | 1 (1991) | - | - |
| George Weah | Liberia | 1 (1995) | - | - |
| Matthias Sammer | Germania | 1 (1996) | - | - |
| Rivaldo | Brazilia | 1 (1999) | - | - |
| Luís Figo | Portugalia | 1 (2000) | - | - |
| Michael Owen | Anglia | 1 (2001) | - | - |
| Pavel Nedvěd | Cehia | 1 (2003) | - | - |
| Fabio Cannavaro | Italia | 1 (2006) | - | - |
| Kaká | Brazilia | 1 (2007) | - | - |
| Luka Modrić | Croatia | 1 (2018) | - | - |
| Karim Benzema | Franta | 1 (2022) | - | - |
| Rodri | Spania | 1 (2024) | - | - |
| Ousmane Dembélé | Franta | 1 (2025) | - | - |
Dupa tara
| Tara | Jucatori | Total |
| Argentina | 1 | 8 |
| Germania | 5 | 7 |
| Franta | 6 | 8 |
| Tarile de Jos | 3 | 7 |
| Portugalia | 3 | 7 |
| Italia | 5 | 5 |
| Brazilia | 4 | 5 |
| Anglia | 4 | 5 |
| Spania | 3 | 4 |
| Uniunea Sovietica | 3 | 3 |
| Cehia | 2 | 2 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
| Danemarca | 1 | 1 |
| Ungaria | 1 | 1 |
| Liberia | 1 | 1 |
| Irlanda de Nord | 1 | 1 |
| Scotia | 1 | 1 |
| Ucraina | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
Dupa club
| Club | Jucatori | Total |
| Real Madrid | 8 | 12 |
| FC Barcelona | 6 | 12 |
| Juventus | 6 | 8 |
| AC Milan | 6 | 8 |
| Bayern München | 3 | 5 |
| Manchester United | 4 | 4 |
| Dinamo Kiev | 2 | 2 |
| Inter Milano | 2 | 2 |
| Hamburg | 1 | 2 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 3 |
| Ajax | 1 | 1 |
| Benfica | 1 | 1 |
| Blackpool | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund | 1 | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
| Dukla Praga | 1 | 1 |
| Dinamo Moscova | 1 | 1 |
| Ferencváros | 1 | 1 |
| Liverpool | 1 | 1 |
| Marseille | 1 | 1 |
| Manchester City | 1 | 1 |
.jpg)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu